Datos del exchange OKX
Métricas de futuros, posicionamiento en las principales monedas y cotizaciones por par.
Resumen del exchange
Actualizado: 22/10/2026 21:48 CET- Puesto#2
- Volumen 24h$21.65 mil M
- Interés abierto$6.22 mil M
- Liquidaciones totales 24h$71.87 M
- Financiación (ponderada por IA)+0.0050%
- Financiación (media)-0.0054%
- Contratos382
- Comisiones taker / maker0.050% / 0.020%
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos $66.78 M (92.9%)Liquidaciones de cortos $5.09 M (7.1%)
Interés abierto en las principales monedas
Pares principales
| Moneda | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT-SWAP | $81,365.70 | -3.72% | $84,804.20 | $80,900.00 | $7.72 mil M | |
| ETH-USDT-SWAP | $2,381.40 | -4.57% | $2,500.95 | $2,358.00 | $6.71 mil M | |
| BNB-USDT-SWAP | $730.40 | -2.44% | $750.60 | $724.70 | $44.62 M | |
| LTC-USDT-SWAP | $58.57 | -5.36% | $62.16 | $58.06 | $31.26 M |
Liquidaciones recientes en OKX
| Hora | Moneda | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:49 CET | WLFIUSDT | Largos | $0.0539 | $121.86 | |
| 22/10/2026 21:49 CET | WLFIUSDT | Largos | $0.0539 | $2.06 mil | |
| 22/10/2026 21:47 CET | NET | NETUSDT | Largos | $303.55 | $619.24 |
| 22/10/2026 21:47 CET | LITUSDT | Largos | $3.57 | $706.72 | |
| 22/10/2026 21:47 CET | SKUU | SKUUUSDT | Largos | $13.67 | $2.73 mil |
| 22/10/2026 21:46 CET | ETHUSDT | Largos | $2,378.14 | $4.23 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | ZKUSDT | Largos | $0.0131 | $4.71 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | TIAUSDT | Largos | $0.5597 | $12.31 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | Largos | $2.10 | $968.56 |
| 22/10/2026 21:46 CET | SKDD | SKDDUSDT | Cortos | $12.85 | $480.52 |
| 22/10/2026 21:46 CET | HUMA | HUMAUSDT | Largos | $0.0258 | $790.09 |
| 22/10/2026 21:46 CET | PONSUSDT | Largos | $0.2480 | $176.08 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | ETHUSDT | Largos | $2,378.55 | $437.65 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | ICPUSDT | Largos | $2.70 | $2.03 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | BTCUSDT | Largos | $81,304.00 | $853.69 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | ETHUSDT | Largos | $2,378.72 | $8.03 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | ZECUSDT | Largos | $1,208.07 | $2.44 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | NEARUSDT | Largos | $4.89 | $1.85 mil | |
| 22/10/2026 21:46 CET | KAITO | KAITOUSDT | Largos | $0.2619 | $817.91 |
| 22/10/2026 21:46 CET | ZKUSDT | Largos | $0.0131 | $525.06 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | SKUU | SKUUUSDT | Largos | $13.71 | $385.25 |
| 22/10/2026 21:46 CET | SKUU | SKUUUSDT | Largos | $13.71 | $1.89 mil |
| 22/10/2026 21:46 CET | INJUSDT | Largos | $7.99 | $775.63 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | INJUSDT | Largos | $7.99 | $371.44 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | CSOPSAMSUNG2L | CSOPSAMSUNG2LUSDT | Largos | $5.61 | $1.17 mil |
| 22/10/2026 21:46 CET | NVDL | NVDLUSDT | Largos | $31.22 | $249.76 |
| 22/10/2026 21:46 CET | TSLL | TSLLUSDT | Largos | $10.05 | $402.04 |
| 22/10/2026 21:46 CET | SKUU | SKUUUSDT | Largos | $13.73 | $185.36 |
| 22/10/2026 21:46 CET | SKDD | SKDDUSDT | Cortos | $12.83 | $782.69 |
| 22/10/2026 21:46 CET | PONSUSDT | Largos | $0.2483 | $3.34 mil |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.