Mercados cripto
Las 100 principales monedas por capitalización con métricas de contado y tasas de financiación.
Volumen de futuros 24h del mercado
$131.18 mil M
Interés abierto del mercado
$120.27 mil M
Monedas seguidas
2,791
Actualizado: 10/10/2026 06:32 CET
Ranking por capitalización
Ordenado por capitalización. La tasa de financiación es la media entre exchanges.
| # | Nombre | Precio | Cambio 24h | Capitalización | Volumen 24h | Tasa de financiación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,611.00 | +0.25% | $1.66 B | $23.79 mil M | -0.0066% | |
| 2 | $2,491.05 | -0.02% | $304.23 mil M | $8.48 mil M | +0.0008% | |
| 3 | $0.9992 | -0.01% | $184.11 mil M | $45.19 mil M | Sin datos | |
| 4 | $745.54 | +0.44% | $99.19 mil M | $625.49 M | -0.0296% | |
| 5 | $1.40 | +0.58% | $88.60 mil M | $1.65 mil M | +0.0018% | |
| 6 | $0.9997 | +0.01% | $72.88 mil M | $14.65 mil M | Sin datos | |
| 7 | $109.56 | -0.74% | $64.53 mil M | $2.47 mil M | -0.0126% | |
| 8 | $0.3306 | -0.35% | $31.42 mil M | $328.16 M | -0.0234% | |
| 9 | $1.00 | -2.80% | $23.75 mil M | $697.18 M | Sin datos | |
| 10 | $1,220.29 | -0.83% | $20.68 mil M | $718.19 M | +0.0136% | |
| 11 | $83.76 | -1.87% | $18.63 mil M | $629.49 M | -0.0219% | |
| 12 | $0.0862 | +1.34% | $13.47 mil M | $522.97 M | +0.0090% | |
| 13 | $0.9996 | +0.00% | $10.14 mil M | $149.46 M | Sin datos | |
| 14 | $12.79 | -0.36% | $9.81 mil M | $227.20 M | +0.0035% | |
| 15 | $515.45 | -4.33% | $9.70 mil M | $133.36 M | +0.0220% | |
| 16 | $81.23 | +0.33% | $9.65 mil M | $68.54 M | Sin datos | |
| 17 | $0.2501 | +6.17% | $9.40 mil M | $535.05 M | +0.0105% | |
| 18 | $8.89 | -0.13% | $8.17 mil M | $270.07 mil | Sin datos | |
| 19 | $0.0102 | -0.90% | $7.27 mil M | $14.49 M | Sin datos | |
| 20 | $0.1953 | +0.32% | $6.85 mil M | $117.04 M | +0.0081% | |
| 21 | $5.02 | +5.83% | $6.59 mil M | $810.63 M | +0.0028% | |
| 22 | $278.38 | -0.63% | $5.60 mil M | $181.54 M | -0.0199% | |
| 23 | $63.51 | -0.68% | $4.94 mil M | $227.10 M | -0.0003% | |
| 24 | $0.1209 | +2.10% | $4.81 mil M | $21.14 M | Sin datos | |
| 25 | $0.9993 | +0.01% | $4.79 mil M | $31.87 M | Sin datos | |
| 26 | $10.40 | +1.41% | $4.61 mil M | $299.65 M | +0.0016% | |
| 27 | $7.37 | +0.12% | $4.60 mil M | $470.52 M | -0.0014% | |
| 29 | $1.08 | +2.63% | $4.46 mil M | $465.20 M | +0.0158% | |
| 30 | $1.59 | +9.36% | $4.33 mil M | $15.14 M | Sin datos | |
| 31 | $0.9992 | -0.01% | $4.26 mil M | $641.48 M | Sin datos | |
| 32 | $1.48 | +5.61% | $4.17 mil M | $90.20 M | -0.0364% | |
| 33 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $4.37 mil M | $288.43 mil | Sin datos |
| 33 | $0.0917 | +0.17% | $4.03 mil M | $103.68 M | +0.0074% | |
| 34 | $248.34 | +5.22% | $3.60 mil M | $130.27 M | -0.0213% | |
| 35 | $4,183.50 | +0.22% | $3.38 mil M | $211.46 M | Sin datos | |
| 36 | $0.000005 | +2.20% | $3.23 mil M | $68.60 M | Sin datos | |
| 37 | $0.9999 | +0.01% | $3.14 mil M | $367.35 M | Sin datos | |
| 38 | $276.57 | +1.03% | $3.13 mil M | $122.98 M | +0.0332% | |
| 39 | $0.0612 | +0.34% | $3.03 mil M | $6.83 M | Sin datos | |
| 40 | $0.2184 | +3.01% | $2.93 mil M | $311.53 M | -0.0103% | |
| 41 | $0.9996 | +0.00% | $2.90 mil M | $59.56 M | Sin datos | |
| 42 | $125.52 | -0.67% | $2.64 mil M | $22.81 M | Sin datos | |
| 43 | $169.73 | +2.56% | $2.62 mil M | $295.02 M | -0.0099% | |
| 44 | $0.005452 | -3.05% | $2.53 mil M | $193.61 M | +0.0201% | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | $2.45 mil M | $116.13 M | Sin datos | |
| 46 | $1.14 | +0.04% | $2.39 mil M | $0.00 | Sin datos | |
| 47 | $0.4876 | +1.74% | $2.37 mil M | $191.88 M | +0.0300% | |
| 49 | $1.15 | 0.00% | $2.32 mil M | $3.40 M | Sin datos | |
| 50 | $1.00 | 0.00% | $2.22 mil M | $0.00 | Sin datos | |
| 51 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45 mil M | $1.44 M | Sin datos |
| 51 | $1.26 | +8.95% | $2.15 mil M | $264.72 M | +0.0006% | |
| 52 | $0.5221 | +5.91% | $1.99 mil M | $182.40 M | +0.0027% | |
| 53 | $0.7144 | +1.55% | $1.94 mil M | $96.11 M | +0.0126% | |
| 54 | $4,185.16 | +0.08% | $1.84 mil M | $149.01 M | +0.0045% | |
| 55 | $0.0573 | +4.71% | $1.82 mil M | $55.46 M | +0.0141% | |
| 56 | $0.5503 | -1.09% | $1.82 mil M | $27.53 M | Sin datos | |
| 58 | $0.0772 | -0.20% | $1.81 mil M | $10.65 M | Sin datos | |
| 59 | $3.10 | +2.18% | $1.73 mil M | $63.64 M | -0.0010% | |
| 60 | $0.000004 | +2.69% | $1.69 mil M | $168.59 M | +0.0031% | |
| 61 | $2.39 | -0.06% | $1.67 mil M | $20.20 M | +0.0066% | |
| 62 | $1.14 | -0.17% | $1.63 mil M | $0.00 | Sin datos | |
| 63 | $0.9968 | -0.07% | $1.63 mil M | $2.75 M | Sin datos | |
| 64 | $0.9995 | 0.00% | $1.55 mil M | $108.06 M | Sin datos | |
| 65 | $0.000002 | +0.07% | $1.51 mil M | $142.80 M | Sin datos | |
| 66 | $1.95 | +0.68% | $1.36 mil M | $7.90 M | Sin datos | |
| 67 | $8.41 | +1.87% | $1.33 mil M | $62.42 M | +0.0053% | |
| 68 | $0.9984 | -0.02% | $1.32 mil M | $7.67 M | Sin datos | |
| 69 | $0.9999 | +0.01% | $1.29 mil M | $100.39 M | Sin datos | |
| 70 | $0.1832 | +3.21% | $1.24 mil M | $136.66 M | -0.0204% | |
| 71 | $0.3730 | +6.44% | $1.24 mil M | $123.04 M | +0.0347% | |
| 72 | $0.1425 | +0.66% | $1.17 mil M | $28.29 M | Sin datos | |
| 73 | $0.0412 | +3.67% | $1.14 mil M | $13.98 M | Sin datos | |
| 74 | $10.66 | -1.06% | $1.12 mil M | $847.00 mil | Sin datos | |
| 75 | $22.28 | -3.15% | $1.08 mil M | $38.09 M | -0.0017% | |
| 76 | $1.98 | +5.47% | $1.06 mil M | $207.66 M | -0.0290% | |
| 77 | $0.1000 | -0.44% | $1.06 mil M | $131.76 M | +0.0074% | |
| 78 | $7.58 | -1.83% | $1.06 mil M | $2.93 M | Sin datos | |
| 79 | $0.1145 | -3.86% | $1.04 mil M | $71.89 M | +0.0064% | |
| 80 | $1.90 | -0.17% | $983.40 M | $59.75 M | +0.0036% | |
| 81 | $1.17 | +8.72% | $980.43 M | $174.85 M | +0.0089% | |
| 82 | $105.69 | 0.00% | $963.06 M | $0.00 | Sin datos | |
| 83 | $0.0815 | -0.39% | $916.05 M | $3.57 M | Sin datos | |
| 84 | $3.56 | -4.20% | $889.19 M | $164.60 M | -0.0086% | |
| 85 | $0.8416 | +1.38% | $841.65 M | $2.17 M | Sin datos | |
| 86 | $0.8115 | -4.01% | $814.71 M | $42.91 M | +0.0081% | |
| 87 | $1.00 | +0.09% | $789.30 M | $224.56 mil | Sin datos | |
| 88 | $2.21 | +1.89% | $788.99 M | $61.43 M | Sin datos | |
| 89 | $11.24 | +0.01% | $787.65 M | $0.00 | Sin datos | |
| 90 | $1.96 | -5.14% | $780.82 M | $100.06 M | -0.0095% | |
| 91 | $0.0466 | +2.64% | $772.09 M | $18.43 M | Sin datos | |
| 92 | $0.0278 | +6.34% | $745.92 M | $12.44 M | Sin datos | |
| 93 | $0.3962 | -0.08% | $741.80 M | $28.56 M | Sin datos | |
| 94 | $0.8236 | +6.44% | $717.24 M | $130.88 M | +0.0109% | |
| 95 | $0.0355 | +7.34% | $707.57 M | $21.81 M | Sin datos | |
| 96 | $7.02 | +0.71% | $700.85 M | $95.89 M | +0.0103% | |
| 97 | $0.9985 | -0.03% | $697.96 M | $4.77 M | Sin datos | |
| 98 | $0.007833 | +1.13% | $674.09 M | $11.18 M | Sin datos | |
| 99 | $51.30 | -0.12% | $659.72 M | $47.67 M | +0.0141% | |
| 100 | $0.6719 | -2.94% | $650.15 M | $43.74 M | +0.0167% | |
| 101 | $1.19 | -0.18% | $641.09 M | $0.00 | Sin datos |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.