Datos de mercado de Pump.fun (PUMP)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de PUMP En vivo
$0.004604
-8.47%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.005223Mínimo 24h$0.004506
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.006708 (04/10/2026 18:00 CET)
Mín.$0.003783 (24/09/2026 13:00 CET)
Máximo histórico
$0.008819
14/09/2025
Desde el máximo-47.79%
Resumen de contado
- Capitalización
- $2.13 mil M #49
- Volumen 24h
- $203.18 M
- Volumen de futuros 24h
- $177.08 M
- Oferta en circulación
- 461.61 mil M
Rentabilidad de Pump.fun por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h-1.86%
- 24 h-9.09%
- 7 días+1.21%
- 30 días+2.43%
- 90 días+150.71%
- 180 días+162.61%
- 1 año+32.86%
- Este año+117.78%
- Histórico-11.40%
Gráfico del precio de Pump.fun
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $343.60 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0187%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0213%
- Ratio largos/cortos
- 1.096 Largos 52.3%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 55.0% / 41.4%
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.6 / 46.4 / 45.6
Posicionamiento largos/cortos
Largos 52.3%Cortos 47.7%
Interés abierto por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| Hyperliquid | $139.77 M | 40.68% |
| Binance | $78.32 M | 22.79% |
| KuCoin | $30.70 M | 8.94% |
| OKX | $24.50 M | 7.13% |
| BingX | $22.83 M | 6.65% |
| WhiteBIT | $19.15 M | 5.57% |
| Bitget | $16.54 M | 4.81% |
| Gate | $5.26 M | 1.53% |
| Lighter | $3.41 M | 0.99% |
| Kraken | $990.85 mil | 0.29% |
| Backpack | $825.13 mil | 0.24% |
| Aster | $484.77 mil | 0.14% |
Liquidaciones de PUMP
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $37.45 mil | $2.58 mil | $34.87 mil | 10 |
| 4h | $1.20 M | $1.13 M | $72.42 mil | 294 |
| 12h | $1.97 M | $1.71 M | $256.05 mil | 599 |
| 24h | $2.72 M | $2.19 M | $528.45 mil | 937 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 80.5%Liquidaciones de cortos 19.5%
Liquidaciones recientes de PUMP
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004540 | $486.71 |
| 22/10/2026 21:32 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004620 | $1.99 mil |
| 22/10/2026 21:24 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004723 | $30.80 mil |
| 22/10/2026 21:23 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004670 | $1.34 mil |
| 22/10/2026 21:22 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004700 | $27.91 |
| 22/10/2026 21:21 CET | Bitget | PUMPUSDT | Cortos | $0.004687 | $1.89 mil |
| 22/10/2026 21:21 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004644 | $106.81 |
| 22/10/2026 21:20 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004637 | $667.73 |
| 22/10/2026 21:20 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004679 | $30.99 |
| 22/10/2026 20:54 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004550 | $98.04 |
| 22/10/2026 20:47 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004625 | $231.25 |
| 22/10/2026 20:45 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004613 | $392.11 |
| 22/10/2026 20:23 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004598 | $5.73 mil |
| 22/10/2026 20:23 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004596 | $1.82 mil |
| 22/10/2026 20:03 CET | OKX | PUMPUSDT | Largos | $0.004527 | $135.81 |
| 22/10/2026 20:03 CET | OKX | PUMPUSDT | Largos | $0.004530 | $312.57 |
| 22/10/2026 20:03 CET | OKX | PUMPUSDT | Largos | $0.004538 | $344.89 |
| 22/10/2026 20:02 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004503 | $98.10 |
| 22/10/2026 20:02 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004505 | $212.36 |
| 22/10/2026 20:01 CET | OKX | PUMPUSDT | Largos | $0.004556 | $856.53 |
| 22/10/2026 19:57 CET | Bitget | PUMPUSDT | Largos | $0.004524 | $196.18 |
| 22/10/2026 19:50 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004534 | $5.18 |
| 22/10/2026 19:20 CET | OKX | PUMPUSDT | Cortos | $0.004615 | $4.61 mil |
| 22/10/2026 19:18 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004651 | $23.02 mil |
| 22/10/2026 19:18 CET | Gate | PUMPUSDT | Cortos | $0.004596 | $119.50 |
| 22/10/2026 19:02 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004622 | $505.16 |
| 22/10/2026 18:54 CET | Binance | PUMPUSDT | Cortos | $0.004592 | $17.50 |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | PUMPUSDT | Largos | $0.004515 | $505.68 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | PUMPUSDT | Largos | $0.004465 | $8.32 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Gate | PUMPUSDT | Largos | $0.004507 | $4.16 mil |
Interés abierto de PUMP
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de PUMP
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Pump.fun, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +5.98% | $381.36 M | +0.0172% | 54.7% |
| 21/10/2026 | 0.00 | +9.37% | $361.20 M | +0.0185% | 56.2% |
| 20/10/2026 | 0.00 | +6.38% | $327.39 M | +0.0188% | 56.9% |
| 19/10/2026 | 0.00 | -3.37% | $346.55 M | +0.0163% | 57.3% |
| 18/10/2026 | 0.00 | -4.79% | $362.64 M | +0.0188% | 59.1% |
| 17/10/2026 | 0.00 | +0.09% | $381.81 M | +0.0186% | 57.6% |
| 16/10/2026 | 0.00 | -4.21% | $378.48 M | +0.0199% | 57.5% |
| 15/10/2026 | 0.00 | -6.19% | $405.16 M | +0.0195% | 57.5% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.82% | $433.96 M | +0.0207% | 57.1% |
| 13/10/2026 | 0.00 | -13.72% | $426.30 M | +0.0195% | 55.9% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +3.75% | $493.63 M | +0.0192% | 54.8% |
| 11/10/2026 | 0.01 | +0.26% | $481.86 M | +0.0199% | 54.2% |
| 10/10/2026 | 0.01 | -3.02% | $480.41 M | +0.0205% | 52.7% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -10.67% | $497.32 M | +0.0197% | 53.2% |
| 08/10/2026 | 0.01 | +0.61% | $610.58 M | +0.0198% | 53.7% |
| 07/10/2026 | 0.01 | -1.92% | $620.07 M | +0.0194% | 51.5% |
| 06/10/2026 | 0.01 | -2.04% | $672.95 M | +0.0404% | 46.2% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +3.53% | $690.05 M | +0.0714% | 44.6% |
| 04/10/2026 | 0.01 | +9.86% | $641.12 M | +0.0388% | 43.9% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -1.89% | $526.79 M | +0.0316% | 51.1% |
| 02/10/2026 | 0.01 | +0.10% | $571.64 M | +0.0295% | 50.2% |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.67% | $592.93 M | +0.0221% | 50.9% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +19.17% | $571.70 M | +0.0207% | 51.1% |
| 29/09/2026 | 0.00 | -5.13% | $431.60 M | +0.0252% | 48.5% |
| 28/09/2026 | 0.01 | +18.07% | $439.54 M | +0.0242% | 51.3% |
| 27/09/2026 | 0.00 | +5.42% | $361.56 M | +0.0252% | 53.0% |
| 26/09/2026 | 0.00 | +6.46% | $337.24 M | +0.0282% | 52.6% |
| 25/09/2026 | 0.00 | -1.81% | $318.43 M | +0.0268% | 54.3% |
| 24/09/2026 | 0.00 | -10.36% | $323.36 M | +0.0242% | 55.0% |
| 23/09/2026 | 0.00 | -1.31% | $358.14 M | +0.0245% | 56.2% |
| 22/09/2026 | 0.00 | Sin datos | $358.22 M | +0.0238% | 56.7% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de PUMP por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004634 | -8.02% | $0.005223 | $0.004506 | $248.33 M |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004634 | -7.93% | $0.005222 | $0.004509 | $191.15 M |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004626 | -8.54% | Sin datos | Sin datos | $114.94 M |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004635 | -7.93% | $0.005224 | $0.004505 | $31.68 M |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004630 | -8.39% | $0.005220 | $0.004508 | $27.14 M |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004636 | -8.02% | $0.005221 | $0.004513 | $18.58 M |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004625 | Sin datos | $0.005216 | $0.004505 | $15.55 M |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004637 | -7.89% | $0.005224 | $0.004507 | $9.02 M |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.01% | $0.005222 | $0.004507 | $5.93 M |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.09% | $0.005224 | $0.004507 | $5.06 M |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004631 | -8.92% | $0.005225 | $0.004510 | $3.43 M |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004628 | -8.23% | $0.005220 | $0.004503 | $1.94 M |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004604 | -8.76% | $0.005204 | $0.004508 | $829.80 mil |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004633 | -8.19% | $0.005217 | $0.004513 | $383.68 mil |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | Sin datos | Sin datos | $347.77 mil |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.05% | $0.005213 | $0.004506 | $323.95 mil |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004610 | -1.33% | $0.004700 | $0.004531 | $194.07 mil |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3.16 mil |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -7.91% | Sin datos | Sin datos | $1.03 mil |