Datos del exchange Aster DEX
Métricas de futuros, posicionamiento en las principales monedas y cotizaciones por par.
Resumen del exchange
Actualizado: 22/10/2026 21:44 CET- Puesto#17
- Volumen 24h$1.24 mil M
- Interés abierto$1.08 mil M
- Liquidaciones totales 24h$3.85 M
- Financiación (ponderada por IA)+0.0063%
- Financiación (media)+0.0014%
- Contratos511
- Comisiones taker / maker0.040% / 0.000%
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos $3.69 M (95.9%)Liquidaciones de cortos $156.06 mil (4.1%)
Interés abierto en las principales monedas
Pares principales
Liquidaciones recientes en Aster
| Hora | Moneda | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:39 CET | TIAUSDT | Largos | $0.5334 | $405.36 | |
| 22/10/2026 21:28 CET | MEME | MEMEUSDT | Largos | $0.007169 | $87.50 |
| 22/10/2026 21:27 CET | BTR | BTRUSDT | Cortos | $0.0726 | $464.65 |
| 22/10/2026 21:21 CET | BTCUSDT | Cortos | $81,655.60 | $2.61 mil | |
| 22/10/2026 20:59 CET | CXMT | CXMTUSDT | Largos | $5.71 | $10.84 |
| 22/10/2026 20:47 CET | BTCUSDT | Cortos | $81,585.50 | $2.12 mil | |
| 22/10/2026 20:45 CET | ZECUSDT | Cortos | $1,221.54 | $1.59 mil | |
| 22/10/2026 20:31 CET | NEARUSDT | Largos | $4.77 | $715.49 | |
| 22/10/2026 20:28 CET | ASTERUSDT | Largos | $0.6954 | $382.49 | |
| 22/10/2026 20:03 CET | XRPUSDT | Largos | $1.30 | $526.95 | |
| 22/10/2026 20:03 CET | BTCUSDT | Largos | $80,815.90 | $3.15 mil | |
| 22/10/2026 19:58 CET | ZECUSDT | Largos | $1,185.55 | $1.19 mil | |
| 22/10/2026 19:32 CET | XMRUSDT | Largos | $605.54 | $391.18 | |
| 22/10/2026 19:30 CET | PAIR | PAIRUSDT | Cortos | $0.001867 | $5.99 |
| 22/10/2026 19:30 CET | ASTERUSDT | Largos | $0.6979 | $21.84 | |
| 22/10/2026 19:20 CET | PAIR | PAIRUSDT | Cortos | $0.001968 | $7.11 |
| 22/10/2026 19:20 CET | PREDICT | PREDICTUSDT | Cortos | $2.02 | $26.87 |
| 22/10/2026 19:20 CET | PAIR | PAIRUSDT | Cortos | $0.001884 | $17.88 |
| 22/10/2026 19:18 CET | BNBUSDT | Cortos | $731.80 | $182.95 | |
| 22/10/2026 19:18 CET | HYPEUSDT | Cortos | $77.48 | $372.69 | |
| 22/10/2026 19:13 CET | ZECUSDT | Largos | $1,189.85 | $32.58 mil | |
| 22/10/2026 19:04 CET | HYPEUSDT | Largos | $76.62 | $229.87 | |
| 22/10/2026 19:01 CET | FONE | FONEUSDT | Largos | $0.002305 | $83.59 |
| 22/10/2026 19:00 CET | SI | SIUSDT | Largos | $0.008254 | $176.06 |
| 22/10/2026 18:59 CET | BREW | BREWUSDT | Largos | $0.002999 | $145.80 |
| 22/10/2026 18:53 CET | BTCUSDT | Largos | $80,731.00 | $322.92 | |
| 22/10/2026 18:52 CET | XRPUSDT | Largos | $1.30 | $90.98 mil | |
| 22/10/2026 18:52 CET | BTCUSDT | Largos | $80,761.80 | $80.76 | |
| 22/10/2026 18:51 CET | PONSUSDT | Largos | $0.2443 | $42.26 | |
| 22/10/2026 18:51 CET | HYPEUSDT | Largos | $76.55 | $382.77 |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.