Datos de tasa de financiación
Tasa de financiación media por moneda con detalle por exchange.
Tasa de financiación por moneda
Media de las tasas actuales entre exchanges; el detalle muestra los seis primeros.
| # | Moneda | Precio | Tasa media | Exchanges | Detalle por exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,268.00 | -0.0042% | 34 | LBank +0.0061% · Paradex +0.0100% · MEXC +0.0061% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0095% | |
| 2 | $2,379.94 | +0.0011% | 33 | Gate +0.0033% · HTX +0.0100% · HTX +0.0092% · dYdX -0.0017% · KuCoin -0.0002% · CoinEx -0.0702% | |
| 3 | $0.0784 | +0.0085% | 32 | Gate +0.0020% · KuCoin +0.0100% · dYdX 0.0000% · Bybit +0.0021% · Bybit +0.0100% · HTX +0.0100% | |
| 4 | $58.28 | -0.0020% | 32 | Gate +0.0100% · CoinEx -0.2029% · Coinbase +0.0096% · Crypto.com +0.0001% · dYdX +0.0017% · Kraken +0.0001% | |
| 5 | $1.31 | +0.0059% | 32 | Coinbase +0.0057% · Kraken +0.0008% · Gate +0.0034% · Bitunix +0.0147% · dYdX 0.0000% · Deribit +0.0065% | |
| 6 | $0.2125 | -0.0015% | 31 | Backpack -0.0025% · Aster -0.0101% · Bitfinex -0.0291% · BingX -0.0111% · Bitunix +0.0225% · Bitget +0.0100% | |
| 7 | $11.93 | +0.0012% | 31 | CoinEx 0.0000% · Crypto.com -0.0014% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0159% · Bybit +0.0100% · Deribit -0.0019% | |
| 8 | $103.39 | -0.0112% | 31 | OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0088% · MEXC +0.0095% · Lighter +0.0096% · OKX +0.0038% · LBank +0.0096% | |
| 9 | $9.12 | -0.0050% | 30 | OKX -0.0114% · LBank -0.0038% · Lighter -0.0232% · WhiteBIT -0.0141% · MEXC -0.0037% · OKX 0.0000% | |
| 10 | $1.12 | -0.0060% | 30 | Aster +0.0100% · Binance -0.0182% · Binance +0.0004% · Bitunix -0.0104% · Bitget +0.0100% · Backpack +0.0013% | |
| 11 | $0.9754 | +0.0085% | 30 | OKX +0.0100% · KuCoin +0.0074% · WhiteBIT -0.0110% · Lighter -0.0256% · MEXC -0.0136% · OKX -0.0120% | |
| 12 | $7.01 | -0.0031% | 30 | KuCoin +0.0027% · OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0052% · MEXC -0.0074% · OKX -0.0127% · Paradex -0.0035% | |
| 13 | $145.89 | -0.0119% | 29 | Lighter -0.0128% · MEXC -0.0022% · OKX -0.0125% · Paradex -0.0058% · LBank -0.0024% · WhiteBIT -0.0010% | |
| 14 | $273.65 | -0.0241% | 29 | Aster -0.0042% · Binance -0.0221% · Binance -0.0076% · Bitunix -0.0063% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0100% | |
| 15 | $4.87 | +0.0044% | 29 | Binance -0.0119% · Binance +0.0054% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0054% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0055% | |
| 16 | $0.9648 | +0.0009% | 28 | HTX +0.0100% · Bybit -0.0035% · Coinbase +0.0746% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0000% · edgeX -0.0050% | |
| 17 | $729.94 | -0.0308% | 27 | MEXC 0.0000% · Lighter +0.0008% · OKX -0.0066% · LBank 0.0000% · Paradex +0.0089% · WhiteBIT -0.0122% | |
| 18 | $77.62 | -0.0230% | 27 | Deribit +0.0012% · edgeX +0.0029% · Crypto.com +0.0038% · Gate +0.0032% · HTX +0.0050% · KuCoin +0.0050% | |
| 19 | $0.1759 | +0.0067% | 27 | edgeX +0.0050% · Deribit +0.0025% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0199% · dYdX 0.0000% | |
| 20 | $0.7571 | +0.0030% | 26 | WhiteBIT +0.0100% · MEXC -0.0099% · LBank -0.0100% · Paradex -0.0008% · Lighter -0.0448% · OKX -0.0236% | |
| 21 | $0.1800 | -0.0202% | 26 | Crypto.com +0.0037% · Deribit +0.0001% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0141% · CoinEx -0.4315% · edgeX -0.0050% | |
| 22 | $7.67 | +0.0033% | 26 | BingX +0.0079% · Bitunix +0.0031% · Aster +0.0060% · Bitfinex 0.0000% · Bitget +0.0060% · Bitget +0.0100% | |
| 23 | $0.0574 | -0.0083% | 26 | Backpack +0.0010% · Aster +0.0100% · Binance -0.0067% · BitMEX +0.0100% · Bitfinex -0.0253% · Bitget +0.0100% | |
| 24 | $0.3279 | -0.0044% | 26 | MEXC -0.0139% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT -0.0045% · OKX -0.0207% · KuCoin -0.0042% · LBank -0.0139% | |
| 25 | $0.5586 | +0.0013% | 26 | KuCoin +0.0060% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0100% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0055% · LBank +0.0055% | |
| 26 | $0.1988 | -0.0127% | 25 | Binance +0.0011% · Backpack +0.0029% · Bitget +0.0009% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0050% · BingX +0.0050% | |
| 27 | $0.4282 | +0.0233% | 25 | Deribit -0.0172% · Coinbase +0.0750% · Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · Kraken +0.0001% · Bitunix +0.0083% | |
| 28 | $0.1186 | -0.0002% | 25 | Hyperliquid -0.0008% · Deribit -0.0009% · HTX +0.0100% · Bitunix -0.0143% · Bybit -0.0001% · Bybit +0.0100% | |
| 29 | $257.17 | +0.0271% | 25 | Binance -0.0112% · Bitget -0.0067% · Bitfinex 0.0000% · Backpack +0.0013% · Aster -0.0096% · BingX -0.0055% | |
| 30 | $0.3675 | +0.0010% | 24 | Aster +0.0100% · Binance +0.0057% · Bitfinex 0.0000% · BitMEX +0.0100% · BingX -0.0243% · Backpack +0.0013% | |
| 31 | $0.3085 | +0.0399% | 24 | Coinbase +0.1184% · Bybit +0.0050% · Gate +0.0012% · dYdX 0.0000% · Hyperliquid +0.0013% · HTX -0.0056% | |
| 32 | $0.3814 | -0.0064% | 24 | Deribit -0.0009% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · Coinbase -0.1282% · Crypto.com +0.0023% · dYdX -0.0002% | |
| 33 | $0.5639 | +0.0259% | 24 | Deribit +0.0001% · Coinbase +0.1249% · Crypto.com +0.0151% · Bybit +0.0032% · Kraken -0.0089% · CoinEx +0.4518% | |
| 34 | $0.1967 | -0.0130% | 24 | LBank -0.0019% · Paradex -0.0002% · Lighter +0.0096% · MEXC -0.0018% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050% | |
| 35 | $1,215.39 | +0.0120% | 24 | Gate +0.0100% · Bitunix +0.0100% · edgeX +0.0050% · Kraken +0.0034% · dYdX +0.0000% · Deribit +0.0207% | |
| 36 | $0.0792 | +0.0021% | 23 | Binance -0.0065% · Bitget +0.0100% · Bitfinex -0.0404% · Aster +0.0067% · BingX +0.0100% · Backpack +0.0013% | |
| 37 | $2.72 | -0.0166% | 23 | Binance -0.0181% · BingX -0.0077% · Aster -0.0323% · Bitfinex -0.0180% · Bitget -0.0099% · Bitunix -0.0152% | |
| 38 | $0.4558 | -0.0011% | 23 | Bitget +0.0003% · BingX +0.0050% · Bitfinex 0.0000% · Bitunix -0.0023% · Backpack +0.0013% · Binance -0.0044% | |
| 39 | $2.05 | +0.0141% | 23 | Bitget +0.0100% · Binance +0.0100% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100% · Backpack +0.0013% · CoinEx +0.0854% | |
| 40 | $0.007737 | +0.0199% | 23 | Lighter +0.0096% · KuCoin -0.0004% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex -0.0088% · MEXC +0.0018% · LBank +0.0018% | |
| 41 | $0.0761 | +0.0096% | 23 | Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0005% · Backpack +0.0040% · BingX +0.0050% | |
| 42 | $0.6592 | +0.0168% | 22 | Kraken +0.0062% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · HTX +0.0050% · dYdX 0.0000% · CoinEx +0.2187% | |
| 43 | $0.1422 | -0.0315% | 22 | Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · Paradex +0.0100% · WhiteBIT +0.0050% · Bitunix +0.0050% | |
| 44 | $8.03 | +0.0065% | 22 | Aster +0.0100% · Binance -0.0028% · Bitfinex -0.0279% · Bitunix -0.0030% · Bitget -0.0081% · BingX +0.0117% | |
| 45 | $4,037.48 | +0.0023% | 22 | LBank +0.0029% · Lighter -0.0096% · KuCoin +0.0050% · Paradex +0.0099% · MEXC +0.0029% · WhiteBIT -0.0035% | |
| 46 | $0.0738 | +0.0276% | 22 | MEXC +0.0040% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096% · Paradex -0.0068% · LBank +0.0039% · KuCoin +0.0050% | |
| 47 | $0.0538 | +0.0118% | 22 | Paradex +0.0094% · LBank +0.0010% · KuCoin +0.0035% · MEXC +0.0009% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096% | |
| 48 | $1.78 | -0.0110% | 22 | BingX +0.0050% · Binance -0.0010% · Backpack +0.0066% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0013% · Bitfinex 0.0000% | |
| 49 | $0.1356 | +0.0422% | 21 | LBank +0.0047% · WhiteBIT +0.0100% · MEXC +0.0048% · Hyperliquid +0.0013% · Bybit -0.0045% · edgeX +0.0050% | |
| 50 | $0.6959 | +0.0130% | 21 | LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0099% · Deribit +0.0001% | |
| 51 | $1.70 | -0.0361% | 21 | Bitunix -0.0042% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0100% · Binance -0.0050% · Aster +0.0100% · MEXC -0.0048% | |
| 52 | AVNT | Sin datos | +0.0159% | 21 | Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Backpack +0.0013% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0050% · BingX +0.0050% |
| 53 | $0.9992 | +0.0220% | 21 | Paradex +0.0036% · MEXC +0.0008% · LBank +0.0008% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0050% · Coinbase +0.0012% | |
| 54 | BERA | Sin datos | +0.0056% | 21 | MEXC -0.0073% · LBank -0.0069% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0031% · Lighter +0.0096% · Bitunix -0.0035% |
| 55 | $0.1137 | -0.0112% | 21 | Aster +0.0100% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0100% · Lighter +0.0072% | |
| 56 | $0.0904 | -0.0009% | 21 | KuCoin +0.0050% · MEXC -0.0104% · Lighter +0.0096% · LBank -0.0105% · WhiteBIT +0.0050% · Bitfinex 0.0000% | |
| 57 | $0.6513 | -0.0042% | 21 | Bitget +0.0050% · Binance -0.0057% · Backpack +0.0013% · Aster +0.0043% · BingX +0.0050% · Gate -0.0001% | |
| 58 | $0.0542 | +0.0128% | 21 | Deribit +0.0232% · Bitunix +0.0019% · Coinbase +0.0500% · Hyperliquid -0.0031% · edgeX +0.0050% · Kraken -0.0038% | |
| 59 | $0.1068 | +0.0077% | 20 | BingX +0.0087% · Bitget +0.0045% · Aster +0.0100% · Binance -0.0035% · Bitunix +0.0034% · edgeX -0.0050% | |
| 60 | $0.2191 | +0.0065% | 20 | Binance -0.0058% · Aster -0.0010% · Bitunix -0.0019% · BingX +0.0033% · Bitget +0.0008% · dYdX 0.0000% | |
| 61 | KAITO | Sin datos | +0.0020% | 20 | Gate -0.0059% · Crypto.com -0.0115% · edgeX -0.0050% · Bybit +0.0028% · CoinEx +0.1737% · Kraken -0.0129% |
| 62 | $3.62 | -0.0140% | 20 | Bitget +0.0024% · Bitfinex -0.0318% · Aster -0.0105% · Backpack +0.0004% · Bitunix 0.0000% · Binance -0.0084% | |
| 63 | $0.004605 | +0.0186% | 20 | Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Backpack +0.0007% · Binance +0.0019% · BingX +0.0050% · Deribit -0.0007% | |
| 64 | $1.74 | -0.0424% | 20 | Binance -0.0029% · Bitget -0.0039% · Backpack -0.0012% · Aster +0.0050% · Paradex -0.0062% · KuCoin -0.0072% | |
| 65 | $609.68 | +0.0341% | 20 | Aster +0.0100% · BingX +0.0370% · Backpack +0.0125% · Bitget +0.0400% · BitMEX +0.0100% · Binance +0.0203% | |
| 66 | $0.0295 | +0.0408% | 19 | Gate +0.0050% · edgeX 0.0000% · Bybit -0.0136% · Hyperliquid +0.0013% · Crypto.com +0.0040% · KuCoin -0.0067% | |
| 67 | $24.37 | +0.0041% | 19 | Bitfinex 0.0000% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0070% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Gate +0.0100% | |
| 68 | $0.1833 | -0.2847% | 19 | Gate +0.0100% · Crypto.com +0.0125% · Deribit -0.0960% · Kraken +0.0040% · KuCoin +0.0100% · edgeX -3.9500% | |
| 69 | $0.0210 | -0.0064% | 19 | LBank -0.0137% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0301% · Lighter +0.0096% · Paradex -0.0158% · Backpack +0.0013% | |
| 70 | $2.26 | +0.0043% | 19 | Bitunix -0.0006% · Kraken -0.0063% · Deribit -0.0232% · Crypto.com -0.0125% · Gate +0.0050% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 71 | $0.0521 | +0.0363% | 19 | Bitunix -0.0102% · Bybit +0.0033% · CoinEx +0.6789% · Hyperliquid -0.0005% · Coinbase +0.1256% · Deribit +0.0023% | |
| 72 | W | Sin datos | +0.0129% | 19 | WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0027% · MEXC -0.0217% · LBank -0.0221% · Binance -0.0215% · Bitget -0.0278% |
| 73 | $0.7992 | +0.0083% | 18 | Paradex +0.0099% · Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Binance +0.0050% | |
| 74 | BOME | Sin datos | -0.0390% | 18 | Deribit -0.0206% · CoinEx -0.5659% · Hyperliquid -0.0006% · Crypto.com +0.0001% · HTX +0.0050% · Coinbase -0.1128% |
| 75 | $0.0518 | +0.0245% | 18 | Deribit +0.0121% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0622% · Bybit +0.0100% · Gate -0.0010% · KuCoin +0.0100% | |
| 76 | CHIP | Sin datos | -0.0107% | 18 | Deribit -0.0189% · Gate +0.0050% · KuCoin +0.0050% · CoinEx -0.3705% · HTX +0.0050% · Bybit +0.0050% |
| 77 | $50.76 | +0.0048% | 18 | Bitunix -0.0017% · Aster +0.0068% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0100% · Binance -0.0046% · WhiteBIT +0.0100% | |
| 78 | EWY | Sin datos | +0.0027% | 18 | Kraken +0.0045% · Gate 0.0000% · Crypto.com -0.0070% · Coinbase +0.0003% · Deribit +0.0078% · KuCoin +0.0181% |
| 79 | $1.32 | -0.0471% | 18 | CoinEx -0.7500% · Crypto.com -0.0115% · Bybit +0.0008% · HTX +0.0092% · KuCoin -0.0118% · Hyperliquid -0.0031% | |
| 80 | $0.6357 | -0.2177% | 18 | BingX +0.0050% · Aster +0.0050% · Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 81 | MEGA | Sin datos | -0.0018% | 18 | WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0020% · LBank +0.0022% · Lighter +0.0096% · KuCoin +0.0050% · BingX +0.0050% |
| 82 | ORDI | Sin datos | +0.0051% | 18 | WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050% · LBank -0.0094% · MEXC -0.0090% · Kraken -0.0053% · CoinEx +0.1149% |
| 83 | $0.000004 | +0.0010% | 18 | HTX +0.0100% · Crypto.com +0.0018% · Gate -0.0105% · Kraken +0.0003% · CoinEx +0.0092% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 84 | PNUT | Sin datos | +0.0272% | 18 | LBank -0.0046% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC -0.0045% · KuCoin -0.0060% · Bybit +0.0050% · Kraken -0.0120% |
| 85 | POPCAT | Sin datos | +0.0304% | 18 | BingX +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0050% · CoinEx +0.4850% · dYdX 0.0000% · edgeX +0.0050% |
| 86 | $1.77 | +0.0018% | 18 | Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · CoinEx -0.0108% · Kraken -0.0001% · Coinbase +0.0298% · Bybit -0.0125% | |
| 87 | $25.88 | -0.0044% | 18 | Aster +0.0050% · BingX +0.0050% · Backpack +0.0013% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · MEXC +0.0050% | |
| 88 | ZORA | Sin datos | +0.0341% | 18 | KuCoin +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0050% · LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · Aster -0.0075% |
| 89 | BLUR | Sin datos | +0.0086% | 17 | Bybit -0.0635% · Coinbase -0.0026% · Kraken +0.5063% · Crypto.com -0.0932% · Hyperliquid -0.0026% · dYdX 0.0000% |
| 90 | $0.0133 | -0.0442% | 17 | WhiteBIT +0.0100% · LBank -0.0111% · MEXC -0.0111% · Binance -0.0115% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100% | |
| 91 | DRAM | Sin datos | +0.0080% | 17 | WhiteBIT +0.0143% · LBank +0.0126% · MEXC +0.0125% · Paradex +0.0083% · tradeXYZ +0.0013% · Lighter +0.0160% |
| 92 | $5.46 | +0.0035% | 17 | WhiteBIT +0.0100% · LBank +0.0007% · MEXC +0.0012% · CoinEx -0.0050% · Crypto.com +0.0017% · Kraken +0.0081% | |
| 93 | GALA | Sin datos | -0.0446% | 17 | Bitunix +0.0060% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0100% · Binance +0.0006% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0097% |
| 94 | INTC | Sin datos | +0.0118% | 17 | tradeXYZ +0.0021% · Lighter +0.0176% · LBank +0.0259% · WhiteBIT -0.0292% · Paradex +0.0093% · Aster +0.0114% |
| 95 | LINEA | Sin datos | +0.0452% | 17 | BingX +0.0050% · Bitunix +0.0039% · Binance +0.0036% · Bitget -0.0002% · Aster +0.0050% · Backpack +0.0013% |
| 96 | MOVE | Sin datos | -0.0060% | 17 | Kraken -0.0432% · CoinEx 0.0000% · Bitunix -0.0062% · edgeX +0.0050% · Hyperliquid +0.0010% · Gate +0.0100% |
| 97 | MRVL | Sin datos | +0.0037% | 17 | Paradex +0.0053% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · KuCoin +0.0249% · LBank 0.0000% · Lighter +0.0032% |
| 98 | MSFT | Sin datos | +0.0015% | 17 | Paradex +0.0050% · LBank 0.0000% · WhiteBIT +0.0100% · Lighter +0.0032% · KuCoin 0.0000% · tradeXYZ +0.0006% |
| 99 | NVDA | Sin datos | +0.0033% | 17 | Lighter +0.0056% · Paradex +0.0050% · KuCoin +0.0073% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · LBank 0.0000% |
| 100 | PEOPLE | Sin datos | +0.0019% | 17 | Bybit +0.0100% · Gate +0.0100% · Kraken -0.0051% · dYdX 0.0000% · HTX +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Tasa de financiación de BTC
Tasa media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de ETH
Tasa media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tasa de financiación?
La tasa de financiación es un pago periódico entre largos y cortos en los futuros perpetuos que mantiene el precio del contrato cerca del contado. Si es positiva, los largos pagan a los cortos; si es negativa, los cortos pagan a los largos.
¿Qué significa una tasa de financiación muy alta?
Una tasa positiva persistentemente alta suele indicar largos apalancados y saturados, vulnerables a la liquidación en una corrección; una tasa negativa persistente indica lo contrario.