Datos de mercado de Grass (GRASS)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de GRASS En vivo
$0.6320
-10.86%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.7150Mínimo 24h$0.6182
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.8693 (12/10/2026 03:00 CET)
Mín.$0.4261 (24/09/2026 16:00 CET)
Máximo histórico
$3.89
08/11/2024
Desde el máximo-83.75%
Resumen de contado
- Capitalización
- $442.01 M #120
- Volumen 24h
- $29.14 M
- Volumen de futuros 24h
- $51.36 M
- Oferta en circulación
- 699.49 M
Rentabilidad de Grass por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h+1.31%
- 24 h-10.62%
- 7 días-3.62%
- 30 días+46.88%
- 90 días+88.65%
- 180 días+75.73%
- 1 año+58.81%
- Este año+111.94%
- Histórico-79.81%
Gráfico del precio de Grass
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $99.31 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- -0.2181%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- -0.2463%
- Ratio largos/cortos
- 1.248 Largos 55.5%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 60.8% / 37.0%
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 38.5 / 47.3 / 50.8
Posicionamiento largos/cortos
Largos 55.5%Cortos 44.5%
Interés abierto por exchange
Liquidaciones de GRASS
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $26.97 | $26.97 | $0.00 | 1 |
| 4h | $10.34 mil | $10.24 mil | $96.97 | 20 |
| 12h | $32.14 mil | $29.87 mil | $2.27 mil | 53 |
| 24h | $81.98 mil | $78.06 mil | $3.92 mil | 114 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 95.2%Liquidaciones de cortos 4.8%
Liquidaciones recientes de GRASS
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6272 | $26.97 |
| 22/10/2026 21:15 CET | Binance | GRASSUSDT | Cortos | $0.6471 | $80.89 |
| 22/10/2026 20:01 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6256 | $452.62 |
| 22/10/2026 20:01 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6258 | $15.83 |
| 22/10/2026 19:51 CET | Binance | GRASSUSDT | Cortos | $0.6405 | $16.08 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6126 | $53.54 |
| 22/10/2026 18:52 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6135 | $198.84 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6145 | $27.41 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Gate | GRASSUSDT | Largos | $0.6202 | $2.42 mil |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bitget | GRASSUSDT | Largos | $0.6144 | $698.60 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Gate | GRASSUSDT | Largos | $0.6217 | $31.09 |
| 22/10/2026 18:48 CET | OKX | GRASSUSDT | Largos | $0.6231 | $137.71 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6183 | $5.75 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6189 | $179.91 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Bybit | GRASSUSDT | Largos | $0.6117 | $9.18 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6206 | $279.95 |
| 22/10/2026 18:46 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6207 | $65.86 |
| 22/10/2026 18:45 CET | OKX | GRASSUSDT | Largos | $0.6269 | $826.88 |
| 22/10/2026 18:42 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6218 | $244.06 |
| 22/10/2026 18:42 CET | Lighter | GRASS | Largos | $0.6272 | $4.57 mil |
| 22/10/2026 18:00 CET | Binance | GRASSUSDT | Cortos | $0.6410 | $50.83 |
| 22/10/2026 17:45 CET | Bybit | GRASSUSDT | Largos | $0.6179 | $1.37 mil |
| 22/10/2026 17:45 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6258 | $201.50 |
| 22/10/2026 17:16 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6275 | $49.07 |
| 22/10/2026 16:59 CET | Binance | GRASSUSDT | Cortos | $0.6439 | $73.02 |
| 22/10/2026 16:48 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6299 | $28.47 |
| 22/10/2026 16:48 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6303 | $490.12 |
| 22/10/2026 16:26 CET | Bybit | GRASSUSDT | Largos | $0.6286 | $1.94 mil |
| 22/10/2026 16:08 CET | Binance | GRASSUSDT | Largos | $0.6365 | $96.43 |
| 22/10/2026 15:57 CET | Bitget | GRASSUSDT | Cortos | $0.6496 | $420.91 |
Interés abierto de GRASS
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de GRASS
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Grass, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.70 | +9.24% | $107.51 M | -0.2168% | 60.6% |
| 21/10/2026 | 0.64 | +3.97% | $102.22 M | -0.2170% | 58.9% |
| 20/10/2026 | 0.61 | +3.28% | $99.74 M | -0.2165% | 59.0% |
| 19/10/2026 | 0.59 | -4.36% | $96.28 M | -0.2172% | 58.8% |
| 18/10/2026 | 0.62 | -2.85% | $101.39 M | -0.2173% | 59.7% |
| 17/10/2026 | 0.64 | -4.92% | $103.71 M | -0.2168% | 60.2% |
| 16/10/2026 | 0.67 | +9.59% | $107.05 M | -0.2157% | 61.0% |
| 15/10/2026 | 0.61 | -16.40% | $101.52 M | -0.2175% | 61.2% |
| 14/10/2026 | 0.73 | -1.40% | $119.61 M | -0.2172% | 63.1% |
| 13/10/2026 | 0.74 | -14.23% | $131.20 M | -0.2173% | 63.1% |
| 12/10/2026 | 0.87 | +26.87% | $142.73 M | -0.2162% | 58.0% |
| 11/10/2026 | 0.68 | +5.29% | $111.46 M | -0.2173% | 59.8% |
| 10/10/2026 | 0.65 | +7.10% | $109.05 M | -0.2169% | 59.4% |
| 09/10/2026 | 0.61 | -8.25% | $102.96 M | -0.2167% | 59.0% |
| 08/10/2026 | 0.66 | -1.42% | $111.36 M | -0.2160% | 59.5% |
| 07/10/2026 | 0.67 | -9.56% | $112.65 M | -0.2161% | 59.9% |
| 06/10/2026 | 0.74 | +6.30% | $129.46 M | -0.2151% | 61.4% |
| 05/10/2026 | 0.70 | -3.64% | $122.25 M | -0.2140% | 61.5% |
| 04/10/2026 | 0.72 | +0.93% | $126.07 M | -0.2122% | 59.3% |
| 03/10/2026 | 0.72 | -1.51% | $121.66 M | -0.2089% | 57.7% |
| 02/10/2026 | 0.73 | +3.76% | $120.80 M | -0.2120% | 57.9% |
| 01/10/2026 | 0.70 | -4.50% | $120.78 M | -0.2149% | 57.6% |
| 30/09/2026 | 0.74 | +24.04% | $140.51 M | -0.2119% | 55.2% |
| 29/09/2026 | 0.59 | -9.22% | $97.64 M | -0.2119% | 57.7% |
| 28/09/2026 | 0.65 | +12.01% | $113.86 M | -0.2154% | 60.0% |
| 27/09/2026 | 0.58 | +12.61% | $104.54 M | -0.2157% | 55.8% |
| 26/09/2026 | 0.52 | +17.79% | $90.68 M | -0.2142% | 63.2% |
| 25/09/2026 | 0.44 | -3.72% | $70.76 M | -0.2150% | 64.0% |
| 24/09/2026 | 0.46 | +4.56% | $73.20 M | -0.2154% | 64.3% |
| 23/09/2026 | 0.44 | +1.75% | $70.97 M | -0.2132% | 65.2% |
| 22/09/2026 | 0.43 | Sin datos | $71.15 M | -0.2128% | 64.8% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de GRASS por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | GRASSUSDT | $0.6289 | -11.30% | $0.7150 | $0.6182 | $19.84 M |
| Bybit | GRASSUSDT | $0.6280 | -11.29% | $0.7141 | $0.6173 | $10.73 M |
| OKX | GRASS-USDT-SWAP | $0.6280 | -11.40% | $0.7143 | $0.6180 | $10.33 M |
| LBank | GRASSUSDT | $0.6293 | -11.22% | $0.7142 | $0.6186 | $9.51 M |
| BingX | GRASS-USDT | $0.6286 | -11.26% | $0.7136 | $0.6183 | $7.04 M |
| Hyperliquid | GRASSUSDT | $0.6288 | -11.82% | Sin datos | Sin datos | $4.79 M |
| WhiteBIT | GRASSUSDT | $0.6270 | Sin datos | $0.7156 | $0.6155 | $3.43 M |
| Bitget | GRASSUSDT | $0.6279 | -11.34% | $0.7131 | $0.6172 | $2.40 M |
| MEXC | GRASS_USDT | $0.6291 | -0.78% | $0.7145 | $0.6190 | $2.19 M |
| Bitunix | GRASSUSDT | $0.6291 | -11.26% | $0.7144 | $0.6186 | $1.24 M |
| KuCoin | GRASSUSDT | $0.6280 | -11.22% | $0.7134 | $0.6181 | $1.10 M |
| Gate | GRASS_USDT | $0.6282 | -11.26% | $0.7135 | $0.6175 | $589.03 mil |
| Lighter | GRASSUSDT | $0.6295 | -10.46% | $0.7096 | $0.6194 | $369.04 mil |
| Kraken | GRASSUSDT | $0.6287 | -11.15% | $0.7123 | $0.6174 | $258.60 mil |
| Aster | GRASSUSDT | $0.6318 | -11.34% | $0.7140 | $0.6192 | $7.56 mil |
| Crypto.com | GRASSUSDT | $0.6286 | -10.90% | $0.7149 | $0.6180 | $4.21 mil |