Datos del exchange Binance
Métricas de futuros, posicionamiento en las principales monedas y cotizaciones por par.
Resumen del exchange
Actualizado: 07/10/2026 02:35 CET- Puesto#1
- Volumen 24h$37.84 mil M
- Interés abierto$23.76 mil M
- Liquidaciones totales 24h$52.90 M
- Financiación (ponderada por IA)+0.0025%
- Financiación (media)+0.0031%
- Contratos634
- Comisiones taker / maker0.050% / 0.020%
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos $31.59 M (59.7%)Liquidaciones de cortos $21.31 M (40.3%)
Interés abierto en las principales monedas
Pares principales
Liquidaciones recientes en Binance
| Hora | Moneda | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 02:37 CET | BTCUSDT | Cortos | $85,885.40 | $1.80 mil | |
| 07/10/2026 02:37 CET | NIL | NILUSDT | Cortos | $0.0979 | $510.55 |
| 07/10/2026 02:36 CET | NEARUSDT | Cortos | $5.17 | $5.17 | |
| 07/10/2026 02:36 CET | BRUSDT | Cortos | $0.5959 | $78.66 | |
| 07/10/2026 02:36 CET | QNTUSDT | Cortos | $267.56 | $160.54 | |
| 07/10/2026 02:36 CET | NEARUSDT | Cortos | $5.16 | $77.41 | |
| 07/10/2026 02:35 CET | SNXUSDT | Cortos | $0.2583 | $387.55 | |
| 07/10/2026 02:35 CET | MINAUSDT | Largos | $0.1091 | $2.94 mil | |
| 07/10/2026 02:35 CET | MOVR | MOVRUSDT | Cortos | $1.92 | $7.80 |
| 07/10/2026 02:35 CET | BRUSDT | Cortos | $0.5947 | $7.73 | |
| 07/10/2026 02:35 CET | MINAUSDT | Largos | $0.1093 | $19.46 | |
| 07/10/2026 02:35 CET | 龙虾 | 龙虾USDT | Cortos | $0.0660 | $6.27 |
| 07/10/2026 02:35 CET | RLC | RLCUSDT | Largos | $0.7255 | $62.76 |
| 07/10/2026 02:35 CET | BRUSDT | Cortos | $0.5950 | $39.27 | |
| 07/10/2026 02:34 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.48 | $24.72 | |
| 07/10/2026 02:34 CET | CARV | CARVUSDT | Cortos | $0.0476 | $10.15 |
| 07/10/2026 02:34 CET | COTI | COTIUSDT | Largos | $0.0133 | $21.05 |
| 07/10/2026 02:34 CET | ORCAUSDT | Cortos | $3.31 | $18.55 | |
| 07/10/2026 02:34 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.44 | $23.02 | |
| 07/10/2026 02:34 CET | MANAUSDT | Largos | $0.1009 | $37.74 | |
| 07/10/2026 02:34 CET | FETUSDT | Largos | $0.2353 | $12.00 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | FETUSDT | Largos | $0.2355 | $495.49 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.34 | $11.44 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | ONE | ONEUSDT | Largos | $0.002197 | $18.78 |
| 07/10/2026 02:33 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.31 | $34.25 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.27 | $26.03 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | RENDERUSDT | Cortos | $2.20 | $94.73 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | RAYSOL | RAYSOLUSDT | Cortos | $2.20 | $402.96 |
| 07/10/2026 02:33 CET | NMRUSDT | Cortos | $16.23 | $19.47 | |
| 07/10/2026 02:33 CET | ORCAUSDT | Cortos | $3.32 | $1.01 mil |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.