Datos de mercado de Stellar (XLM)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de XLM En vivo
$0.1753
-5.45%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.1859Mínimo 24h$0.1739
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.2366 (29/09/2026 13:00 CET)
Mín.$0.1720 (18/10/2026 21:00 CET)
Máximo histórico
$0.8756
02/01/2018
Desde el máximo-79.98%
Resumen de contado
- Capitalización
- $6.17 mil M #20
- Volumen 24h
- $118.66 M
- Volumen de futuros 24h
- $300.60 M
- Oferta en circulación
- 35.21 mil M
Rentabilidad de Stellar por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h+0.28%
- 24 h-5.00%
- 7 días-3.78%
- 30 días-18.68%
- 90 días-1.01%
- 180 días+3.75%
- 1 año-42.84%
- Este año-15.58%
- Histórico+96.78%
Gráfico del precio de Stellar
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $190.83 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0081%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0078%
- Ratio largos/cortos
- 1.613 Largos 61.7%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 63.8% / 61.5%
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 32.2 / 39.5 / 37.6
Posicionamiento largos/cortos
Largos 61.7%Cortos 38.3%
Interés abierto por exchange
Liquidaciones de XLM
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $560.75 | $560.75 | $0.00 | 4 |
| 4h | $144.45 mil | $143.43 mil | $1.02 mil | 37 |
| 12h | $197.94 mil | $196.91 mil | $1.03 mil | 83 |
| 24h | $322.40 mil | $321.16 mil | $1.24 mil | 173 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 99.6%Liquidaciones de cortos 0.4%
Liquidaciones recientes de XLM
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:16 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1738 | $235.70 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1740 | $101.60 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1740 | $195.78 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1740 | $27.67 |
| 22/10/2026 21:13 CET | Binance | XLMUSDT | Cortos | $0.1780 | $845.97 |
| 22/10/2026 20:51 CET | Binance | XLMUSDT | Cortos | $0.1777 | $9.42 |
| 22/10/2026 19:18 CET | Binance | XLMUSDT | Cortos | $0.1775 | $160.78 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1725 | $481.54 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1725 | $114.88 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1730 | $432.50 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1725 | $3.52 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1725 | $297.42 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1731 | $69.24 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Hyperliquid | XLM | Largos | $0.1742 | $93.65 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1726 | $6.39 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1729 | $746.24 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1735 | $569.25 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1730 | $4.74 mil |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1731 | $390.79 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1732 | $6.58 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1732 | $722.24 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1733 | $73.13 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1734 | $479.08 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1740 | $4.35 mil |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bitget | XLMUSDT | Largos | $0.1740 | $435.09 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1741 | $123.61 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | XLMUSDT | Largos | $0.1735 | $138.78 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | XLMUSD_PERP | Largos | $0.1709 | $110.00 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Bybit | XLMUSDT | Largos | $0.1741 | $26.12 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Hyperliquid | XLM | Largos | $0.1751 | $17.92 mil |
Interés abierto de XLM
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de XLM
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Stellar, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.18 | +0.93% | $208.06 M | +0.0067% | 64.3% |
| 21/10/2026 | 0.18 | +2.85% | $205.27 M | +0.0073% | 64.3% |
| 20/10/2026 | 0.18 | -0.72% | $197.97 M | +0.0093% | 64.2% |
| 19/10/2026 | 0.18 | +0.63% | $191.90 M | +0.0068% | 64.2% |
| 18/10/2026 | 0.18 | -1.88% | $196.13 M | +0.0032% | 64.1% |
| 17/10/2026 | 0.18 | -1.48% | $205.02 M | +0.0067% | 64.1% |
| 16/10/2026 | 0.18 | +0.11% | $196.54 M | +0.0076% | 64.1% |
| 15/10/2026 | 0.18 | -4.13% | $200.95 M | +0.0067% | 64.1% |
| 14/10/2026 | 0.19 | +1.99% | $205.19 M | +0.0082% | 64.1% |
| 13/10/2026 | 0.19 | -7.86% | $201.38 M | +0.0079% | 64.2% |
| 12/10/2026 | 0.20 | +3.81% | $220.56 M | +0.0100% | 64.3% |
| 11/10/2026 | 0.20 | +0.55% | $215.42 M | +0.0079% | 66.3% |
| 10/10/2026 | 0.19 | +1.11% | $212.63 M | +0.0090% | 67.1% |
| 09/10/2026 | 0.19 | -3.96% | $209.13 M | +0.0072% | 67.0% |
| 08/10/2026 | 0.20 | -5.58% | $235.43 M | +0.0071% | 67.0% |
| 07/10/2026 | 0.21 | -1.75% | $269.23 M | +0.0070% | 67.1% |
| 06/10/2026 | 0.22 | -3.67% | $268.61 M | +0.0066% | 67.4% |
| 05/10/2026 | 0.22 | +3.78% | $286.94 M | +0.0093% | 67.8% |
| 04/10/2026 | 0.22 | +0.23% | $279.69 M | +0.0102% | 66.1% |
| 03/10/2026 | 0.22 | -1.16% | $270.65 M | +0.0081% | 64.6% |
| 02/10/2026 | 0.22 | -3.80% | $271.47 M | +0.0102% | 64.6% |
| 01/10/2026 | 0.23 | +2.34% | $274.62 M | +0.0098% | 65.3% |
| 30/09/2026 | 0.22 | -2.87% | $264.62 M | +0.0100% | 66.0% |
| 29/09/2026 | 0.23 | +4.79% | $291.38 M | +0.0087% | 67.7% |
| 28/09/2026 | 0.22 | +1.20% | $251.00 M | +0.0110% | 67.1% |
| 27/09/2026 | 0.22 | -1.87% | $250.10 M | +0.0110% | 67.3% |
| 26/09/2026 | 0.22 | -0.63% | $247.06 M | +0.0112% | 67.5% |
| 25/09/2026 | 0.22 | +9.50% | $237.52 M | +0.0198% | 67.6% |
| 24/09/2026 | 0.20 | -7.21% | $207.96 M | +0.0148% | 67.0% |
| 23/09/2026 | 0.22 | +0.87% | $227.49 M | +0.0130% | 68.2% |
| 22/09/2026 | 0.22 | Sin datos | $226.59 M | +0.0160% | 68.4% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de XLM por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XLMUSDT | $0.1751 | -5.66% | $0.1859 | $0.1739 | $50.21 M |
| MEXC | XLM_USDT | $0.1751 | -0.86% | $0.1858 | $0.1739 | $12.95 M |
| Bybit | XLMUSDT | $0.1751 | -5.61% | $0.1858 | $0.1741 | $12.04 M |
| OKX | XLM-USDT-SWAP | $0.1751 | -5.60% | $0.1858 | $0.1741 | $11.15 M |
| KuCoin | XLMUSDT | $0.1751 | -5.68% | $0.1859 | $0.1741 | $8.37 M |
| Bitget | XLMUSDT | $0.1751 | -5.62% | $0.1857 | $0.1740 | $7.22 M |
| WhiteBIT | XLMUSDT | $0.1749 | Sin datos | $0.1860 | $0.1739 | $7.03 M |
| LBank | XLMUSDT | $0.1750 | -5.69% | $0.1859 | $0.1741 | $6.92 M |
| BingX | XLM-USDT | $0.1751 | -5.55% | $0.1858 | $0.1741 | $4.23 M |
| Bitunix | XLMUSDT | $0.1750 | -5.66% | $0.1859 | $0.1741 | $3.66 M |
| Hyperliquid | XLMUSDT | $0.1751 | -5.72% | Sin datos | Sin datos | $2.45 M |
| Gate | XLM_USDT | $0.1751 | -5.63% | $0.1858 | $0.1741 | $1.70 M |
| Kraken | XLMUSDT | $0.1750 | -5.67% | $0.1857 | $0.1739 | $643.77 mil |
| Coinbase | XLMUSDT | $0.2253 | +0.56% | Sin datos | Sin datos | $355.60 mil |
| Aster | XLMUSDT | $0.1755 | -5.52% | $0.1858 | $0.1742 | $193.13 mil |
| Lighter | XLMUSDT | $0.1752 | -5.51% | $0.1859 | $0.1742 | $111.70 mil |
| Backpack | XLMUSDT | $0.1758 | -5.12% | $0.1855 | $0.1741 | $105.41 mil |
| Deribit | XLMUSDC | $0.1755 | -5.28% | $0.1853 | $0.1741 | $58.32 mil |
| HTX | XLM-USDT | $0.1748 | -0.76% | $0.1768 | $0.1740 | $55.17 mil |
| Bitfinex | XLMUSDT | $0.1762 | -4.08% | $0.1837 | $0.1758 | $45.49 mil |
| dYdX | XLMUSDT | $0.1749 | -5.75% | Sin datos | Sin datos | $6.58 mil |
| Crypto.com | XLMUSDT | $0.1750 | -5.69% | $0.1855 | $0.1745 | $5.77 mil |
| Paradex | XLMUSDT | $0.1722 | -0.67% | Sin datos | Sin datos | $10.75 |