Datos de mercado de Fartcoin (FARTCOIN)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de FARTCOIN En vivo
$0.1411
-9.49%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.1594Mínimo 24h$0.1396
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.2131 (23/09/2026 06:00 CET)
Mín.$0.1349 (18/10/2026 21:00 CET)
Máximo histórico
$2.48
19/01/2025
Desde el máximo-94.31%
Resumen de contado
- Capitalización
- $141.16 M #224
- Volumen 24h
- $25.76 M
- Volumen de futuros 24h
- $188.98 M
- Oferta en circulación
- 999.91 M
Rentabilidad de Fartcoin por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h+0.64%
- 24 h-9.25%
- 7 días-8.67%
- 30 días-31.14%
- 90 días+13.94%
- 180 días-28.22%
- 1 año-56.74%
- Este año-51.05%
- Histórico-86.52%
Gráfico del precio de Fartcoin
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $138.88 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- -0.0309%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- -0.0375%
- Ratio largos/cortos
- 1.583 Largos 61.3%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 56.2% / 73.8%
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.6 / 41.0 / 38.9
Posicionamiento largos/cortos
Largos 61.3%Cortos 38.7%
Interés abierto por exchange
Liquidaciones de FARTCOIN
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $926.38 | $926.38 | $0.00 | 4 |
| 4h | $24.29 mil | $24.18 mil | $105.79 | 41 |
| 12h | $104.66 mil | $101.55 mil | $3.11 mil | 112 |
| 24h | $244.71 mil | $234.69 mil | $10.02 mil | 234 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 95.9%Liquidaciones de cortos 4.1%
Liquidaciones recientes de FARTCOIN
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:36 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1388 | $736.42 |
| 22/10/2026 22:33 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1391 | $18.08 |
| 22/10/2026 22:32 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1393 | $78.97 |
| 22/10/2026 22:15 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1395 | $92.91 |
| 22/10/2026 20:03 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1393 | $5.15 |
| 22/10/2026 20:03 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1387 | $1.04 mil |
| 22/10/2026 20:02 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1387 | $80.86 |
| 22/10/2026 19:14 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1384 | $91.63 |
| 22/10/2026 18:56 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Cortos | $0.1428 | $105.79 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1387 | $112.25 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Hyperliquid | FARTCOIN | Largos | $0.1398 | $663.81 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Aster | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1259 | $393.41 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1378 | $156.79 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1382 | $438.58 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1390 | $758.52 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1391 | $1.08 mil |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1384 | $27.53 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1386 | $93.81 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1386 | $380.23 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1385 | $356.84 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1385 | $329.73 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1386 | $693.15 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1394 | $3.81 mil |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bitget | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1387 | $226.21 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1394 | $153.60 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1395 | $2.46 mil |
| 22/10/2026 18:47 CET | Bitget | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1386 | $1.33 mil |
| 22/10/2026 18:47 CET | Hyperliquid | FARTCOIN | Largos | $0.1408 | $187.04 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1390 | $665.39 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Bybit | FARTCOINUSDT | Largos | $0.1390 | $279.03 |
Interés abierto de FARTCOIN
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de FARTCOIN
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Fartcoin, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.15 | +4.05% | $158.48 M | -0.0314% | 58.3% |
| 21/10/2026 | 0.15 | +3.64% | $150.88 M | -0.0322% | 57.8% |
| 20/10/2026 | 0.14 | -0.28% | $145.48 M | -0.0310% | 57.5% |
| 19/10/2026 | 0.14 | -3.24% | $144.94 M | -0.0322% | 57.6% |
| 18/10/2026 | 0.15 | -3.65% | $147.22 M | -0.0314% | 57.9% |
| 17/10/2026 | 0.15 | -1.54% | $156.74 M | -0.0299% | 58.0% |
| 16/10/2026 | 0.16 | +0.71% | $155.51 M | -0.0338% | 57.9% |
| 15/10/2026 | 0.15 | -5.55% | $169.05 M | -0.0342% | 58.0% |
| 14/10/2026 | 0.16 | +7.47% | $173.41 M | -0.0306% | 58.1% |
| 13/10/2026 | 0.15 | -9.86% | $167.06 M | -0.0309% | 57.9% |
| 12/10/2026 | 0.17 | +4.18% | $181.24 M | -0.0294% | 58.0% |
| 11/10/2026 | 0.16 | +0.06% | $171.71 M | -0.0300% | 58.1% |
| 10/10/2026 | 0.16 | +2.40% | $169.55 M | -0.0311% | 58.0% |
| 09/10/2026 | 0.16 | -1.61% | $167.68 M | -0.0307% | 57.5% |
| 08/10/2026 | 0.16 | -5.06% | $185.92 M | -0.0323% | 57.9% |
| 07/10/2026 | 0.17 | -6.55% | $194.31 M | -0.0316% | 58.1% |
| 06/10/2026 | 0.18 | -1.57% | $204.08 M | -0.0293% | 58.8% |
| 05/10/2026 | 0.18 | +5.07% | $200.67 M | -0.0276% | 58.6% |
| 04/10/2026 | 0.18 | -1.07% | $193.45 M | -0.0301% | 58.6% |
| 03/10/2026 | 0.18 | +0.23% | $191.63 M | -0.0298% | 58.7% |
| 02/10/2026 | 0.18 | -0.11% | $166.98 M | -0.0264% | 58.6% |
| 01/10/2026 | 0.18 | -1.00% | $162.26 M | -0.0274% | 58.7% |
| 30/09/2026 | 0.18 | +7.43% | $153.59 M | -0.0303% | 58.5% |
| 29/09/2026 | 0.17 | -14.29% | $146.90 M | -0.0346% | 58.4% |
| 28/09/2026 | 0.19 | +2.47% | $157.64 M | -0.0354% | 59.0% |
| 27/09/2026 | 0.19 | -2.42% | $155.17 M | -0.0341% | 59.3% |
| 26/09/2026 | 0.19 | +4.74% | $165.99 M | -0.0303% | 59.3% |
| 25/09/2026 | 0.19 | +1.36% | $153.02 M | -0.0279% | 59.1% |
| 24/09/2026 | 0.18 | -12.17% | $160.96 M | -0.0347% | 59.7% |
| 23/09/2026 | 0.21 | +5.62% | $178.59 M | -0.0329% | 60.0% |
| 22/09/2026 | 0.20 | Sin datos | $179.15 M | -0.0277% | 59.6% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de FARTCOIN por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FARTCOINUSDT | $0.1409 | -10.20% | $0.1594 | $0.1396 | $25.46 M |
| Bybit | FARTCOINUSDT | $0.1409 | -10.12% | $0.1592 | $0.1396 | $16.71 M |
| BingX | FARTCOIN-USDT | $0.1408 | -9.74% | $0.1592 | $0.1396 | $10.15 M |
| MEXC | FARTCOIN_USDT | $0.1408 | -1.40% | $0.1592 | $0.1398 | $9.29 M |
| WhiteBIT | FARTCOINUSDT | $0.1407 | Sin datos | $0.1593 | $0.1393 | $7.69 M |
| Hyperliquid | FARTCOINUSDT | $0.1408 | -10.54% | Sin datos | Sin datos | $5.92 M |
| Bitget | FARTCOINUSDT | $0.1408 | -10.12% | $0.1591 | $0.1397 | $4.88 M |
| OKX | FARTCOIN-USDT-SWAP | $0.1409 | -10.14% | $0.1592 | $0.1396 | $4.81 M |
| Gate | FARTCOIN_USDT | $0.1409 | -10.11% | $0.1592 | $0.1396 | $3.08 M |
| Bitunix | FARTCOINUSDT | $0.1408 | -10.09% | $0.1593 | $0.1398 | $2.07 M |
| LBank | FARTCOINUSDT | $0.1409 | -10.25% | $0.1593 | $0.1396 | $1.66 M |
| KuCoin | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -10.07% | $0.1592 | $0.1397 | $1.51 M |
| Kraken | FARTCOINUSDT | $0.1409 | -10.25% | $0.1592 | $0.1397 | $1.26 M |
| Lighter | FARTCOINUSDT | $0.1414 | -10.54% | $0.1593 | $0.1405 | $805.47 mil |
| HTX | FARTCOIN-USDT | $0.1417 | -1.25% | $0.1439 | $0.1404 | $296.65 mil |
| Deribit | FARTCOINUSDC | $0.1415 | -9.64% | $0.1576 | $0.1401 | $163.01 mil |
| Coinbase | FARTCOINUSDT | $0.1829 | +3.30% | Sin datos | Sin datos | $142.44 mil |
| Backpack | FARTCOINUSDT | $0.1411 | -10.39% | $0.1587 | $0.1399 | $63.34 mil |
| Aster | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -9.79% | $0.1593 | $0.1398 | $52.27 mil |
| Crypto.com | FARTCOINUSDT | $0.1407 | -10.18% | $0.1590 | $0.1390 | $1.30 mil |
| Paradex | FARTCOINUSDT | $0.1220 | +0.37% | Sin datos | Sin datos | $453.66 |