Datos de mercado de Ondo (ONDO)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de ONDO En vivo
$0.4280
-8.69%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.4702Mínimo 24h$0.4209
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.5947 (28/09/2026 06:00 CET)
Mín.$0.4085 (24/09/2026 03:00 CET)
Máximo histórico
$2.14
15/12/2024
Desde el máximo-80.00%
Resumen de contado
- Capitalización
- $2.08 mil M #50
- Volumen 24h
- $111.62 M
- Volumen de futuros 24h
- $270.14 M
- Oferta en circulación
- 4.87 mil M
Rentabilidad de Ondo por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h+0.92%
- 24 h-8.27%
- 7 días-8.38%
- 30 días-2.72%
- 90 días+12.03%
- 180 días+59.39%
- 1 año-40.34%
- Este año+10.98%
- Histórico-60.83%
Gráfico del precio de Ondo
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $297.24 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0222%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0263%
- Ratio largos/cortos
- 2.125 Largos 68.0%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 74.9% / 65.2%
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 32.3 / 38.9 / 43.4
Posicionamiento largos/cortos
Largos 68.0%Cortos 32.0%
Interés abierto por exchange
Liquidaciones de ONDO
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $5.50 mil | $5.50 mil | $0.00 | 4 |
| 4h | $234.51 mil | $234.31 mil | $205.46 | 126 |
| 12h | $413.20 mil | $412.15 mil | $1.05 mil | 222 |
| 24h | $713.09 mil | $710.25 mil | $2.85 mil | 374 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 99.6%Liquidaciones de cortos 0.4%
Liquidaciones recientes de ONDO
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:37 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4233 | $639.27 |
| 22/10/2026 22:33 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4238 | $15.89 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bitget | ONDOUSDT | Largos | $0.4212 | $4.83 mil |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4240 | $21.54 |
| 22/10/2026 20:45 CET | Binance | ONDOUSDT | Cortos | $0.4331 | $205.46 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4171 | $84.75 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Hyperliquid | ONDO | Largos | $0.4213 | $15.59 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4173 | $1.23 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4174 | $1.42 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4175 | $8.25 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4207 | $689.95 |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4207 | $563.74 |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4208 | $1.72 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4208 | $9.35 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4208 | $155.70 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4177 | $2.08 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | ONDOUSDT | Largos | $0.4213 | $3.17 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4178 | $1.53 mil |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4181 | $6.78 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4178 | $1.18 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4180 | $1.67 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4180 | $1.36 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4180 | $3.84 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bitget | ONDOUSDT | Largos | $0.4157 | $5.77 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4180 | $418.00 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4185 | $2.09 mil |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | ONDOUSDT | Largos | $0.4182 | $713.53 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4186 | $150.28 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Lighter | ONDO | Largos | $0.4223 | $166.54 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | ONDOUSDT | Largos | $0.4187 | $491.55 |
Interés abierto de ONDO
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de ONDO
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Ondo, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.46 | +0.79% | $327.58 M | +0.0258% | 74.2% |
| 21/10/2026 | 0.46 | +5.00% | $328.57 M | +0.0274% | 74.1% |
| 20/10/2026 | 0.43 | -0.30% | $316.99 M | +0.0285% | 73.8% |
| 19/10/2026 | 0.44 | -0.66% | $322.50 M | +0.0270% | 74.5% |
| 18/10/2026 | 0.44 | -2.77% | $351.59 M | +0.0265% | 75.1% |
| 17/10/2026 | 0.45 | -4.49% | $366.91 M | +0.0253% | 72.6% |
| 16/10/2026 | 0.47 | +6.19% | $383.94 M | +0.0279% | 71.4% |
| 15/10/2026 | 0.44 | -5.31% | $380.70 M | +0.0267% | 72.2% |
| 14/10/2026 | 0.47 | +2.00% | $420.63 M | +0.0259% | 73.1% |
| 13/10/2026 | 0.46 | -12.67% | $426.05 M | +0.0257% | 74.3% |
| 12/10/2026 | 0.53 | +7.91% | $482.13 M | +0.0300% | 76.8% |
| 11/10/2026 | 0.49 | +1.12% | $442.49 M | +0.0305% | 76.9% |
| 10/10/2026 | 0.48 | +3.16% | $428.47 M | +0.0305% | 76.3% |
| 09/10/2026 | 0.47 | -0.55% | $413.84 M | +0.0293% | 75.7% |
| 08/10/2026 | 0.47 | -4.45% | $437.88 M | +0.0296% | 73.5% |
| 07/10/2026 | 0.49 | -1.36% | $466.77 M | +0.0290% | 72.6% |
| 06/10/2026 | 0.50 | -0.18% | $486.53 M | +0.0312% | 72.3% |
| 05/10/2026 | 0.50 | +0.12% | $479.39 M | +0.0304% | 70.2% |
| 04/10/2026 | 0.50 | +0.87% | $472.87 M | +0.0300% | 70.5% |
| 03/10/2026 | 0.50 | +0.47% | $471.07 M | +0.0287% | 70.7% |
| 02/10/2026 | 0.49 | -2.16% | $462.55 M | +0.0284% | 71.6% |
| 01/10/2026 | 0.50 | -0.45% | $470.56 M | +0.0298% | 72.7% |
| 30/09/2026 | 0.51 | -1.80% | $479.88 M | +0.0278% | 71.9% |
| 29/09/2026 | 0.52 | -8.55% | $513.57 M | +0.0289% | 68.8% |
| 28/09/2026 | 0.56 | +4.60% | $614.57 M | +0.0281% | 67.5% |
| 27/09/2026 | 0.54 | -1.37% | $544.07 M | +0.0302% | 67.8% |
| 26/09/2026 | 0.55 | +3.90% | $550.02 M | +0.0292% | 67.0% |
| 25/09/2026 | 0.53 | +28.53% | $516.70 M | +0.0280% | 66.1% |
| 24/09/2026 | 0.41 | -6.54% | $305.98 M | +0.0284% | 71.0% |
| 23/09/2026 | 0.44 | +0.60% | $328.97 M | +0.0289% | 73.8% |
| 22/09/2026 | 0.44 | Sin datos | $323.26 M | +0.0290% | 74.2% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de ONDO por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONDOUSDT | $0.4274 | -9.04% | $0.4702 | $0.4209 | $74.54 M |
| Bybit | ONDOUSDT | $0.4275 | -8.87% | $0.4702 | $0.4209 | $35.76 M |
| OKX | ONDO-USDT-SWAP | $0.4274 | -8.89% | $0.4701 | $0.4208 | $28.86 M |
| MEXC | ONDO_USDT | $0.4275 | -0.81% | $0.4702 | $0.4212 | $24.95 M |
| BingX | ONDO-USDT | $0.4274 | -8.79% | $0.4702 | $0.4210 | $14.83 M |
| Bitget | ONDOUSDT | $0.4273 | -8.91% | $0.4702 | $0.4210 | $11.50 M |
| WhiteBIT | ONDOUSDT | $0.4273 | Sin datos | $0.4700 | $0.4203 | $8.48 M |
| Gate | ONDO_USDT | $0.4275 | -8.89% | $0.4703 | $0.4210 | $7.88 M |
| Bitunix | ONDOUSDT | $0.4275 | -9.02% | $0.4702 | $0.4209 | $6.45 M |
| Hyperliquid | ONDOUSDT | $0.4274 | -8.89% | Sin datos | Sin datos | $6.10 M |
| KuCoin | ONDOUSDT | $0.4282 | -8.85% | $0.4701 | $0.4213 | $3.57 M |
| LBank | ONDOUSDT | $0.4274 | -8.91% | $0.4702 | $0.4210 | $3.43 M |
| Kraken | ONDOUSDT | $0.4274 | -8.97% | $0.4703 | $0.4213 | $1.40 M |
| Lighter | ONDOUSDT | $0.4275 | -8.27% | $0.4691 | $0.4210 | $395.44 mil |
| Aster | ONDOUSDT | $0.4276 | -9.00% | $0.4701 | $0.4215 | $365.88 mil |
| Deribit | ONDOUSDC | $0.4286 | -8.71% | $0.4695 | $0.4219 | $204.75 mil |
| HTX | ONDO-USDT | $0.4276 | -0.90% | $0.4316 | $0.4215 | $132.05 mil |
| Backpack | ONDOUSDT | $0.4287 | -8.34% | $0.4686 | $0.4224 | $121.32 mil |
| Coinbase | ONDOUSDT | $0.5253 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | $102.03 mil |
| Crypto.com | ONDOUSDT | $0.4291 | -8.58% | $0.4701 | $0.4215 | $16.51 mil |
| dYdX | ONDOUSDT | $0.4275 | -9.03% | Sin datos | Sin datos | $7.01 mil |
| Bitfinex | ONDOUSDT | $0.4311 | 0.00% | $0.4311 | $0.4311 | $740.12 |
| Paradex | ONDOUSDT | $0.4260 | -9.08% | Sin datos | Sin datos | $141.28 |