Datos de mercado de Somnia (SOMI)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de SOMI En vivo
$0.1717
-9.49%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.1903Mínimo 24h$0.1696
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.2461 (30/09/2026 14:00 CET)
Mín.$0.1704 (22/10/2026 21:00 CET)
Máximo histórico
Sin datos
Sin datos
Desde el máximoSin datos
Resumen de contado
- Capitalización
- $27.51 M #686
- Volumen 24h
- $2.94 M
- Volumen de futuros 24h
- $12.33 M
- Oferta en circulación
- 160.20 M
Rentabilidad de Somnia por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h-0.46%
- 24 h-9.64%
- 7 días-13.98%
- 30 días-11.41%
- 90 días+78.75%
- 180 días-5.04%
- 1 año-63.81%
- Este año-31.00%
- Histórico-88.61%
Gráfico del precio de Somnia
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $5.86 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0401%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0469%
- Ratio largos/cortos
- Sin datos Largos Sin datos
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- Sin datos / Sin datos
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 18.4 / 27.0 / 35.4
Liquidaciones de SOMI
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $918.49 | $918.49 | $0.00 | 3 |
| 4h | $1.78 mil | $1.78 mil | $0.00 | 5 |
| 12h | $9.70 mil | $9.70 mil | $0.00 | 10 |
| 24h | $10.83 mil | $10.83 mil | $0.00 | 19 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 100.0%Liquidaciones de cortos 0.0%
Liquidaciones recientes de SOMI
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:47 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1655 | $328.68 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | SOMIUSDT | Largos | $0.1703 | $471.73 |
| 22/10/2026 21:41 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1682 | $118.08 |
| 22/10/2026 21:35 CET | Bybit | SOMIUSDT | Largos | $0.1687 | $810.26 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | SOMIUSDT | Largos | $0.1689 | $48.82 |
| 22/10/2026 17:04 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1699 | $4.25 mil |
| 22/10/2026 16:47 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1717 | $242.10 |
| 22/10/2026 16:34 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1729 | $34.41 |
| 22/10/2026 16:15 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1739 | $490.22 |
| 22/10/2026 12:46 CET | Gate | SOMIUSDT | Largos | $0.1755 | $2.90 mil |
| 22/10/2026 10:02 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1755 | $57.74 |
| 22/10/2026 09:49 CET | Gate | SOMIUSDT | Largos | $0.1782 | $104.43 |
| 22/10/2026 09:12 CET | Bybit | SOMIUSDT | Largos | $0.1756 | $329.19 |
| 22/10/2026 08:35 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1763 | $7.76 |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1771 | $8.50 |
| 22/10/2026 06:35 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1797 | $17.07 |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | SOMIUSDT | Largos | $0.1809 | $333.94 |
| 22/10/2026 04:18 CET | Bybit | SOMIUSDT | Largos | $0.1816 | $4.54 |
| 22/10/2026 03:42 CET | Bybit | SOMIUSDT | Largos | $0.1821 | $267.59 |
Interés abierto de SOMI
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de SOMI
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Somnia, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.19 | -1.46% | $6.26 M | +0.0404% | Sin datos |
| 21/10/2026 | 0.19 | +2.69% | $6.48 M | +0.0415% | Sin datos |
| 20/10/2026 | 0.19 | -1.01% | $6.30 M | +0.0413% | Sin datos |
| 19/10/2026 | 0.19 | -2.84% | $6.37 M | +0.0413% | Sin datos |
| 18/10/2026 | 0.19 | -3.87% | $6.50 M | +0.0429% | Sin datos |
| 17/10/2026 | 0.20 | +0.60% | $6.75 M | +0.0418% | Sin datos |
| 16/10/2026 | 0.20 | -1.48% | $6.75 M | +0.0422% | Sin datos |
| 15/10/2026 | 0.20 | -0.68% | $6.95 M | +0.0426% | Sin datos |
| 14/10/2026 | 0.20 | -1.30% | $7.11 M | +0.0434% | Sin datos |
| 13/10/2026 | 0.21 | +1.87% | $6.76 M | +0.0434% | Sin datos |
| 12/10/2026 | 0.20 | -0.34% | $6.74 M | +0.0427% | Sin datos |
| 11/10/2026 | 0.20 | +1.34% | $6.83 M | +0.0434% | Sin datos |
| 10/10/2026 | 0.20 | -0.64% | $6.76 M | +0.0434% | Sin datos |
| 09/10/2026 | 0.20 | +1.86% | $6.81 M | +0.0434% | Sin datos |
| 08/10/2026 | 0.20 | -4.37% | $6.79 M | +0.0434% | Sin datos |
| 07/10/2026 | 0.21 | -2.53% | $7.39 M | +0.0434% | Sin datos |
| 06/10/2026 | 0.21 | -1.34% | $7.60 M | +0.0433% | Sin datos |
| 05/10/2026 | 0.22 | +1.83% | $7.56 M | +0.0434% | Sin datos |
| 04/10/2026 | 0.21 | +5.04% | $7.59 M | +0.0434% | Sin datos |
| 03/10/2026 | 0.20 | -3.30% | $7.29 M | +0.0434% | Sin datos |
| 02/10/2026 | 0.21 | -6.06% | $7.65 M | +0.0434% | Sin datos |
| 01/10/2026 | 0.22 | +10.96% | $7.85 M | +0.0434% | Sin datos |
| 30/09/2026 | 0.20 | +0.40% | $6.89 M | +0.0433% | Sin datos |
| 29/09/2026 | 0.20 | -7.88% | $7.04 M | +0.0434% | Sin datos |
| 28/09/2026 | 0.22 | -0.28% | $7.68 M | +0.0434% | Sin datos |
| 27/09/2026 | 0.22 | +4.06% | $7.87 M | +0.0434% | Sin datos |
| 26/09/2026 | 0.21 | +6.09% | $7.57 M | +0.0434% | Sin datos |
| 25/09/2026 | 0.20 | +7.35% | $7.36 M | +0.0434% | Sin datos |
| 24/09/2026 | 0.18 | -3.97% | $6.92 M | +0.0434% | Sin datos |
| 23/09/2026 | 0.19 | -0.36% | $7.22 M | +0.0434% | Sin datos |
| 22/09/2026 | 0.19 | Sin datos | $7.13 M | +0.0434% | Sin datos |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de SOMI por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | SOMI-USDT | $0.1706 | -9.97% | $0.1903 | $0.1696 | $6.52 M |
| Binance | SOMIUSDT | $0.1706 | -10.12% | $0.1903 | $0.1693 | $1.06 M |
| KuCoin | SOMIUSDT | $0.1705 | -9.97% | $0.1902 | $0.1692 | $814.11 mil |
| LBank | SOMIUSDT | $0.1706 | -10.16% | $0.1903 | $0.1697 | $677.13 mil |
| WhiteBIT | SOMIUSDT | $0.1715 | Sin datos | $0.1918 | $0.1694 | $614.53 mil |
| Bybit | SOMIUSDT | $0.1705 | -10.02% | $0.1901 | $0.1694 | $464.93 mil |
| Bitget | SOMIUSDT | $0.1711 | -9.57% | $0.1900 | $0.1677 | $127.64 mil |
| MEXC | SOMI_USDT | $0.1705 | -1.44% | $0.1904 | $0.1696 | $114.32 mil |
| Bitunix | SOMIUSDT | $0.1705 | -10.17% | $0.1902 | $0.1697 | $89.99 mil |
| Gate | SOMI_USDT | $0.1715 | -9.83% | $0.1903 | $0.1696 | $82.63 mil |
| Aster | SOMIUSDT | $0.1750 | -9.19% | $0.1927 | $0.1750 | $999.95 |