Datos de mercado de WOO (WOO)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de WOO En vivo
$0.0102
-8.20%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.0111Mínimo 24h$0.0101
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.0143 (27/09/2026 23:00 CET)
Mín.$0.0102 (22/10/2026 22:00 CET)
Máximo histórico
Sin datos
Sin datos
Desde el máximoSin datos
Resumen de contado
- Capitalización
- $19.20 M #848
- Volumen 24h
- $1.40 M
- Volumen de futuros 24h
- $5.47 M
- Oferta en circulación
- 1.89 mil M
Rentabilidad de WOO por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h-0.78%
- 24 h-8.31%
- 7 días-12.27%
- 30 días-21.32%
- 90 días-18.93%
- 180 días-48.94%
- 1 año-74.58%
- Este año-64.87%
- Histórico-95.11%
Gráfico del precio de WOO
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $3.55 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0091%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0091%
- Ratio largos/cortos
- Sin datos Largos Sin datos
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- Sin datos / Sin datos
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 22.6 / 30.9 / 31.6
Interés abierto por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| Binance | $1.20 M | 33.80% |
| Bybit | $772.22 mil | 21.75% |
| MEXC | $292.52 mil | 8.24% |
| WhiteBIT | $253.12 mil | 7.13% |
| Bitget | $184.52 mil | 5.20% |
| KuCoin | $167.84 mil | 4.73% |
| OKX | $164.91 mil | 4.65% |
| Gate | $74.71 mil | 2.10% |
| CoinEx | $10.69 mil | 0.30% |
| Kraken | $9.19 mil | 0.26% |
| Crypto.com | $2.85 mil | 0.08% |
| dYdX | $657.79 | 0.02% |
Liquidaciones de WOO
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $31.92 | $31.92 | $0.00 | 1 |
| 4h | $486.66 | $486.66 | $0.00 | 2 |
| 12h | $11.91 mil | $11.91 mil | $0.00 | 12 |
| 24h | $12.51 mil | $12.51 mil | $0.00 | 18 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 100.0%Liquidaciones de cortos 0.0%
Liquidaciones recientes de WOO
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:41 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0100 | $31.92 |
| 22/10/2026 21:04 CET | Bybit | WOOUSDT | Largos | $0.0101 | $454.74 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0100 | $307.34 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0100 | $8.02 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | WOOUSDT | Largos | $0.0100 | $130.15 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bitget | WOOUSDT | Largos | $0.009730 | $381.47 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0100 | $9.00 |
| 22/10/2026 17:30 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0101 | $4.91 mil |
| 22/10/2026 17:16 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0101 | $484.11 |
| 22/10/2026 16:50 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0102 | $900.88 |
| 22/10/2026 16:50 CET | Bybit | WOOUSDT | Largos | $0.0102 | $4.01 mil |
| 22/10/2026 13:58 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0103 | $289.13 |
| 22/10/2026 10:34 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0103 | $17.28 |
| 22/10/2026 10:23 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0103 | $184.86 |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0104 | $2.48 |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0107 | $11.81 |
| 22/10/2026 03:43 CET | Binance | WOOUSDT | Largos | $0.0108 | $264.28 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Bybit | WOOUSDT | Largos | $0.0108 | $118.58 |
Interés abierto de WOO
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de WOO
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de WOO, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +1.20% | $3.33 M | +0.0065% | Sin datos |
| 21/10/2026 | 0.01 | +0.18% | $3.27 M | +0.0088% | Sin datos |
| 20/10/2026 | 0.01 | +0.46% | $3.21 M | +0.0093% | Sin datos |
| 19/10/2026 | 0.01 | -1.28% | $3.14 M | +0.0076% | Sin datos |
| 18/10/2026 | 0.01 | -3.79% | $3.21 M | +0.0073% | Sin datos |
| 17/10/2026 | 0.01 | -1.99% | $3.34 M | +0.0097% | Sin datos |
| 16/10/2026 | 0.01 | +1.40% | $3.33 M | +0.0048% | Sin datos |
| 15/10/2026 | 0.01 | -9.65% | $3.37 M | +0.0071% | Sin datos |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.18% | $3.46 M | +0.0061% | Sin datos |
| 13/10/2026 | 0.01 | -8.38% | $3.40 M | +0.0085% | Sin datos |
| 12/10/2026 | 0.01 | +3.08% | $3.79 M | +0.0063% | Sin datos |
| 11/10/2026 | 0.01 | +1.33% | $3.80 M | +0.0084% | Sin datos |
| 10/10/2026 | 0.01 | +5.00% | $3.71 M | +0.0094% | Sin datos |
| 09/10/2026 | 0.01 | -3.71% | $3.51 M | +0.0075% | Sin datos |
| 08/10/2026 | 0.01 | -7.05% | $3.66 M | +0.0092% | Sin datos |
| 07/10/2026 | 0.01 | 0.00% | $4.06 M | +0.0088% | Sin datos |
| 06/10/2026 | 0.01 | -1.38% | $4.13 M | +0.0094% | Sin datos |
| 05/10/2026 | 0.01 | +0.15% | $4.25 M | +0.0088% | Sin datos |
| 04/10/2026 | 0.01 | +1.03% | $4.22 M | +0.0092% | Sin datos |
| 03/10/2026 | 0.01 | +0.22% | $4.14 M | +0.0092% | Sin datos |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.64% | $4.21 M | +0.0095% | Sin datos |
| 01/10/2026 | 0.01 | +5.66% | $4.37 M | +0.0088% | Sin datos |
| 30/09/2026 | 0.01 | +1.15% | $4.14 M | +0.0087% | Sin datos |
| 29/09/2026 | 0.01 | -7.95% | $4.20 M | +0.0086% | Sin datos |
| 28/09/2026 | 0.01 | +7.65% | $4.99 M | +0.0078% | Sin datos |
| 27/09/2026 | 0.01 | -0.97% | $4.35 M | +0.0091% | Sin datos |
| 26/09/2026 | 0.01 | +4.63% | $4.26 M | +0.0099% | Sin datos |
| 25/09/2026 | 0.01 | +4.59% | $4.07 M | +0.0088% | Sin datos |
| 24/09/2026 | 0.01 | -5.21% | $3.77 M | +0.0092% | Sin datos |
| 23/09/2026 | 0.01 | +0.94% | $4.31 M | +0.0097% | Sin datos |
| 22/09/2026 | 0.01 | Sin datos | $4.28 M | +0.0105% | Sin datos |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de WOO por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | WOO-USDT | $0.0102 | -8.22% | $0.0111 | $0.0101 | $2.27 M |
| Binance | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $998.90 mil |
| LBank | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $821.52 mil |
| WhiteBIT | WOOUSDT | $0.0102 | Sin datos | $0.0112 | $0.0101 | $618.47 mil |
| OKX | WOO-USDT-SWAP | $0.0102 | -8.14% | $0.0111 | $0.0101 | $204.68 mil |
| Bybit | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $176.52 mil |
| MEXC | WOO_USDT | $0.0102 | -1.45% | $0.0111 | $0.0101 | $139.61 mil |
| Bitunix | WOOUSDT | $0.0102 | -8.14% | $0.0111 | $0.0101 | $111.02 mil |
| KuCoin | WOOUSDT | $0.0102 | -8.05% | $0.0111 | $0.0101 | $67.53 mil |
| Bitget | WOOUSDT | $0.0102 | -8.04% | $0.0111 | $0.0102 | $31.13 mil |
| Gate | WOO_USDT | $0.0102 | -8.31% | $0.0111 | $0.0101 | $14.56 mil |
| Kraken | WOOUSDT | $0.0127 | -1.62% | $0.0132 | $0.0127 | $2.73 mil |
| Crypto.com | WOOUSDT | $0.0102 | -2.38% | $0.0109 | $0.0102 | $44.83 |