1000BONK (1000BONK) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
1000BONK की मौजूदा कीमत लाइव
$0.004373
+0.46%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.00336624 घंटे का निम्न$0.003004
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.004037 (05/10/2026 12:30 IST)
निम्न$0.002815 (19/10/2026 00:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
डेटा नहीं
डेटा नहीं
ATH से दूरीडेटा नहीं
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $38.61 करोड़ #डेटा नहीं
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $4.34 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $8.76 करोड़
- प्रचलन में आपूर्ति
- 87.99 अरब
1000BONK का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे-1.40%
- 24 घंटे-5.20%
- 7 दिन-0.07%
- 30 दिन-19.97%
- 90 दिन-2.51%
- 180 दिन-51.36%
- 1 साल-79.64%
- इस साल-63.11%
- अब तक-84.81%
1000BONK प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $3.80 करोड़
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0076%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0091%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- 1.381 लॉन्ग 58.0%
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- 63.5% / 47.9%
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.9 / 43.9 / 43.5
लॉन्ग/शॉर्ट पोज़िशनिंग
लॉन्ग 58.0%शॉर्ट 42.0%
एक्सचेंज-वार ओपन इंटरेस्ट
1000BONK लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $810.00 | $8.47 | $801.53 | 3 |
| 4h | $15.41 हज़ार | $12.30 हज़ार | $3.11 हज़ार | 18 |
| 12h | $68.59 हज़ार | $59.40 हज़ार | $9.19 हज़ार | 41 |
| 24h | $2.77 लाख | $2.49 लाख | $28.63 हज़ार | 219 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 89.7%शॉर्ट लिक्विडेशन 10.3%
1000BONK के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 16:21 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | शॉर्ट | $0.003082 | $0.31 |
| 24/10/2026 15:50 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003002 | $8.47 |
| 24/10/2026 15:34 IST | Binance | 1000BONKUSDT | शॉर्ट | $0.003065 | $801.22 |
| 24/10/2026 15:13 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002976 | $2.69 हज़ार |
| 24/10/2026 15:13 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002981 | $1.49 हज़ार |
| 24/10/2026 15:13 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002977 | $5.44 हज़ार |
| 24/10/2026 15:12 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002980 | $118.05 |
| 24/10/2026 15:09 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002983 | $9.78 |
| 24/10/2026 14:15 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002996 | $222.18 |
| 24/10/2026 13:44 IST | Binance | 1000BONKUSDT | शॉर्ट | $0.003072 | $2.31 हज़ार |
| 24/10/2026 13:37 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002993 | $154.27 |
| 24/10/2026 13:35 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.002990 | $706.51 |
| 24/10/2026 13:18 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003002 | $943.68 |
| 24/10/2026 13:16 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003006 | $78.77 |
| 24/10/2026 13:01 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003006 | $7.36 |
| 24/10/2026 13:01 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003007 | $39.39 |
| 24/10/2026 12:54 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003015 | $12.06 |
| 24/10/2026 12:53 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003016 | $381.22 |
| 24/10/2026 10:31 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003034 | $5.46 हज़ार |
| 24/10/2026 10:31 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003037 | $18.88 |
| 24/10/2026 10:16 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003054 | $5.56 हज़ार |
| 24/10/2026 09:20 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003057 | $15.19 |
| 24/10/2026 09:14 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003079 | $321.52 |
| 24/10/2026 09:02 IST | Binance | 1000BONKUSDC | शॉर्ट | $0.003135 | $19.28 |
| 24/10/2026 08:22 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003040 | $6.00 |
| 24/10/2026 08:11 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003043 | $7.05 हज़ार |
| 24/10/2026 08:10 IST | Binance | 1000BONKUSDT | लॉन्ग | $0.003052 | $1.84 हज़ार |
| 24/10/2026 06:37 IST | Binance | 1000BONKUSDC | लॉन्ग | $0.003083 | $18.67 |
| 24/10/2026 06:06 IST | Bybit | 1000BONKUSDT | शॉर्ट | $0.003136 | $5.33 |
| 24/10/2026 05:19 IST | Binance | 1000BONKUSDT | शॉर्ट | $0.003147 | $28.98 |
1000BONK ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
1000BONK फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
1000BONK का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 0.00 | +0.91% | $3.91 करोड़ | +0.0096% | 63.5% |
| 23/10/2026 | 0.00 | -4.78% | $3.64 करोड़ | +0.0118% | 63.5% |
| 22/10/2026 | 0.00 | +4.84% | $3.94 करोड़ | +0.0123% | 63.5% |
| 21/10/2026 | 0.00 | +4.66% | $3.77 करोड़ | +0.0110% | 63.5% |
| 20/10/2026 | 0.00 | -0.14% | $3.58 करोड़ | +0.0098% | 63.5% |
| 19/10/2026 | 0.00 | -0.84% | $3.59 करोड़ | +0.0097% | 63.5% |
| 18/10/2026 | 0.00 | -2.75% | $3.80 करोड़ | +0.0093% | 63.5% |
| 17/10/2026 | 0.00 | -0.62% | $3.89 करोड़ | +0.0093% | 63.5% |
| 16/10/2026 | 0.00 | -1.35% | $3.93 करोड़ | +0.0086% | 63.5% |
| 15/10/2026 | 0.00 | -3.92% | $4.06 करोड़ | +0.0057% | 63.5% |
| 14/10/2026 | 0.00 | +4.92% | $4.28 करोड़ | +0.0099% | 63.5% |
| 13/10/2026 | 0.00 | -11.14% | $4.22 करोड़ | +0.0078% | 63.5% |
| 12/10/2026 | 0.00 | +2.75% | $4.58 करोड़ | +0.0102% | 63.5% |
| 11/10/2026 | 0.00 | -0.76% | $4.60 करोड़ | +0.0120% | 63.5% |
| 10/10/2026 | 0.00 | +4.93% | $4.48 करोड़ | +0.0105% | 63.5% |
| 09/10/2026 | 0.00 | -7.62% | $4.35 करोड़ | +0.0081% | 63.5% |
| 08/10/2026 | 0.00 | -3.59% | $5.21 करोड़ | +0.0083% | 63.5% |
| 07/10/2026 | 0.00 | -4.53% | $5.43 करोड़ | +0.0081% | 63.5% |
| 06/10/2026 | 0.00 | -3.56% | $5.86 करोड़ | +0.0060% | 63.5% |
| 05/10/2026 | 0.00 | +3.80% | $5.99 करोड़ | +0.0129% | 63.5% |
| 04/10/2026 | 0.00 | +4.46% | $5.61 करोड़ | +0.0118% | 63.5% |
| 03/10/2026 | 0.00 | -3.13% | $5.30 करोड़ | +0.0095% | 63.5% |
| 02/10/2026 | 0.00 | -1.23% | $5.72 करोड़ | +0.0094% | 63.5% |
| 01/10/2026 | 0.00 | +4.00% | $5.75 करोड़ | +0.0146% | 63.5% |
| 30/09/2026 | 0.00 | +5.98% | $5.46 करोड़ | +0.0161% | 63.5% |
| 29/09/2026 | 0.00 | -7.18% | $4.68 करोड़ | +0.0089% | 63.5% |
| 28/09/2026 | 0.00 | +3.38% | $5.29 करोड़ | +0.0004% | 63.5% |
| 27/09/2026 | 0.00 | -2.62% | $5.09 करोड़ | +0.0035% | 63.5% |
| 26/09/2026 | 0.00 | -2.03% | $5.24 करोड़ | +0.0023% | 63.5% |
| 25/09/2026 | 0.00 | +7.50% | $5.38 करोड़ | +0.0034% | 63.5% |
| 24/09/2026 | 0.00 | डेटा नहीं | $4.99 करोड़ | +0.0033% | 63.5% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार 1000BONK पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1000BONKUSDT | $0.003047 | -5.02% | $0.003366 | $0.003004 | $3.77 करोड़ |
| KuCoin | 1000BONKUSDT | $0.003051 | -4.98% | $0.003366 | $0.003004 | $1.58 करोड़ |
| Bybit | 1000BONKUSDT | $0.003049 | -5.05% | $0.003366 | $0.003002 | $1.36 करोड़ |
| BingX | 1000BONK-USDT | $0.003049 | -5.21% | $0.003364 | $0.003004 | $83.23 लाख |
| MEXC | 1000BONK_USDT | $0.003049 | -8.02% | $0.003360 | $0.003005 | $53.07 लाख |
| Bitget | 1000BONKUSDT | $0.003051 | -4.86% | $0.003362 | $0.003003 | $37.41 लाख |
| Bitunix | 1000BONKUSDT | $0.003049 | -5.22% | $0.003364 | $0.003005 | $26.51 लाख |
| Lighter | 1000BONKUSDT | $0.003053 | -7.57% | $0.003358 | $0.003011 | $1.58 लाख |
| Aster | 1000BONKUSDT | $0.003050 | -4.98% | $0.003360 | $0.003010 | $1.21 लाख |
| Deribit | 1000BONKUSDC | $0.003015 | -7.97% | $0.003361 | $0.003015 | $73.61 हज़ार |
| Coinbase | 1000BONKUSDT | $0.003793 | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं | $4.88 हज़ार |