My Neighbor Alice (ALICE) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
ALICE की मौजूदा कीमत लाइव
$0.1610
+1.82%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.144524 घंटे का निम्न$0.1345
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.2305 (02/10/2026 01:30 IST)
निम्न$0.1363 (19/10/2026 00:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
डेटा नहीं
डेटा नहीं
ATH से दूरीडेटा नहीं
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $1.60 करोड़ #961
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $38.76 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $50.95 लाख
- प्रचलन में आपूर्ति
- 9.96 करोड़
My Neighbor Alice का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे+0.14%
- 24 घंटे+1.37%
- 7 दिन-7.37%
- 30 दिन+1.08%
- 90 दिन+16.38%
- 180 दिन-10.44%
- 1 साल-56.71%
- इस साल-18.67%
- अब तक-87.21%
My Neighbor Alice प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $90.36 लाख
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0023%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0008%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- 1.935 लॉन्ग 65.9%
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- 64.5% / 78.6%
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 43.4 / 42.2 / 41.1
लॉन्ग/शॉर्ट पोज़िशनिंग
लॉन्ग 65.9%शॉर्ट 34.1%
ALICE लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $35.57 हज़ार | $35.57 हज़ार | $0.00 | 33 |
| 4h | $40.57 हज़ार | $37.02 हज़ार | $3.55 हज़ार | 55 |
| 12h | $42.16 हज़ार | $38.59 हज़ार | $3.56 हज़ार | 79 |
| 24h | $42.20 हज़ार | $38.59 हज़ार | $3.60 हज़ार | 81 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 91.5%शॉर्ट लिक्विडेशन 8.5%
ALICE के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 04:41 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1329 | $337.91 |
| 24/10/2026 04:41 IST | Gate | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1344 | $4.98 हज़ार |
| 24/10/2026 04:41 IST | Gate | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1346 | $1.98 हज़ार |
| 24/10/2026 04:40 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1331 | $1.33 हज़ार |
| 24/10/2026 04:40 IST | Gate | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1350 | $1.84 हज़ार |
| 24/10/2026 04:39 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1333 | $81.45 |
| 24/10/2026 04:23 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1337 | $4.85 हज़ार |
| 24/10/2026 04:23 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1338 | $3.96 हज़ार |
| 24/10/2026 04:23 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1345 | $1.02 |
| 24/10/2026 04:23 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1351 | $2.67 हज़ार |
| 24/10/2026 04:22 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1349 | $4.97 हज़ार |
| 24/10/2026 04:22 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1304 | $190.20 |
| 24/10/2026 04:22 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1305 | $337.33 |
| 24/10/2026 04:21 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1302 | $341.01 |
| 24/10/2026 04:20 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1347 | $18.98 |
| 24/10/2026 04:20 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1303 | $485.29 |
| 24/10/2026 04:20 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1354 | $135.40 |
| 24/10/2026 04:20 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1307 | $377.61 |
| 24/10/2026 04:20 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1260 | $184.11 |
| 24/10/2026 04:19 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1240 | $154.36 |
| 24/10/2026 04:19 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1241 | $158.41 |
| 24/10/2026 04:18 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1242 | $162.55 |
| 24/10/2026 04:18 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1242 | $168.64 |
| 24/10/2026 04:18 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1242 | $172.60 |
| 24/10/2026 04:17 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1353 | $253.15 |
| 24/10/2026 04:17 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1355 | $213.70 |
| 24/10/2026 04:17 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1240 | $198.31 |
| 24/10/2026 04:17 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1361 | $1.12 हज़ार |
| 24/10/2026 04:03 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1365 | $39.27 |
| 24/10/2026 04:03 IST | Binance | ALICEUSDT | लॉन्ग | $0.1366 | $9.49 |
ALICE ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
ALICE फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
My Neighbor Alice का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.14 | -6.06% | $41.08 लाख | +0.0018% | 64.2% |
| 22/10/2026 | 0.15 | +1.92% | $45.56 लाख | +0.0029% | 63.7% |
| 21/10/2026 | 0.15 | +2.75% | $45.00 लाख | +0.0035% | 63.3% |
| 20/10/2026 | 0.14 | -0.70% | $43.61 लाख | +0.0036% | 63.4% |
| 19/10/2026 | 0.14 | -2.46% | $43.10 लाख | +0.0031% | 63.2% |
| 18/10/2026 | 0.15 | -3.81% | $45.76 लाख | +0.0019% | 62.9% |
| 17/10/2026 | 0.15 | +0.93% | $48.65 लाख | +0.0036% | 62.9% |
| 16/10/2026 | 0.15 | -2.71% | $48.69 लाख | +0.0024% | 62.5% |
| 15/10/2026 | 0.15 | -3.61% | $51.42 लाख | +0.0026% | 62.7% |
| 14/10/2026 | 0.16 | +3.15% | $54.64 लाख | +0.0016% | 62.3% |
| 13/10/2026 | 0.16 | -9.94% | $54.51 लाख | +0.0034% | 62.2% |
| 12/10/2026 | 0.17 | +1.05% | $61.23 लाख | +0.0042% | 62.5% |
| 11/10/2026 | 0.17 | -4.41% | $61.72 लाख | +0.0052% | 62.5% |
| 10/10/2026 | 0.18 | +6.61% | $65.98 लाख | +0.0052% | 62.3% |
| 09/10/2026 | 0.17 | -4.98% | $58.66 लाख | +0.0049% | 61.7% |
| 08/10/2026 | 0.18 | -6.80% | $69.47 लाख | +0.0056% | 62.3% |
| 07/10/2026 | 0.19 | +4.06% | $89.03 लाख | +0.0059% | 62.6% |
| 06/10/2026 | 0.18 | +3.58% | $79.01 लाख | +0.0071% | 61.3% |
| 05/10/2026 | 0.18 | +1.97% | $82.78 लाख | +0.0068% | 60.2% |
| 04/10/2026 | 0.17 | -1.37% | $83.08 लाख | +0.0030% | 60.1% |
| 03/10/2026 | 0.18 | -19.47% | $84.88 लाख | -0.0005% | 60.2% |
| 02/10/2026 | 0.22 | +29.73% | $1.29 करोड़ | +0.0047% | 60.8% |
| 01/10/2026 | 0.17 | +0.06% | $74.02 लाख | +0.0038% | 62.9% |
| 30/09/2026 | 0.17 | +9.70% | $86.57 लाख | +0.0061% | 63.2% |
| 29/09/2026 | 0.15 | -3.66% | $54.75 लाख | +0.0068% | 63.4% |
| 28/09/2026 | 0.16 | +0.89% | $61.05 लाख | +0.0075% | 63.6% |
| 27/09/2026 | 0.16 | -2.24% | $62.59 लाख | +0.0065% | 63.8% |
| 26/09/2026 | 0.16 | +6.78% | $68.22 लाख | +0.0073% | 63.8% |
| 25/09/2026 | 0.15 | +7.74% | $53.23 लाख | +0.0057% | 63.7% |
| 24/09/2026 | 0.14 | डेटा नहीं | $44.88 लाख | +0.0058% | 63.8% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार ALICE पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ALICEUSDT | $0.1356 | -2.17% | $0.1445 | $0.1345 | $16.79 लाख |
| LBank | ALICEUSDT | $0.1356 | -2.09% | $0.1445 | $0.1345 | $15.13 लाख |
| BingX | ALICE-USDT | $0.1356 | -2.09% | $0.1445 | $0.1345 | $12.72 लाख |
| Bybit | ALICEUSDT | $0.1358 | -1.96% | $0.1445 | $0.1345 | $1.50 लाख |
| MEXC | ALICE_USDT | $0.1356 | -5.43% | $0.1445 | $0.1345 | $1.50 लाख |
| Bitunix | ALICEUSDT | $0.1356 | -2.16% | $0.1445 | $0.1346 | $1.20 लाख |
| KuCoin | ALICEUSDT | $0.1353 | -2.38% | $0.1445 | $0.1348 | $1.17 लाख |
| Bitget | ALICEUSDT | $0.1351 | -2.46% | $0.1442 | $0.1348 | $54.41 हज़ार |
| Gate | ALICE_USDT | $0.1357 | -2.02% | $0.1445 | $0.1342 | $26.70 हज़ार |
| Kraken | ALICEUSDT | $0.1348 | -5.40% | $0.1430 | $0.1348 | $11.17 हज़ार |
| Aster | ALICEUSDT | $0.1353 | -3.08% | $0.1440 | $0.1353 | $1.20 हज़ार |