Centrifuge (CFG) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
CFG की मौजूदा कीमत लाइव
$0.1121
-2.40%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.115224 घंटे का निम्न$0.1087
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.1746 (27/09/2026 08:30 IST)
निम्न$0.1099 (22/10/2026 21:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
डेटा नहीं
डेटा नहीं
ATH से दूरीडेटा नहीं
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $4.26 करोड़ #517
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $51.02 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $1.01 करोड़
- प्रचलन में आपूर्ति
- 38.04 करोड़
Centrifuge का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे-0.88%
- 24 घंटे-2.43%
- 7 दिन-12.41%
- 30 दिन-20.93%
- 90 दिन-34.08%
- 180 दिन-48.79%
- 1 सालडेटा नहीं
- इस सालडेटा नहीं
- अब तक-38.99%
Centrifuge प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $77.44 लाख
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0040%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0040%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेटा नहीं लॉन्ग डेटा नहीं
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- डेटा नहीं / डेटा नहीं
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 43.3 / 35.7 / 33.7
CFG लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 4h | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 12h | $675.54 | $8.88 | $666.66 | 2 |
| 24h | $28.44 हज़ार | $27.77 हज़ार | $666.66 | 34 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 97.7%शॉर्ट लिक्विडेशन 2.3%
CFG के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 07:26 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1110 | $8.88 |
| 23/10/2026 07:15 IST | Binance | CFGUSDT | शॉर्ट | $0.1151 | $666.66 |
| 23/10/2026 02:11 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1081 | $25.40 |
| 22/10/2026 22:23 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1075 | $60.31 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1072 | $160.80 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1073 | $741.23 |
| 22/10/2026 20:46 IST | Bybit | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1071 | $26.99 |
| 22/10/2026 20:46 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1079 | $1.98 हज़ार |
| 22/10/2026 20:46 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1080 | $4.93 हज़ार |
| 22/10/2026 20:42 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1080 | $936.90 |
| 22/10/2026 20:42 IST | Bybit | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1074 | $29.32 |
| 22/10/2026 20:42 IST | Gate | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1097 | $95.44 |
| 22/10/2026 20:42 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1082 | $637.19 |
| 22/10/2026 20:39 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1085 | $260.40 |
| 22/10/2026 20:38 IST | Bybit | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1080 | $1.04 हज़ार |
| 22/10/2026 20:38 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1086 | $5.54 |
| 22/10/2026 20:38 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1087 | $17.83 |
| 22/10/2026 20:34 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1088 | $272.00 |
| 22/10/2026 20:27 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1090 | $7.19 |
| 22/10/2026 20:24 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1091 | $78.12 |
| 22/10/2026 20:18 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1092 | $450.12 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Bybit | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1088 | $108.80 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Bitget | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1085 | $1.52 हज़ार |
| 22/10/2026 20:17 IST | Bybit | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1089 | $4.68 |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1096 | $20.60 |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1098 | $2.33 हज़ार |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1098 | $2.62 हज़ार |
| 22/10/2026 20:13 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1102 | $3.73 हज़ार |
| 22/10/2026 19:23 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1106 | $10.06 |
| 22/10/2026 19:23 IST | Binance | CFGUSDT | लॉन्ग | $0.1111 | $5.40 हज़ार |
CFG ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
CFG फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
Centrifuge का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.11 | -7.77% | $64.60 लाख | +0.0045% | डेटा नहीं |
| 22/10/2026 | 0.12 | +0.58% | $71.37 लाख | +0.0032% | डेटा नहीं |
| 21/10/2026 | 0.12 | +2.18% | $69.69 लाख | +0.0060% | डेटा नहीं |
| 20/10/2026 | 0.12 | -0.42% | $67.08 लाख | +0.0079% | डेटा नहीं |
| 19/10/2026 | 0.12 | -2.69% | $69.11 लाख | +0.0053% | डेटा नहीं |
| 18/10/2026 | 0.12 | -4.51% | $72.45 लाख | +0.0022% | डेटा नहीं |
| 17/10/2026 | 0.13 | -1.98% | $78.45 लाख | +0.0059% | डेटा नहीं |
| 16/10/2026 | 0.13 | -3.67% | $77.45 लाख | +0.0068% | डेटा नहीं |
| 15/10/2026 | 0.14 | +2.64% | $83.27 लाख | +0.0046% | डेटा नहीं |
| 14/10/2026 | 0.13 | +4.49% | $71.12 लाख | +0.0023% | डेटा नहीं |
| 13/10/2026 | 0.13 | -14.99% | $75.26 लाख | +0.0001% | डेटा नहीं |
| 12/10/2026 | 0.15 | +4.70% | $81.74 लाख | +0.0029% | डेटा नहीं |
| 11/10/2026 | 0.14 | -0.83% | $83.50 लाख | +0.0044% | डेटा नहीं |
| 10/10/2026 | 0.14 | +8.28% | $80.41 लाख | +0.0040% | डेटा नहीं |
| 09/10/2026 | 0.13 | -6.41% | $75.89 लाख | +0.0047% | डेटा नहीं |
| 08/10/2026 | 0.14 | -3.60% | $84.64 लाख | +0.0037% | डेटा नहीं |
| 07/10/2026 | 0.15 | -4.35% | $90.28 लाख | +0.0038% | डेटा नहीं |
| 06/10/2026 | 0.15 | +0.13% | $92.78 लाख | +0.0043% | डेटा नहीं |
| 05/10/2026 | 0.15 | +0.79% | $90.55 लाख | +0.0056% | डेटा नहीं |
| 04/10/2026 | 0.15 | +4.52% | $86.95 लाख | +0.0065% | डेटा नहीं |
| 03/10/2026 | 0.15 | -2.73% | $81.75 लाख | +0.0079% | डेटा नहीं |
| 02/10/2026 | 0.15 | +0.33% | $83.22 लाख | +0.0066% | डेटा नहीं |
| 01/10/2026 | 0.15 | -2.79% | $83.18 लाख | +0.0065% | डेटा नहीं |
| 30/09/2026 | 0.15 | -1.28% | $85.08 लाख | +0.0040% | डेटा नहीं |
| 29/09/2026 | 0.16 | -5.34% | $93.43 लाख | +0.0074% | डेटा नहीं |
| 28/09/2026 | 0.16 | -1.79% | $1.00 करोड़ | +0.0058% | डेटा नहीं |
| 27/09/2026 | 0.17 | +5.67% | $1.06 करोड़ | +0.0085% | डेटा नहीं |
| 26/09/2026 | 0.16 | +4.07% | $99.99 लाख | +0.0067% | डेटा नहीं |
| 25/09/2026 | 0.15 | +6.05% | $92.71 लाख | +0.0057% | डेटा नहीं |
| 24/09/2026 | 0.14 | +0.49% | $79.99 लाख | +0.0046% | डेटा नहीं |
| 23/09/2026 | 0.14 | डेटा नहीं | $83.10 लाख | +0.0058% | डेटा नहीं |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार CFG पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CFGUSDT | $0.1119 | -2.53% | $0.1152 | $0.1087 | $22.38 लाख |
| BingX | CFG-USDT | $0.1122 | -2.35% | $0.1153 | $0.1087 | $16.56 लाख |
| LBank | CFGUSDT | $0.1119 | -2.44% | $0.1152 | $0.1087 | $12.59 लाख |
| Bybit | CFGUSDT | $0.1121 | -2.35% | $0.1151 | $0.1086 | $5.16 लाख |
| Bitget | CFGUSDT | $0.1124 | -2.43% | $0.1154 | $0.1088 | $3.50 लाख |
| Bitunix | CFGUSDT | $0.1120 | -2.44% | $0.1152 | $0.1088 | $1.89 लाख |
| WhiteBIT | CFGUSDT | $0.1123 | डेटा नहीं | $0.1152 | $0.1084 | $1.68 लाख |
| MEXC | CFG_USDT | $0.1119 | +0.53% | $0.1158 | $0.1087 | $1.29 लाख |
| Gate | CFG_USDT | $0.1122 | -2.62% | $0.1152 | $0.1089 | $73.19 हज़ार |
| KuCoin | CFGUSDT | $0.1122 | -2.51% | $0.1153 | $0.1084 | $72.90 हज़ार |
| Kraken | CFGUSDT | $0.1132 | -1.11% | $0.1144 | $0.1092 | $9.09 हज़ार |
| Crypto.com | CFGUSDT | $0.1122 | -2.32% | $0.1149 | $0.1095 | $696.00 |
| Aster | CFGUSDT | $0.1137 | -1.56% | $0.1155 | $0.1092 | $649.15 |