Fluid (FLUID) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
FLUID की मौजूदा कीमत लाइव
$2.27
-1.42%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$2.3924 घंटे का निम्न$2.23
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$2.49 (14/10/2026 11:30 IST)
निम्न$1.33 (24/09/2026 14:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
$24.40
16/06/2021
ATH से दूरी-90.70%
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $19.01 करोड़ #185
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $38.07 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $80.67 लाख
- प्रचलन में आपूर्ति
- 8.37 करोड़
Fluid का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे-0.74%
- 24 घंटे-0.87%
- 7 दिन-1.85%
- 30 दिन+62.11%
- 90 दिन+95.03%
- 180 दिन+32.71%
- 1 साल-50.01%
- इस साल-15.70%
- अब तक-67.48%
Fluid प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $57.41 लाख
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0045%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0045%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- 1.053 लॉन्ग 51.3%
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- 52.6% / 51.0%
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 43.2 / 43.3 / 59.3
लॉन्ग/शॉर्ट पोज़िशनिंग
लॉन्ग 51.3%शॉर्ट 48.7%
FLUID लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 4h | $25.88 | $0.00 | $25.88 | 1 |
| 12h | $1.12 लाख | $9.58 हज़ार | $1.02 लाख | 54 |
| 24h | $1.16 लाख | $10.98 हज़ार | $1.05 लाख | 62 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 9.5%शॉर्ट लिक्विडेशन 90.5%
FLUID के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 08:05 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.29 | $25.88 |
| 24/10/2026 04:17 IST | Binance | FLUIDUSDT | लॉन्ग | $2.29 | $418.61 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.41 | $24.30 हज़ार |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.38 | $34.62 हज़ार |
| 24/10/2026 00:53 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.39 | $6.69 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.39 | $239.37 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.36 | $916.32 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.45 | $6.83 हज़ार |
| 24/10/2026 00:53 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.38 | $25.96 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.36 | $2.12 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.36 | $7.77 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.38 | $916.20 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.36 | $15.58 हज़ार |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $16.87 |
| 24/10/2026 00:53 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.35 | $46.90 |
| 24/10/2026 00:52 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.37 | $21.07 |
| 24/10/2026 00:51 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.35 | $19.24 |
| 24/10/2026 00:51 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.35 | $46.20 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.36 | $295.14 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.37 | $5.14 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $30.21 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | लॉन्ग | $2.28 | $4.02 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $3.76 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | लॉन्ग | $2.28 | $1.79 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $2.30 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $57.35 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | लॉन्ग | $2.28 | $2.26 हज़ार |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bitget | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $238.48 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Binance | FLUIDUSDT | शॉर्ट | $2.34 | $7.73 |
| 24/10/2026 00:50 IST | Bybit | FLUIDUSDT | लॉन्ग | $2.28 | $535.54 |
FLUID ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
FLUID फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
Fluid का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 2.29 | +0.39% | $57.72 लाख | +0.0046% | 52.6% |
| 23/10/2026 | 2.28 | -5.89% | $57.02 लाख | +0.0068% | 52.6% |
| 22/10/2026 | 2.43 | -0.33% | $63.36 लाख | +0.0043% | 52.6% |
| 21/10/2026 | 2.44 | +5.59% | $61.32 लाख | +0.0044% | 52.6% |
| 20/10/2026 | 2.31 | +4.25% | $58.42 लाख | +0.0059% | 52.6% |
| 19/10/2026 | 2.21 | -4.78% | $55.76 लाख | +0.0065% | 52.6% |
| 18/10/2026 | 2.32 | -1.11% | $59.14 लाख | +0.0019% | 52.6% |
| 17/10/2026 | 2.35 | +1.51% | $58.80 लाख | +0.0042% | 52.6% |
| 16/10/2026 | 2.31 | -4.66% | $65.79 लाख | +0.0043% | 52.6% |
| 15/10/2026 | 2.43 | +3.14% | $77.33 लाख | +0.0042% | 52.6% |
| 14/10/2026 | 2.35 | +10.00% | $68.94 लाख | +0.0057% | 52.6% |
| 13/10/2026 | 2.14 | -2.15% | $61.02 लाख | +0.0040% | 52.6% |
| 12/10/2026 | 2.19 | +4.94% | $65.06 लाख | +0.0044% | 52.6% |
| 11/10/2026 | 2.08 | +0.87% | $61.24 लाख | +0.0052% | 52.6% |
| 10/10/2026 | 2.07 | +3.20% | $63.60 लाख | +0.0050% | 52.6% |
| 09/10/2026 | 2.00 | -4.21% | $59.33 लाख | +0.0064% | 52.6% |
| 08/10/2026 | 2.09 | +7.90% | $77.97 लाख | +0.0055% | 52.6% |
| 07/10/2026 | 1.94 | -5.51% | $78.29 लाख | +0.0036% | 52.6% |
| 06/10/2026 | 2.05 | +15.57% | $1.12 करोड़ | -0.0031% | 52.4% |
| 05/10/2026 | 1.77 | +1.55% | $53.79 लाख | -0.0181% | डेटा नहीं |
| 04/10/2026 | 1.75 | +9.40% | $52.28 लाख | +0.0041% | डेटा नहीं |
| 03/10/2026 | 1.60 | +6.76% | $48.45 लाख | +0.0036% | डेटा नहीं |
| 02/10/2026 | 1.50 | +1.77% | $44.37 लाख | +0.0049% | डेटा नहीं |
| 01/10/2026 | 1.47 | +0.75% | $44.25 लाख | +0.0038% | डेटा नहीं |
| 30/09/2026 | 1.46 | +4.22% | $44.17 लाख | +0.0047% | डेटा नहीं |
| 29/09/2026 | 1.40 | -6.30% | $43.20 लाख | +0.0037% | डेटा नहीं |
| 28/09/2026 | 1.49 | +4.19% | $47.00 लाख | +0.0040% | डेटा नहीं |
| 27/09/2026 | 1.43 | -1.10% | $45.49 लाख | +0.0049% | डेटा नहीं |
| 26/09/2026 | 1.45 | +3.13% | $45.34 लाख | +0.0057% | डेटा नहीं |
| 25/09/2026 | 1.41 | +3.23% | $43.22 लाख | +0.0048% | डेटा नहीं |
| 24/09/2026 | 1.36 | डेटा नहीं | $41.92 लाख | +0.0064% | डेटा नहीं |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार FLUID पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | FLUID-USDT | $2.27 | -1.65% | $2.39 | $2.23 | $22.59 लाख |
| Binance | FLUIDUSDT | $2.28 | -1.22% | $2.41 | $2.23 | $17.90 लाख |
| LBank | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.56% | $2.39 | $2.23 | $16.02 लाख |
| WhiteBIT | FLUIDUSDT | $2.25 | डेटा नहीं | $2.37 | $2.20 | $15.30 लाख |
| Bybit | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.48% | $2.39 | $2.23 | $4.46 लाख |
| MEXC | FLUID_USDT | $2.27 | -1.09% | $2.38 | $2.23 | $1.48 लाख |
| Bitget | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.52% | $2.39 | $2.23 | $1.12 लाख |
| Bitunix | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.69% | $2.40 | $2.23 | $89.04 हज़ार |
| Gate | FLUID_USDT | $2.27 | -1.39% | $2.39 | $2.23 | $59.52 हज़ार |
| KuCoin | FLUIDUSDT | $2.28 | -1.38% | $2.40 | $2.23 | $30.57 हज़ार |