Grass(GRASS)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
GRASSの現在価格 リアルタイム
$0.6320
-10.86%
24時間変動
24時間高値$0.715024時間安値$0.6182
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.8693 (2026年10月12日 10:00 JST)
安値$0.4261 (2026年9月24日 23:00 JST)
史上最高値
$3.89
2024年11月8日
最高値からの乖離-83.75%
現物の概要
- 時価総額
- $4.42億 #120
- 24時間出来高
- $2,914.02万
- 24時間先物出来高
- $5,136.04万
- 流通供給量
- 6.99億
Grassの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間+1.31%
- 24時間-10.62%
- 7日-3.62%
- 30日+46.88%
- 90日+88.65%
- 180日+75.73%
- 1年+58.81%
- 年初来+111.94%
- 全期間-79.81%
Grassの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $9,931.20万
- 資金調達率 (建玉加重)
- -0.2181%
- 資金調達率 (取引所平均)
- -0.2463%
- ロング/ショート比率
- 1.248 ロング 55.5%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 60.8% / 37.0%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 38.5 / 47.3 / 50.8
ロング/ショートのポジション構成
ロング 55.5%ショート 44.5%
GRASSの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $26.97 | $26.97 | $0.00 | 1 |
| 4h | $1.03万 | $1.02万 | $96.97 | 20 |
| 12h | $3.21万 | $2.99万 | $2,271.17 | 53 |
| 24h | $8.20万 | $7.81万 | $3,915.80 | 114 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 95.2%ショート清算 4.8%
GRASSの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 04:46 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6272 | $26.97 |
| 2026年10月23日 04:15 JST | Binance | GRASSUSDT | ショート | $0.6471 | $80.89 |
| 2026年10月23日 03:01 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6256 | $452.62 |
| 2026年10月23日 03:01 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6258 | $15.83 |
| 2026年10月23日 02:51 JST | Binance | GRASSUSDT | ショート | $0.6405 | $16.08 |
| 2026年10月23日 01:53 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6126 | $53.54 |
| 2026年10月23日 01:52 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6135 | $198.84 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6145 | $27.41 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Gate | GRASSUSDT | ロング | $0.6202 | $2,418.95 |
| 2026年10月23日 01:48 JST | Bitget | GRASSUSDT | ロング | $0.6144 | $698.60 |
| 2026年10月23日 01:48 JST | Gate | GRASSUSDT | ロング | $0.6217 | $31.09 |
| 2026年10月23日 01:48 JST | OKX | GRASSUSDT | ロング | $0.6231 | $137.71 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6183 | $5.75 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6189 | $179.91 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Bybit | GRASSUSDT | ロング | $0.6117 | $9.18 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6206 | $279.95 |
| 2026年10月23日 01:46 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6207 | $65.86 |
| 2026年10月23日 01:45 JST | OKX | GRASSUSDT | ロング | $0.6269 | $826.88 |
| 2026年10月23日 01:42 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6218 | $244.06 |
| 2026年10月23日 01:42 JST | Lighter | GRASS | ロング | $0.6272 | $4,571.00 |
| 2026年10月23日 01:00 JST | Binance | GRASSUSDT | ショート | $0.6410 | $50.83 |
| 2026年10月23日 00:45 JST | Bybit | GRASSUSDT | ロング | $0.6179 | $1,368.03 |
| 2026年10月23日 00:45 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6258 | $201.50 |
| 2026年10月23日 00:16 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6275 | $49.07 |
| 2026年10月22日 23:59 JST | Binance | GRASSUSDT | ショート | $0.6439 | $73.02 |
| 2026年10月22日 23:48 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6299 | $28.47 |
| 2026年10月22日 23:48 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6303 | $490.12 |
| 2026年10月22日 23:26 JST | Bybit | GRASSUSDT | ロング | $0.6286 | $1,939.86 |
| 2026年10月22日 23:08 JST | Binance | GRASSUSDT | ロング | $0.6365 | $96.43 |
| 2026年10月22日 22:57 JST | Bitget | GRASSUSDT | ショート | $0.6496 | $420.91 |
GRASSの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
GRASSの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Grassの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 0.70 | +9.24% | $1.08億 | -0.2168% | 60.6% |
| 2026年10月21日 | 0.64 | +3.97% | $1.02億 | -0.2170% | 58.9% |
| 2026年10月20日 | 0.61 | +3.28% | $9,973.75万 | -0.2165% | 59.0% |
| 2026年10月19日 | 0.59 | -4.36% | $9,627.95万 | -0.2172% | 58.8% |
| 2026年10月18日 | 0.62 | -2.85% | $1.01億 | -0.2173% | 59.7% |
| 2026年10月17日 | 0.64 | -4.92% | $1.04億 | -0.2168% | 60.2% |
| 2026年10月16日 | 0.67 | +9.59% | $1.07億 | -0.2157% | 61.0% |
| 2026年10月15日 | 0.61 | -16.40% | $1.02億 | -0.2175% | 61.2% |
| 2026年10月14日 | 0.73 | -1.40% | $1.20億 | -0.2172% | 63.1% |
| 2026年10月13日 | 0.74 | -14.23% | $1.31億 | -0.2173% | 63.1% |
| 2026年10月12日 | 0.87 | +26.87% | $1.43億 | -0.2162% | 58.0% |
| 2026年10月11日 | 0.68 | +5.29% | $1.11億 | -0.2173% | 59.8% |
| 2026年10月10日 | 0.65 | +7.10% | $1.09億 | -0.2169% | 59.4% |
| 2026年10月9日 | 0.61 | -8.25% | $1.03億 | -0.2167% | 59.0% |
| 2026年10月8日 | 0.66 | -1.42% | $1.11億 | -0.2160% | 59.5% |
| 2026年10月7日 | 0.67 | -9.56% | $1.13億 | -0.2161% | 59.9% |
| 2026年10月6日 | 0.74 | +6.30% | $1.29億 | -0.2151% | 61.4% |
| 2026年10月5日 | 0.70 | -3.64% | $1.22億 | -0.2140% | 61.5% |
| 2026年10月4日 | 0.72 | +0.93% | $1.26億 | -0.2122% | 59.3% |
| 2026年10月3日 | 0.72 | -1.51% | $1.22億 | -0.2089% | 57.7% |
| 2026年10月2日 | 0.73 | +3.76% | $1.21億 | -0.2120% | 57.9% |
| 2026年10月1日 | 0.70 | -4.50% | $1.21億 | -0.2149% | 57.6% |
| 2026年9月30日 | 0.74 | +24.04% | $1.41億 | -0.2119% | 55.2% |
| 2026年9月29日 | 0.59 | -9.22% | $9,764.02万 | -0.2119% | 57.7% |
| 2026年9月28日 | 0.65 | +12.01% | $1.14億 | -0.2154% | 60.0% |
| 2026年9月27日 | 0.58 | +12.61% | $1.05億 | -0.2157% | 55.8% |
| 2026年9月26日 | 0.52 | +17.79% | $9,068.36万 | -0.2142% | 63.2% |
| 2026年9月25日 | 0.44 | -3.72% | $7,075.83万 | -0.2150% | 64.0% |
| 2026年9月24日 | 0.46 | +4.56% | $7,320.08万 | -0.2154% | 64.3% |
| 2026年9月23日 | 0.44 | +1.75% | $7,097.45万 | -0.2132% | 65.2% |
| 2026年9月22日 | 0.43 | データなし | $7,114.83万 | -0.2128% | 64.8% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
GRASSの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | GRASSUSDT | $0.6289 | -11.30% | $0.7150 | $0.6182 | $1,984.46万 |
| Bybit | GRASSUSDT | $0.6280 | -11.29% | $0.7141 | $0.6173 | $1,073.01万 |
| OKX | GRASS-USDT-SWAP | $0.6280 | -11.40% | $0.7143 | $0.6180 | $1,033.28万 |
| LBank | GRASSUSDT | $0.6293 | -11.22% | $0.7142 | $0.6186 | $951.22万 |
| BingX | GRASS-USDT | $0.6286 | -11.26% | $0.7136 | $0.6183 | $704.34万 |
| Hyperliquid | GRASSUSDT | $0.6288 | -11.82% | データなし | データなし | $478.69万 |
| WhiteBIT | GRASSUSDT | $0.6270 | データなし | $0.7156 | $0.6155 | $342.70万 |
| Bitget | GRASSUSDT | $0.6279 | -11.34% | $0.7131 | $0.6172 | $240.00万 |
| MEXC | GRASS_USDT | $0.6291 | -0.78% | $0.7145 | $0.6190 | $218.68万 |
| Bitunix | GRASSUSDT | $0.6291 | -11.26% | $0.7144 | $0.6186 | $123.93万 |
| KuCoin | GRASSUSDT | $0.6280 | -11.22% | $0.7134 | $0.6181 | $109.92万 |
| Gate | GRASS_USDT | $0.6282 | -11.26% | $0.7135 | $0.6175 | $58.90万 |
| Lighter | GRASSUSDT | $0.6295 | -10.46% | $0.7096 | $0.6194 | $36.90万 |
| Kraken | GRASSUSDT | $0.6287 | -11.15% | $0.7123 | $0.6174 | $25.86万 |
| Aster | GRASSUSDT | $0.6318 | -11.34% | $0.7140 | $0.6192 | $7,564.66 |
| Crypto.com | GRASSUSDT | $0.6286 | -10.90% | $0.7149 | $0.6180 | $4,206.56 |