LayerZero(ZRO)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
ZROの現在価格 リアルタイム
$1.79
-11.13%
24時間変動
24時間高値$2.0224時間安値$1.75
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$2.47 (2026年10月12日 17:00 JST)
安値$1.36 (2026年9月23日 09:00 JST)
史上最高値
$7.47
2024年12月6日
最高値からの乖離-76.04%
現物の概要
- 時価総額
- $7.15億 #89
- 24時間出来高
- $8,020.59万
- 24時間先物出来高
- $8,464.16万
- 流通供給量
- 4.00億
LayerZeroの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間+1.33%
- 24時間-10.14%
- 7日-13.80%
- 30日+29.27%
- 90日+110.23%
- 180日+18.04%
- 1年+8.57%
- 年初来+39.91%
- 全期間-35.91%
LayerZeroの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $2.00億
- 資金調達率 (建玉加重)
- -0.0108%
- 資金調達率 (取引所平均)
- -0.0124%
- ロング/ショート比率
- 1.246 ロング 55.5%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 53.1% / 42.2%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 34.2 / 38.9 / 48.1
ロング/ショートのポジション構成
ロング 55.5%ショート 44.5%
ZROの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2,302.77 | $2,302.77 | $0.00 | 2 |
| 4h | $4.70万 | $3.72万 | $9,788.08 | 36 |
| 12h | $22.26万 | $21.22万 | $1.03万 | 124 |
| 24h | $43.32万 | $42.07万 | $1.24万 | 254 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 97.1%ショート清算 2.9%
ZROの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 04:47 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.76 | $15.84 |
| 2026年10月23日 04:46 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.76 | $2,286.93 |
| 2026年10月23日 04:20 JST | Bitget | ZROUSDT | ショート | $1.82 | $145.67 |
| 2026年10月23日 04:20 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.82 | $20.41 |
| 2026年10月23日 04:20 JST | Bitget | ZROUSDT | ショート | $1.81 | $4,093.99 |
| 2026年10月23日 04:02 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.76 | $47.29 |
| 2026年10月23日 03:51 JST | Bybit | ZROUSDT | ショート | $1.83 | $3,483.74 |
| 2026年10月23日 03:50 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.81 | $33.51 |
| 2026年10月23日 03:50 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.81 | $11.22 |
| 2026年10月23日 03:26 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.79 | $24.02 |
| 2026年10月23日 03:15 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $3,145.68 |
| 2026年10月23日 03:15 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $134.70 |
| 2026年10月23日 02:37 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.74 | $243.25 |
| 2026年10月23日 02:18 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.79 | $175.44 |
| 2026年10月23日 02:18 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.79 | $267.07 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.74 | $23.65 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $73.87 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $1,091.52 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Hyperliquid | ZRO | ロング | $1.75 | $9,019.62 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Binance | ZROUSDT | ショート | $1.77 | $1,533.01 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $3,246.00 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $7.43 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $3,633.10 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.74 | $944.20 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.74 | $1.04 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $3,251.45 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $1,207.27 |
| 2026年10月23日 01:47 JST | Binance | ZROUSDT | ロング | $1.74 | $53.42 |
| 2026年10月23日 01:45 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $290.48 |
| 2026年10月23日 01:45 JST | Bybit | ZROUSDT | ロング | $1.73 | $2,473.94 |
ZROの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
ZROの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
LayerZeroの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 1.96 | -4.62% | $2.12億 | -0.0107% | 56.4% |
| 2026年10月21日 | 2.06 | +9.36% | $2.22億 | -0.0116% | 57.1% |
| 2026年10月20日 | 1.88 | +0.71% | $2.07億 | -0.0106% | 56.7% |
| 2026年10月19日 | 1.87 | -0.53% | $2.01億 | -0.0115% | 56.5% |
| 2026年10月18日 | 1.88 | -4.40% | $2.08億 | -0.0114% | 57.0% |
| 2026年10月17日 | 1.96 | -10.56% | $2.33億 | -0.0093% | 57.8% |
| 2026年10月16日 | 2.19 | +16.11% | $2.36億 | -0.0108% | 57.0% |
| 2026年10月15日 | 1.89 | -6.26% | $2.11億 | -0.0118% | 57.6% |
| 2026年10月14日 | 2.02 | +1.32% | $2.39億 | -0.0107% | 58.1% |
| 2026年10月13日 | 1.99 | -5.46% | $2.54億 | -0.0108% | 58.3% |
| 2026年10月12日 | 2.11 | +5.80% | $2.36億 | -0.0099% | 56.5% |
| 2026年10月11日 | 1.99 | +1.15% | $2.21億 | -0.0089% | 57.5% |
| 2026年10月10日 | 1.97 | -0.51% | $2.21億 | -0.0089% | 57.5% |
| 2026年10月9日 | 1.98 | -11.22% | $2.18億 | -0.0113% | 58.5% |
| 2026年10月8日 | 2.23 | -1.83% | $2.52億 | -0.0095% | 58.4% |
| 2026年10月7日 | 2.27 | +9.85% | $2.86億 | -0.0107% | 58.2% |
| 2026年10月6日 | 2.06 | +5.41% | $2.86億 | -0.0109% | 58.8% |
| 2026年10月5日 | 1.96 | -2.18% | $2.64億 | -0.0088% | 60.5% |
| 2026年10月4日 | 2.00 | +13.59% | $2.66億 | -0.0051% | 58.9% |
| 2026年10月3日 | 1.76 | -3.81% | $2.07億 | -0.0077% | 57.7% |
| 2026年10月2日 | 1.83 | +6.73% | $2.00億 | -0.0079% | 57.6% |
| 2026年10月1日 | 1.72 | -1.83% | $1.72億 | -0.0097% | 55.9% |
| 2026年9月30日 | 1.75 | +13.67% | $1.67億 | -0.0077% | 58.0% |
| 2026年9月29日 | 1.54 | -5.35% | $1.66億 | -0.0105% | 58.8% |
| 2026年9月28日 | 1.63 | +2.53% | $1.80億 | -0.0117% | 59.4% |
| 2026年9月27日 | 1.59 | -1.51% | $1.75億 | -0.0107% | 58.9% |
| 2026年9月26日 | 1.61 | +12.20% | $1.78億 | -0.0101% | 58.8% |
| 2026年9月25日 | 1.43 | -6.12% | $1.63億 | -0.0084% | 58.4% |
| 2026年9月24日 | 1.53 | +12.68% | $1.65億 | -0.0117% | 56.9% |
| 2026年9月23日 | 1.36 | -0.11% | $1.50億 | -0.0081% | 55.4% |
| 2026年9月22日 | 1.36 | データなし | $1.45億 | -0.0084% | 55.3% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
ZROの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ZROUSDT | $1.78 | -11.79% | $2.02 | $1.75 | $5,036.93万 |
| LBank | ZROUSDT | $1.78 | -11.58% | $2.02 | $1.75 | $2,512.67万 |
| Bybit | ZROUSDT | $1.78 | -11.81% | $2.02 | $1.75 | $2,372.04万 |
| OKX | ZRO-USDT-SWAP | $1.78 | -11.60% | $2.02 | $1.75 | $1,784.32万 |
| Hyperliquid | ZROUSDT | $1.78 | -11.58% | データなし | データなし | $1,726.62万 |
| BingX | ZRO-USDT | $1.78 | -11.29% | $2.02 | $1.75 | $1,360.18万 |
| MEXC | ZRO_USDT | $1.78 | +0.12% | $2.02 | $1.75 | $752.25万 |
| WhiteBIT | ZROUSDT | $1.78 | データなし | $2.02 | $1.75 | $504.73万 |
| Bitget | ZROUSDT | $1.78 | -11.56% | $2.02 | $1.75 | $309.04万 |
| Bitunix | ZROUSDT | $1.78 | -11.69% | $2.02 | $1.75 | $201.12万 |
| Kraken | ZROUSDT | $1.78 | -11.66% | $2.02 | $1.75 | $111.88万 |
| Gate | ZRO_USDT | $1.78 | -11.60% | $2.02 | $1.75 | $111.50万 |
| Lighter | ZROUSDT | $1.79 | -10.29% | $2.02 | $1.75 | $68.88万 |
| KuCoin | ZROUSDT | $1.79 | -11.51% | $2.02 | $1.75 | $54.08万 |
| Backpack | ZROUSDT | $1.79 | -10.83% | $2.01 | $1.76 | $43.76万 |
| Coinbase | ZROUSDT | $1.17 | データなし | データなし | データなし | $20.45万 |
| Aster | ZROUSDT | $1.79 | -10.79% | $2.02 | $1.75 | $18.37万 |
| Bitfinex | ZROUSDT | $1.79 | -11.53% | $2.02 | $1.76 | $1.99万 |
| Crypto.com | ZROUSDT | $1.79 | -11.63% | $2.02 | $1.76 | $1,819.43 |
| dYdX | ZROUSDT | $1.82 | +7.56% | データなし | データなし | $1,651.56 |
| Paradex | ZROUSDT | $0.7547 | -3.19% | データなし | データなし | $3.96 |