加密概念股行情
与加密资产相关的美股,按市值排序。
加密概念股
数据来自数据接口的美股行情,交易时段外显示最近收盘价。
| # | 名称 | 价格 | 日涨跌 | 市值 | 成交量 | P/E | 52周区间 | 市场状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla, Inc. | $380.68 | +0.51% | $1.50万亿 | 2,770.3万 | 352.5 | $297.38 – $498.83 | 盘后 |
| 2 | HOODRobinhood Markets, Inc. | $112.00 | -1.85% | $1,006.97亿 | 1,753.2万 | 49.3 | $63.52 – $153.56 | 盘后 |
| 3 | MSTRStrategy Inc | $164.55 | +0.07% | $656.14亿 | 1,746.7万 | 暂无数据 | $81.81 – $359.44 | 盘后 |
| 4 | COINCoinbase Global, Inc. | $185.74 | -1.32% | $490.05亿 | 560.0万 | 暂无数据 | $139.11 – $402.16 | 盘后 |
| 5 | XYZBlock, Inc. | $76.54 | +0.41% | $459.85亿 | 287.9万 | 136.7 | $48.21 – $86.92 | 盘后 |
| 6 | IRENIREN Limited | $41.28 | +1.98% | $162.67亿 | 3,586.3万 | 暂无数据 | $28.93 – $76.87 | 盘后 |
| 7 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | $26.20 | -2.20% | $158.05亿 | 3,002.1万 | 暂无数据 | $12.80 – $65.60 | 盘后 |
| 8 | GLXYGalaxy Digital | $22.15 | -2.21% | $130.53亿 | 392.7万 | 暂无数据 | $16.43 – $45.92 | 盘后 |
| 9 | HUTHut 8 Corp. | $92.22 | +3.30% | $113.67亿 | 571.2万 | 暂无数据 | $31.67 – $140.80 | 盘后 |
| 10 | WULFTeraWulf Inc. | $14.97 | +1.22% | $74.70亿 | 2,614.0万 | 暂无数据 | $10.47 – $29.84 | 盘后 |
| 11 | RIOTRiot Platforms, Inc. | $18.93 | -2.02% | $71.04亿 | 1,525.7万 | 暂无数据 | $11.50 – $30.32 | 盘后 |
| 12 | CIFRCipher Digital Inc. | $15.50 | +0.13% | $64.33亿 | 2,256.5万 | 暂无数据 | $11.72 – $30.14 | 盘后 |
| 13 | CORZCore Scientific, Inc. | $16.68 | +0.48% | $53.60亿 | 937.6万 | 暂无数据 | $13.36 – $30.46 | 盘后 |
| 14 | MARAMARA Holdings, Inc. | $10.97 | -1.79% | $42.38亿 | 2,854.1万 | 暂无数据 | $6.66 – $23.45 | 盘后 |
| 15 | CLSKCleanSpark, Inc. | $12.29 | -1.52% | $31.56亿 | 1,088.2万 | 暂无数据 | $8.00 – $23.61 | 盘后 |
| 16 | BTDRBitdeer Technologies Group | $10.91 | -0.18% | $29.65亿 | 608.0万 | 暂无数据 | $6.92 – $27.80 | 盘后 |
| 17 | SBETSharplink, Inc. | $9.50 | -0.94% | $20.64亿 | 504.4万 | 暂无数据 | $4.46 – $19.54 | 盘后 |
| 18 | BTBTBit Digital, Inc. | $1.52 | -1.30% | $5.48亿 | 2,139.2万 | 暂无数据 | $1.18 – $4.55 | 盘后 |
| 19 | CANCanaan Inc. | $0.3242 | -2.58% | $2.37亿 | 535.8万 | 暂无数据 | $0.1520 – $2.22 | 盘后 |
本页为美股上市公司行情,不是链上代币化股票。
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。