加密货币实时行情
市值排名前 100 的币种,现货核心指标与资金费率一览。
全市场24h合约成交额
$2,051.73亿
全市场未平仓合约
$1,199.19亿
收录币种
2,932
更新时间: 2026-10-23 03:47 UTC+8
市值排名
按市值排序,资金费率为各交易所均值。
| # | 名称 | 价格 | 24h涨跌 | 市值 | 24h成交额 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,305.20 | -3.77% | $1.63万亿 | $344.91亿 | -0.0042% | |
| 2 | $2,379.20 | -4.49% | $2,908.75亿 | $117.48亿 | +0.0011% | |
| 3 | $0.9990 | -0.05% | $1,826.50亿 | $551.11亿 | 暂无数据 | |
| 4 | $730.92 | -2.37% | $961.03亿 | $7.29亿 | -0.0308% | |
| 5 | $1.30 | -5.87% | $824.54亿 | $16.08亿 | +0.0059% | |
| 6 | $0.9995 | -0.02% | $719.72亿 | $131.13亿 | 暂无数据 | |
| 7 | $103.24 | -4.50% | $609.49亿 | $24.99亿 | -0.0112% | |
| 8 | $0.3280 | -1.17% | $311.62亿 | $3.66亿 | -0.0044% | |
| 9 | $1.04 | +2.60% | $265.04亿 | $2,627.17万 | 暂无数据 | |
| 10 | $1,207.98 | -10.04% | $206.13亿 | $12.01亿 | +0.0120% | |
| 11 | $77.30 | -5.46% | $172.28亿 | $8.50亿 | -0.0230% | |
| 12 | $0.0785 | -5.30% | $122.88亿 | $5.94亿 | +0.0085% | |
| 13 | $611.55 | -0.47% | $114.37亿 | $2.19亿 | +0.0341% | |
| 14 | $1.00 | -0.01% | $100.39亿 | $1.63亿 | 暂无数据 | |
| 15 | $78.89 | -4.38% | $93.72亿 | $1.01亿 | 暂无数据 | |
| 16 | $11.93 | -5.89% | $91.53亿 | $2.54亿 | +0.0011% | |
| 17 | $8.98 | -0.68% | $82.58亿 | $2.87万 | 暂无数据 | |
| 18 | $0.2117 | -7.04% | $79.70亿 | $3.11亿 | -0.0016% | |
| 19 | $4.89 | -7.57% | $64.26亿 | $7.32亿 | +0.0044% | |
| 20 | $0.1756 | -5.32% | $61.96亿 | $1.12亿 | +0.0067% | |
| 21 | $0.008585 | -6.23% | $61.07亿 | $1,676.97万 | 暂无数据 | |
| 22 | $273.33 | -4.63% | $55.02亿 | $1.44亿 | -0.0240% | |
| 23 | $0.9994 | -0.03% | $46.49亿 | $2,355.01万 | 暂无数据 | |
| 24 | $58.52 | -5.28% | $45.58亿 | $2.55亿 | -0.0019% | |
| 26 | $7.01 | -7.58% | $43.83亿 | $4.53亿 | -0.0031% | |
| 27 | $0.1017 | -9.66% | $40.67亿 | $1,677.33万 | 暂无数据 | |
| 28 | $9.09 | -7.76% | $40.44亿 | $2.82亿 | -0.0050% | |
| 29 | $0.9737 | -6.37% | $40.15亿 | $6.99亿 | +0.0086% | |
| 30 | $0.9988 | -0.04% | $39.72亿 | $9.75亿 | 暂无数据 | |
| 31 | $1.32 | -2.80% | $37.27亿 | $3,390.71万 | -0.0472% | |
| 32 | $0.0788 | -7.79% | $34.75亿 | $9,983.02万 | +0.0021% | |
| 33 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $43.72亿 | $28.84万 | 暂无数据 |
| 33 | $4,024.55 | -2.57% | $32.55亿 | $3.50亿 | 暂无数据 | |
| 34 | $0.9999 | -0.02% | $31.61亿 | $4.81亿 | 暂无数据 | |
| 35 | $1.00 | -0.03% | $29.22亿 | $5,854.90万 | 暂无数据 | |
| 36 | $0.000005 | -5.16% | $29.10亿 | $4,276.30万 | 暂无数据 | |
| 37 | $255.64 | -6.90% | $29.04亿 | $1.65亿 | +0.0271% | |
| 38 | $0.0561 | -4.62% | $28.48亿 | $525.65万 | 暂无数据 | |
| 39 | $186.56 | -10.40% | $27.22亿 | $7,449.99万 | 暂无数据 | |
| 40 | $0.1980 | -8.61% | $26.71亿 | $5.70亿 | -0.0126% | |
| 41 | $1.69 | +4.72% | $26.27亿 | $1,820.62万 | 暂无数据 | |
| 42 | $1.14 | +0.01% | $23.88亿 | $0.00 | 暂无数据 | |
| 43 | $1.00 | -0.01% | $23.73亿 | $2.10亿 | 暂无数据 | |
| 44 | $1.15 | -0.07% | $23.63亿 | $398.07万 | 暂无数据 | |
| 45 | $110.47 | -5.34% | $23.20亿 | $2,808.05万 | 暂无数据 | |
| 46 | $146.16 | -7.32% | $22.60亿 | $2.25亿 | -0.0119% | |
| 47 | $1.00 | 0.00% | $21.85亿 | $0.00 | 暂无数据 | |
| 48 | $0.5517 | -2.04% | $21.34亿 | $3.86亿 | +0.0013% | |
| 49 | $0.004596 | -8.47% | $21.27亿 | $2.03亿 | +0.0186% | |
| 50 | $0.4277 | -8.20% | $20.88亿 | $1.12亿 | +0.0232% | |
| 51 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $14.48亿 | $144.38万 | 暂无数据 |
| 52 | $1.11 | -5.01% | $19.00亿 | $1.26亿 | -0.0058% | |
| 54 | $0.000004 | -5.74% | $18.43亿 | $2.84亿 | +0.0011% | |
| 55 | $4,032.75 | -2.51% | $17.83亿 | $1.72亿 | +0.0023% | |
| 56 | $0.9986 | -0.09% | $17.75亿 | $322.99万 | 暂无数据 | |
| 57 | $1.14 | -0.13% | $17.64亿 | $0.00 | 暂无数据 | |
| 58 | $0.5326 | -4.97% | $17.59亿 | $2,514.92万 | 暂无数据 | |
| 59 | $0.6960 | -2.80% | $17.47亿 | $8,131.33万 | +0.0129% | |
| 60 | $0.0540 | -3.59% | $17.17亿 | $2,149.63万 | +0.0129% | |
| 61 | $0.0726 | -4.90% | $17.00亿 | $1,042.22万 | 暂无数据 | |
| 62 | $0.9989 | -0.07% | $16.01亿 | $1.37亿 | 暂无数据 | |
| 63 | $2.25 | -5.52% | $15.86亿 | $1,940.94万 | +0.0044% | |
| 64 | $2.70 | -8.09% | $15.13亿 | $5,594.31万 | -0.0166% | |
| 65 | $0.000002 | -1.01% | $14.56亿 | $8,093.35万 | 暂无数据 | |
| 66 | $1.89 | -2.14% | $13.22亿 | $811.79万 | 暂无数据 | |
| 67 | $0.9989 | -0.03% | $13.18亿 | $1,183.12万 | 暂无数据 | |
| 68 | $1.00 | 0.00% | $13.03亿 | $3,830.36万 | 暂无数据 | |
| 69 | $25.89 | -5.06% | $12.59亿 | $5,022.10万 | -0.0044% | |
| 70 | $0.1797 | -8.49% | $12.37亿 | $1.76亿 | -0.0202% | |
| 71 | $7.65 | -6.05% | $12.17亿 | $4,501.73万 | +0.0034% | |
| 72 | $0.1391 | +0.10% | $11.15亿 | $2,251.71万 | 暂无数据 | |
| 73 | $9.96 | -4.35% | $10.42亿 | $80.19万 | 暂无数据 | |
| 74 | $0.0372 | -4.25% | $10.35亿 | $1,261.11万 | 暂无数据 | |
| 75 | $0.3086 | -7.57% | $10.27亿 | $6,673.63万 | +0.0399% | |
| 76 | $7.31 | -2.14% | $10.21亿 | $266.48万 | 暂无数据 | |
| 77 | $0.1065 | -6.96% | $9.69亿 | $4,480.70万 | +0.0077% | |
| 78 | $0.0900 | -6.10% | $9.60亿 | $5,082.30万 | -0.0009% | |
| 79 | BCAP | $105.22 | -0.49% | $9.59亿 | $0.00 | 暂无数据 |
| 79 | $1.76 | -8.33% | $9.16亿 | $5,026.83万 | +0.0018% | |
| 80 | $1.70 | -3.55% | $9.14亿 | $5,136.88万 | -0.0361% | |
| 81 | $3.57 | -8.67% | $8.96亿 | $1.29亿 | -0.0139% | |
| 82 | $0.0776 | -2.87% | $8.76亿 | $287.14万 | 暂无数据 | |
| 83 | $0.9991 | -0.01% | $8.37亿 | $26.67万 | 暂无数据 | |
| 84 | $0.8128 | -2.98% | $8.13亿 | $339.46万 | 暂无数据 | |
| 85 | $8.00 | -6.12% | $8.01亿 | $1.38亿 | +0.0064% | |
| 86 | $0.9556 | -11.10% | $8.00亿 | $1.59亿 | +0.0009% | |
| 87 | $11.25 | +0.01% | $7.71亿 | $0.00 | 暂无数据 | |
| 88 | $2.16 | -7.37% | $7.64亿 | $1,269.26万 | 暂无数据 | |
| 89 | $1.79 | -11.74% | $7.16亿 | $8,133.84万 | -0.0110% | |
| 90 | $0.0310 | +22.57% | $7.09亿 | $4,133.87万 | 暂无数据 | |
| 91 | $0.7995 | -4.84% | $7.05亿 | $5,352.09万 | +0.0083% | |
| 92 | $0.9980 | -0.07% | $6.98亿 | $655.45万 | 暂无数据 | |
| 93 | $0.0340 | -3.44% | $6.79亿 | $2,012.91万 | 暂无数据 | |
| 94 | $2.12 | -5.37% | $6.76亿 | $5,714.81万 | 暂无数据 | |
| 95 | $0.7542 | -9.04% | $6.68亿 | $5,622.64万 | +0.0029% | |
| 96 | $50.50 | -3.43% | $6.52亿 | $7,126.24万 | +0.0048% | |
| 97 | $0.0384 | -8.43% | $6.41亿 | $1,218.96万 | 暂无数据 | |
| 98 | $0.6524 | -9.03% | $6.32亿 | $4,131.01万 | +0.0168% | |
| 99 | $0.3257 | -12.91% | $6.14亿 | $3,566.89万 | 暂无数据 | |
| 100 | $0.006986 | -6.81% | $6.03亿 | $785.98万 | 暂无数据 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。