Pepe(PEPE)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
PEPE最新价格 实时
$0.000004
-6.01%
24h涨跌
24h最高$0.00000524h最低$0.000004
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.000005 (2026-09-23 12:00 UTC+8)
最低$0.000004 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
历史最高价
$0.000028
2024-12-09
距历史高点-84.37%
现货概览
- 市值
- $18.43亿 #54
- 24h成交额
- $2.78亿
- 24h合约成交额
- $6.51亿
- 流通量
- 420.69万亿
Pepe阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.14%
- 24小时-5.51%
- 7天+10.30%
- 30天-0.07%
- 90天+61.30%
- 180天+11.91%
- 1年-36.43%
- 今年以来+3.08%
- 历史-56.80%
Pepe价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $2.98亿
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0007%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0021%
- 多空比
- 1.249 多单 55.5%
- 账户多空 / 主动买卖
- 66.8% / 43.5%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.4 / 51.7 / 55.3
多空持仓结构
多单 55.5%空单 44.5%
PEPE爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | $29.38万 | $28.71万 | $6,725.25 | 46 |
| 12h | $32.91万 | $31.53万 | $1.37万 | 81 |
| 24h | $102.81万 | $101.29万 | $1.52万 | 193 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 98.5%空单爆仓 1.5%
PEPE最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 02:44 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 空单 | $0.000004 | $6,725.25 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $715.68 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $7.99万 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $9,863.74 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $1,404.54 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $1,606.07 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $3,863.49 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $398.64 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $771.27 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $1,798.20 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $2.17万 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $3,322.91 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $7,732.92 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $4,295.69 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $416.97 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $191.31 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $5,598.13 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $612.55 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bitget | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $1,445.47 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $433.80 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $3,291.24 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $5,223.43 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $182.45 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $9.71万 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $230.23 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $864.46 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $169.42 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $7,428.24 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $1,168.54 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多单 | $0.000004 | $386.62 |
PEPE未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
PEPE资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Pepe最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.00 | +1.61% | $3.48亿 | +0.0046% | 64.8% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +9.09% | $3.31亿 | +0.0083% | 66.5% |
| 2026-10-20 | 0.00 | +3.51% | $2.93亿 | +0.0068% | 68.4% |
| 2026-10-19 | 0.00 | +4.01% | $2.71亿 | +0.0071% | 71.8% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -3.69% | $2.61亿 | -0.0009% | 72.4% |
| 2026-10-17 | 0.00 | -2.29% | $2.74亿 | +0.0021% | 72.3% |
| 2026-10-16 | 0.00 | +0.74% | $2.73亿 | +0.0061% | 72.7% |
| 2026-10-15 | 0.00 | -3.27% | $2.77亿 | -0.0004% | 72.9% |
| 2026-10-14 | 0.00 | +11.10% | $2.85亿 | +0.0017% | 73.0% |
| 2026-10-13 | 0.00 | -10.33% | $2.57亿 | +0.0020% | 73.0% |
| 2026-10-12 | 0.00 | +5.49% | $2.92亿 | +0.0070% | 74.3% |
| 2026-10-11 | 0.00 | +0.20% | $2.85亿 | +0.0031% | 73.0% |
| 2026-10-10 | 0.00 | +4.16% | $2.75亿 | +0.0036% | 73.0% |
| 2026-10-09 | 0.00 | -6.36% | $2.65亿 | +0.0000% | 73.9% |
| 2026-10-08 | 0.00 | -3.98% | $3.15亿 | -0.0018% | 75.0% |
| 2026-10-07 | 0.00 | -2.13% | $3.33亿 | -0.0005% | 75.0% |
| 2026-10-06 | 0.00 | -1.18% | $3.32亿 | +0.0030% | 74.7% |
| 2026-10-05 | 0.00 | +2.67% | $3.35亿 | +0.0092% | 74.3% |
| 2026-10-04 | 0.00 | +0.91% | $3.17亿 | +0.0029% | 74.9% |
| 2026-10-03 | 0.00 | -3.38% | $3.14亿 | +0.0029% | 74.3% |
| 2026-10-02 | 0.00 | +3.11% | $3.41亿 | +0.0021% | 74.6% |
| 2026-10-01 | 0.00 | +0.56% | $3.31亿 | +0.0051% | 75.3% |
| 2026-09-30 | 0.00 | +2.16% | $3.32亿 | +0.0050% | 74.8% |
| 2026-09-29 | 0.00 | -4.01% | $3.30亿 | +0.0064% | 74.2% |
| 2026-09-28 | 0.00 | +0.14% | $3.55亿 | +0.0073% | 75.2% |
| 2026-09-27 | 0.00 | -2.98% | $3.58亿 | +0.0061% | 75.5% |
| 2026-09-26 | 0.00 | +0.18% | $3.63亿 | +0.0068% | 74.4% |
| 2026-09-25 | 0.00 | +3.10% | $3.55亿 | +0.0041% | 73.3% |
| 2026-09-24 | 0.00 | -12.08% | $3.53亿 | +0.0033% | 72.0% |
| 2026-09-23 | 0.00 | +0.16% | $4.22亿 | +0.0074% | 69.4% |
| 2026-09-22 | 0.00 | 暂无数据 | $4.14亿 | +0.0069% | 69.0% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
PEPE各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000004 | -6.23% | $0.000005 | $0.000004 | $1.36亿 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000004 | -1.21% | $0.000005 | $0.000004 | $6,700.11万 |
| LBank | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.21% | $0.000005 | $0.000004 | $4,422.83万 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.10% | $0.000005 | $0.000004 | $4,242.49万 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.24% | $0.000005 | $0.000004 | $4,015.69万 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000004 | -6.19% | $0.000005 | $0.000004 | $1,459.49万 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000004 | 暂无数据 | $0.000005 | $0.000004 | $1,193.12万 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.28% | $0.000005 | $0.000004 | $250.25万 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000004 | -1.15% | $0.000004 | $0.000004 | $83.29万 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.05% | $0.000005 | $0.000004 | $5.25万 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000004 | -0.67% | $0.000005 | $0.000004 | $2.77万 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.18% | 暂无数据 | 暂无数据 | $1.01万 |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $0.000003 | $0.000002 | $1,902.78 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $0.000003 | $0.000003 | $1,331.59 |