CoinAlmanac

加密货币爆仓数据

全网合约爆仓实时监控,可切换 1h / 4h / 12h / 24h 窗口。

总爆仓 24h
$3.78亿
更新时间:
多单爆仓
$3.55亿
空单爆仓
$2,328.60万
爆仓笔数
80,532
数据接口按强平订单计数

各时间窗口爆仓

时间窗口总爆仓多单爆仓空单爆仓爆仓笔数
1h$360.76万$162.51万$198.24万1,886
4h$1.13亿$1.08亿$548.40万17,792
12h$2.39亿$2.23亿$1,586.47万47,518
24h$3.78亿$3.55亿$2,328.60万80,532

多空爆仓结构(24h)

多单爆仓 93.8%空单爆仓 6.2%

24小时逐时爆仓

最大单笔爆仓

$1,168.25万
Binance · BTC BTCUSDT · 多单 · $82,854.70
2026-10-22 09:42 UTC+8

大额爆仓排行

时间 交易所 币种 交易对 方向 价格 金额
2026-10-22 09:42 UTC+8 Binance BTC BTCUSDT 多单 $82,854.70 $1,168.25万
2026-10-22 17:12 UTC+8 Hyperliquid BTC BTC 多单 $81,653.47 $792.55万
2026-10-22 07:29 UTC+8 Binance ETH ETHUSDC 多单 $2,450.80 $489.64万
2026-10-23 00:47 UTC+8 OKX BTC BTCUSDT 多单 $81,206.70 $386.50万
2026-10-22 15:11 UTC+8 Binance BTC BTCUSDT 多单 $81,795.80 $294.46万
2026-10-22 17:12 UTC+8 Binance ETH ETHUSDT 多单 $2,386.64 $238.66万
2026-10-22 17:12 UTC+8 Hyperliquid BTC BTC 多单 $81,643.57 $198.11万
2026-10-22 17:09 UTC+8 Hyperliquid BTC BTC 多单 $81,727.84 $196.15万
2026-10-22 09:42 UTC+8 Hyperliquid BTC BTC 多单 $83,521.57 $177.77万
2026-10-22 15:50 UTC+8 Hyperliquid BTC BTC 多单 $82,129.12 $152.75万

币种爆仓排行

#币种总爆仓多单爆仓空单爆仓占比
1 BTCBitcoin $1.52亿 $1.49亿 $315.76万 40.26%
2 ETHEthereum $1.05亿 $1.00亿 $507.45万 27.85%
3 ZECZcash $1,383.26万 $1,195.55万 $187.71万 3.66%
4 SOLSolana $1,333.03万 $1,282.75万 $50.29万 3.53%
5 XRP $799.09万 $785.43万 $13.66万 2.11%
6 DOGEDogecoin $469.08万 $465.64万 $3.44万 1.24%
7 HYPEHyperliquid $422.82万 $416.48万 $6.34万 1.12%
8 NEARNEAR Protocol $382.48万 $322.69万 $59.79万 1.01%
9 FILFilecoin $348.66万 $343.12万 $5.54万 0.92%
10 WLDWorldcoin $278.76万 $194.22万 $84.53万 0.74%
11 PUMPPump.fun $271.45万 $218.61万 $52.85万 0.72%
12 MAGMA $238.71万 $97.16万 $141.54万 0.63%
13 ENAEthena $235.38万 $216.33万 $19.04万 0.62%
14 IOST $223.87万 $154.26万 $69.61万 0.59%
15 AVAXAvalanche $203.02万 $202.72万 $2,991.28 0.54%
16 UNIUniswap $198.61万 $190.99万 $7.62万 0.53%
17 ADACardano $193.26万 $192.06万 $1.20万 0.51%
18 1000PEPE $183.83万 $163.31万 $20.52万 0.49%
19 IRYS $174.94万 $76.48万 $98.46万 0.46%
20 LINKChainlink $164.64万 $163.94万 $6,981.07 0.44%

交易所爆仓分布

交易所总爆仓多单爆仓空单爆仓占比
Binance $1.46亿 $1.34亿 $1,174.37万 38.54%
OKX $7,186.53万 $6,677.33万 $509.19万 19.02%
Hyperliquid $6,959.98万 $6,936.94万 $23.04万 18.42%
Bybit $3,313.95万 $3,021.42万 $292.53万 8.77%
Gate $2,395.55万 $2,239.42万 $156.13万 6.34%
Bitget $1,620.48万 $1,479.79万 $140.70万 4.29%
Lighter $831.15万 $830.62万 $5,303.13 2.20%
HTX $518.45万 $502.01万 $16.44万 1.37%
Aster $384.63万 $369.02万 $15.61万 1.02%
Bitfinex $12.78万 $12.78万 $0.00 0.03%

清算热力图

按价格区间与时间显示潜在清算规模,颜色越暖清算量越大;白色虚线为当前价。

图表加载中

主要清算密集区

图表加载中

币种 × 时间窗口爆仓矩阵

24h 爆仓前 15 的币种在各窗口的爆仓金额,颜色越深金额越大。

币种1h4h12h24h
BTC $69.0万 $3,795.1万 $8,946.6万 $1.5亿
ETH $84.7万 $4,514.2万 $7,705.7万 $1.1亿
ZEC $24.5万 $376.8万 $968.7万 $1,383.3万
SOL $6.6万 $382.0万 $826.8万 $1,333.0万
XRP $4.2万 $270.6万 $473.1万 $799.1万
DOGE $1.3万 $190.8万 $286.1万 $469.1万
HYPE $4.4万 $155.9万 $324.1万 $422.8万
NEAR $6.4万 $80.6万 $243.5万 $382.5万
FIL $5,285.4 $26.0万 $267.5万 $348.7万
WLD $30.3万 $86.9万 $190.6万 $278.8万
PUMP $3.7万 $119.9万 $196.8万 $271.5万
MAGMA $9,556.8 $37.5万 $193.6万 $238.7万
ENA $7.5万 $22.9万 $74.7万 $235.4万
IOST $3.5万 $9.9万 $36.0万 $223.9万
AVAX 暂无数据 $56.2万 $134.6万 $203.0万

实时爆仓流

最近 100 笔,每分钟刷新
时间 交易所 币种 交易对 方向 价格 金额
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance BANK BANKUSDT 多单 $0.0246 $25.01
2026-10-23 03:47 UTC+8 OKX NET NETUSDT 多单 $303.55 $619.24
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance KUAISHOU KUAISHOUUSDT 多单 $3.18 $197.60
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit US USUSDT 多单 $0.005370 $340.73
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance XMR XMRUSDT 空单 $618.08 $525.99
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance GRIFFAIN GRIFFAINUSDT 多单 $0.0138 $4.84
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit GUN GUNUSDT 多单 $0.002087 $156.52
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance JCT JCTUSDT 空单 $0.004593 $118.42
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance SENT SENTUSDT 多单 $0.0213 $418.52
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance SEI SEIUSDT 多单 $0.0564 $47.36
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit PTB PTBUSDT 多单 $0.000485 $6.79
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance LUMIA LUMIAUSDT 多单 $0.0651 $100.92
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance SOMI SOMIUSDT 多单 $0.1655 $328.68
2026-10-23 03:47 UTC+8 Gate W WUSDT 多单 $0.0132 $25.18
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance 1000RATS 1000RATSUSDT 多单 $0.0174 $6.00
2026-10-23 03:47 UTC+8 Gate ZEC ZECUSDT 多单 $1,207.24 $9,959.74
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit DRIFT DRIFTUSDT 多单 $0.0142 $14.18
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance HOME HOMEUSDT 多单 $0.004820 $3.47
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit BERA BERAUSDT 多单 $0.1587 $277.73
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit US USUSDT 多单 $0.005400 $151.90
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance QNT QNTUSDT 多单 $184.56 $147.65
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance BTC BTCUSDT 多单 $80,979.30 $323.92
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit HYPE HYPEUSDT 多单 $76.72 $211.74
2026-10-23 03:47 UTC+8 Gate BOME BOMEUSDT 多单 $0.000597 $7.17
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bitget NOKSTOCK NOKSTOCKUSDT 多单 $7.61 $4.29万
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit ZRO ZROUSDT 多单 $1.76 $15.84
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance BERA BERAUSDT 多单 $0.1599 $7.10
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance 2Z 2ZUSDT 多单 $0.0290 $2,198.93
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance H HUSDT 多单 $0.0524 $2,319.77
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance ZEN ZENUSDT 多单 $5.91 $193.72
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit LUMIA LUMIAUSDT 多单 $0.0662 $27.40
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit MELANIA MELANIAUSDT 多单 $0.0802 $0.71
2026-10-23 03:47 UTC+8 OKX LIT LITUSDT 多单 $3.57 $706.72
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit APT APTUSDT 多单 $0.7470 $77.50
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit STRK STRKUSDT 多单 $0.0529 $28.59
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit RARE RAREUSDT 多单 $0.0127 $50.18
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit APE APEUSDT 多单 $0.1328 $139.83
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit APEX APEXUSDT 多单 $0.2182 $160.53
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit W WUSDT 多单 $0.0130 $6.77
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit LINEA LINEAUSDT 多单 $0.002542 $130.30
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit MEGA MEGAUSDT 多单 $0.0425 $85.04
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit ASTER ASTERUSDT 多单 $0.6890 $50.99
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit LIT LITUSDT 多单 $3.54 $72.48
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit ZEC ZECUSDT 空单 $1,214.80 $48.59
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit RENDER RENDERUSDT 多单 $1.73 $77.25
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit PONS PONSUSDT 多单 $0.2421 $169.47
2026-10-23 03:47 UTC+8 Bybit VELVET VELVETUSDT 多单 $0.0518 $184.96
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance ETH ETHUSDT 多单 $2,368.94 $5.58万
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance BR BRUSDT 多单 $0.5099 $3,639.95
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance ZEC ZECUSDT 多单 $1,195.06 $6,443.76
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance KAIA KAIAUSDT 多单 $0.0377 $233.59
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance QNT QNTUSDT 多单 $184.59 $1,052.16
2026-10-23 03:47 UTC+8 Gate QNT QNTUSDT 多单 $186.51 $13.06
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance TIA TIAUSDT 多单 $0.5541 $2,104.48
2026-10-23 03:47 UTC+8 OKX SKUU SKUUUSDT 多单 $13.67 $2,734.00
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance ICP ICPUSDT 多单 $2.65 $2,387.59
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance SAPIEN SAPIENUSDT 多单 $0.0544 $52.93
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance QNT QNTUSDT 多单 $184.63 $793.91
2026-10-23 03:47 UTC+8 Binance ETH ETHUSDT 多单 $2,369.08 $90.03
2026-10-23 03:47 UTC+8 Gate TIA TIAUSDT 多单 $0.5601 $62.73
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ONT ONTUSDT 多单 $0.0511 $152.17
2026-10-23 03:46 UTC+8 OKX ETH ETHUSDT 多单 $2,378.14 $4,233.09
2026-10-23 03:46 UTC+8 OKX ZK ZKUSDT 多单 $0.0131 $4,710.63
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ICP ICPUSDT 多单 $2.67 $181.83
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ZEC ZECUSDT 多单 $1,195.36 $154.20
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance SKL SKLUSDT 多单 $0.003942 $8.50
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance TIA TIAUSDT 多单 $0.5547 $3,643.27
2026-10-23 03:46 UTC+8 Hyperliquid ICP ICP 多单 $2.70 $453.05
2026-10-23 03:46 UTC+8 Hyperliquid ICP ICP 多单 $2.70 $711.12
2026-10-23 03:46 UTC+8 Hyperliquid ICP ICP 多单 $2.70 $124.86
2026-10-23 03:46 UTC+8 Bybit TIA TIAUSDT 多单 $0.5542 $5,542.00
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance MARSCOIN MARSCOINUSDT 多单 $0.0717 $788.37
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ONE ONEUSDT 多单 $0.001356 $271.22
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance LTC LTCUSDT 多单 $58.19 $1,745.70
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance PONS PONSUSDT 多单 $0.2423 $1,381.11
2026-10-23 03:46 UTC+8 OKX TIA TIAUSDT 多单 $0.5597 $1.23万
2026-10-23 03:46 UTC+8 Bitget NKE NKEUSDT 多单 $37.21 $357.61
2026-10-23 03:46 UTC+8 Bitget BTC BTCUSDT 多单 $80,991.20 $558.84
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance SUI SUIUSDT 多单 $0.9637 $233.31
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance HUMA HUMAUSDT 多单 $0.0254 $253.85
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance PUMP PUMPUSDT 多单 $0.004540 $486.71
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance PIEVERSE PIEVERSEUSDT 多单 $0.9892 $27.70
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance AGT AGTUSDT 空单 $0.0698 $397.44
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance Q QUSDT 空单 $0.1238 $364.03
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ZEC ZECUSDT 多单 $1,195.61 $1,654.72
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance SKUU SKUUUSDT 多单 $13.37 $339.20
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance RAM RAMUSDT 多单 $7.29 $650.34
2026-10-23 03:46 UTC+8 Aster ICP ICPUSDT 多单 $2.63 $263.25
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance QNT QNTUSDT 多单 $184.67 $221.60
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ICP ICPUSDT 多单 $2.67 $267.40
2026-10-23 03:46 UTC+8 Gate HUMA HUMAUSDT 多单 $0.0258 $20.64
2026-10-23 03:46 UTC+8 OKX CSOPSKHYNIX2L CSOPSKHYNIX2LUSDT 多单 $2.10 $968.56
2026-10-23 03:46 UTC+8 OKX SKDD SKDDUSDT 空单 $12.85 $480.52
2026-10-23 03:46 UTC+8 Bitget ZEC ZECUSDT 多单 $1,195.34 $7,345.35
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ZEC ZECUSDT 多单 $1,195.41 $490.12
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ICP ICPUSDT 多单 $2.68 $2,677.00
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance RENDER RENDERUSDT 多单 $1.74 $359.58
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance 1000FLOKI 1000FLOKIUSDT 多单 $0.0231 $116.02
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance ENA ENAUSDT 多单 $0.1956 $313.42
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance DOT DOTUSDT 多单 $1.10 $916.04

数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。

爆仓数据说明

什么是合约爆仓?

当合约持仓的保证金不足以维持仓位时,交易所会强制平仓,这一过程称为爆仓。多单爆仓通常发生在价格下跌时,空单爆仓通常发生在价格上涨时。

爆仓数据多久更新一次?

本页汇总数据约每分钟刷新一次,实时爆仓流展示最近 100 笔强平记录。页面所示时间为北京时间。

爆仓笔数是怎么统计的?

数据接口按统计窗口内的强制平仓订单数计数,一个账户多次被强平会计多笔,因此它不等于被爆仓的人数。本站按接口口径原样展示,不做估算。

清算热力图怎么看?

热力图按价格区间估算若价格到达该位置将触发的清算规模,颜色越暖代表堆积的清算量越大。当前价上方主要是空单清算区,下方主要是多单清算区。