Binance交易所数据
合约核心指标、主要币种持仓与交易对行情。
交易所概览
更新时间: 2026-10-23 03:48 UTC+8- 排名#1
- 24h成交额$509.48亿
- 未平仓合约$211.22亿
- 总爆仓 24h$1.46亿
- 资金费率(持仓加权)+0.0029%
- 资金费率(均值)-0.0052%
- 合约数640
- 手续费 Taker / Maker0.050% / 0.020%
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 $1.34亿 (91.9%)空单爆仓 $1,173.66万 (8.1%)
主要币种持仓
主要交易对
Binance最近爆仓
| 时间 | 币种 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | IOST | IOSTUSDT | 空单 | $0.000847 | $95.30 |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | ACN | ACNUSDT | 空单 | $262.85 | $10.51 |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | ZECUSDT | 空单 | $1,224.03 | $112.61 | |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | MRNA | MRNAUSDT | 空单 | $209.10 | $98.28 |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | ACN | ACNUSDT | 空单 | $262.40 | $236.16 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | MRNA | MRNAUSDT | 空单 | $207.45 | $41.49 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | ALPINE | ALPINEUSDT | 多单 | $0.2854 | $20.09 |
| 2026-10-23 03:48 UTC+8 | LUMIA | LUMIAUSDT | 多单 | $0.0649 | $27.08 |
| 2026-10-23 03:48 UTC+8 | MRNA | MRNAUSDT | 空单 | $206.16 | $2,001.81 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | BANK | BANKUSDT | 多单 | $0.0246 | $25.01 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | KUAISHOU | KUAISHOUUSDT | 多单 | $3.18 | $197.60 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | XMRUSDT | 空单 | $618.08 | $525.99 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | 多单 | $0.0138 | $4.84 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | JCT | JCTUSDT | 空单 | $0.004593 | $118.42 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | SENTUSDT | 多单 | $0.0213 | $418.52 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | SEIUSDT | 多单 | $0.0564 | $47.36 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | LUMIA | LUMIAUSDT | 多单 | $0.0651 | $100.92 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | SOMI | SOMIUSDT | 多单 | $0.1655 | $328.68 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | 1000RATS | 1000RATSUSDT | 多单 | $0.0174 | $6.00 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | HOME | HOMEUSDT | 多单 | $0.004820 | $3.47 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | QNTUSDT | 多单 | $184.56 | $147.65 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | BTCUSDT | 多单 | $80,979.30 | $323.92 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | BERA | BERAUSDT | 多单 | $0.1599 | $7.10 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | 2ZUSDT | 多单 | $0.0290 | $2,198.93 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | HUSDT | 多单 | $0.0524 | $2,319.77 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | ZENUSDT | 多单 | $5.91 | $193.72 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | ETHUSDT | 多单 | $2,368.94 | $5.58万 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | BRUSDT | 多单 | $0.5099 | $3,639.95 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | ZECUSDT | 多单 | $1,195.06 | $6,443.76 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | KAIAUSDT | 多单 | $0.0377 | $233.59 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。