Plasma(XPL)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
XPL最新价格 实时
$0.0754
-9.95%
24h涨跌
24h最高$0.083624h最低$0.0752
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.1210 (2026-09-26 18:00 UTC+8)
最低$0.0736 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
历史最高价
$1.68
2025-09-27
距历史高点-95.51%
现货概览
- 市值
- $3.42亿 #132
- 24h成交额
- $2,785.53万
- 24h合约成交额
- $3.88亿
- 流通量
- 45.33亿
Plasma阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-1.68%
- 24小时-9.48%
- 7天-12.11%
- 30天-21.82%
- 90天-11.00%
- 180天-24.68%
- 1年-78.03%
- 今年以来-55.93%
- 历史-87.02%
Plasma价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $1.83亿
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0091%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0100%
- 多空比
- 1.510 多单 60.2%
- 账户多空 / 主动买卖
- 64.7% / 48.8%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 23.2 / 38.1 / 39.2
多空持仓结构
多单 60.2%空单 39.8%
XPL爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9,558.68 | $9,558.68 | $0.00 | 16 |
| 4h | $1.81万 | $1.81万 | $12.44 | 29 |
| 12h | $14.23万 | $14.15万 | $805.85 | 116 |
| 24h | $27.82万 | $27.74万 | $814.03 | 222 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.7%空单爆仓 0.3%
XPL最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:50 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0744 | $14.66 |
| 2026-10-23 04:49 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0745 | $64.92 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多单 | $0.0753 | $712.62 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0745 | $21.54 |
| 2026-10-23 04:45 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0746 | $1,940.76 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0746 | $720.00 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0746 | $1,330.91 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多单 | $0.0754 | $753.80 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多单 | $0.0746 | $497.65 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多单 | $0.0754 | $1,238.90 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0747 | $64.05 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0747 | $1,901.73 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多单 | $0.0747 | $120.91 |
| 2026-10-23 04:39 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多单 | $0.0756 | $76.63 |
| 2026-10-23 04:39 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0748 | $32.89 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0750 | $66.71 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0749 | $59.30 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0749 | $989.30 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多单 | $0.0758 | $503.18 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多单 | $0.0751 | $1,254.40 |
| 2026-10-23 03:11 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0751 | $523.32 |
| 2026-10-23 02:04 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0753 | $629.17 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0755 | $70.85 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0756 | $2,266.80 |
| 2026-10-23 01:37 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0756 | $17.62 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 空单 | $0.0773 | $12.44 |
| 2026-10-23 01:04 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多单 | $0.0755 | $2,136.93 |
| 2026-10-23 01:01 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0756 | $29.56 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多单 | $0.0749 | $25.92 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多单 | $0.0755 | $7,560.53 |
XPL未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
XPL资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Plasma最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.08 | +4.40% | $2.04亿 | +0.0098% | 61.8% |
| 2026-10-21 | 0.08 | +3.30% | $1.94亿 | +0.0093% | 61.6% |
| 2026-10-20 | 0.08 | -0.92% | $1.90亿 | +0.0117% | 61.5% |
| 2026-10-19 | 0.08 | -2.59% | $1.83亿 | +0.0109% | 61.6% |
| 2026-10-18 | 0.08 | -4.17% | $1.89亿 | +0.0103% | 61.9% |
| 2026-10-17 | 0.08 | -3.76% | $2.03亿 | +0.0103% | 61.9% |
| 2026-10-16 | 0.09 | +6.80% | $2.09亿 | +0.0111% | 61.9% |
| 2026-10-15 | 0.08 | -3.42% | $1.84亿 | +0.0042% | 61.6% |
| 2026-10-14 | 0.08 | +6.39% | $1.89亿 | +0.0084% | 61.5% |
| 2026-10-13 | 0.08 | -11.48% | $1.87亿 | +0.0076% | 61.7% |
| 2026-10-12 | 0.09 | +1.43% | $2.13亿 | +0.0079% | 62.0% |
| 2026-10-11 | 0.09 | +2.06% | $2.16亿 | +0.0107% | 62.1% |
| 2026-10-10 | 0.09 | +1.70% | $2.08亿 | +0.0104% | 61.9% |
| 2026-10-09 | 0.08 | -4.78% | $2.03亿 | +0.0061% | 61.6% |
| 2026-10-08 | 0.09 | -2.18% | $2.35亿 | +0.0094% | 61.8% |
| 2026-10-07 | 0.09 | -4.09% | $2.48亿 | +0.0086% | 62.1% |
| 2026-10-06 | 0.09 | -3.18% | $2.58亿 | +0.0093% | 62.2% |
| 2026-10-05 | 0.10 | +1.30% | $2.78亿 | +0.0106% | 62.3% |
| 2026-10-04 | 0.10 | +2.12% | $2.75亿 | +0.0109% | 62.5% |
| 2026-10-03 | 0.09 | -2.22% | $2.56亿 | +0.0090% | 62.1% |
| 2026-10-02 | 0.10 | +0.80% | $2.61亿 | +0.0093% | 61.9% |
| 2026-10-01 | 0.09 | -1.86% | $2.45亿 | +0.0087% | 60.9% |
| 2026-09-30 | 0.10 | -1.06% | $2.47亿 | +0.0116% | 61.0% |
| 2026-09-29 | 0.10 | -9.23% | $2.48亿 | +0.0169% | 61.3% |
| 2026-09-28 | 0.11 | -2.14% | $2.85亿 | +0.0130% | 61.7% |
| 2026-09-27 | 0.11 | -2.44% | $3.06亿 | +0.0160% | 61.6% |
| 2026-09-26 | 0.11 | -1.81% | $3.05亿 | +0.0155% | 61.9% |
| 2026-09-25 | 0.11 | +28.24% | $2.75亿 | +0.0090% | 59.9% |
| 2026-09-24 | 0.09 | -6.44% | $1.96亿 | +0.0112% | 62.4% |
| 2026-09-23 | 0.10 | +2.16% | $2.13亿 | +0.0107% | 62.9% |
| 2026-09-22 | 0.09 | 暂无数据 | $2.05亿 | +0.0105% | 63.0% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
XPL各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XPLUSDT | $0.0752 | -9.71% | $0.0836 | $0.0752 | $2,832.45万 |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | $0.0753 | -9.81% | $0.0836 | $0.0752 | $1,692.63万 |
| Bybit | XPLUSDT | $0.0753 | -9.70% | $0.0836 | $0.0752 | $1,468.91万 |
| Hyperliquid | XPLUSDT | $0.0753 | -9.63% | 暂无数据 | 暂无数据 | $831.62万 |
| BingX | XPL-USDT | $0.0753 | -9.79% | $0.0836 | $0.0752 | $758.61万 |
| MEXC | XPL_USDT | $0.0753 | -2.86% | $0.0839 | $0.0752 | $567.45万 |
| WhiteBIT | XPLUSDT | $0.0752 | 暂无数据 | $0.0837 | $0.0751 | $418.23万 |
| Bitget | XPLUSDT | $0.0753 | -9.66% | $0.0836 | $0.0752 | $310.40万 |
| LBank | XPLUSDT | $0.0753 | -9.78% | $0.0836 | $0.0752 | $271.15万 |
| Bitunix | XPLUSDT | $0.0753 | -9.78% | $0.0836 | $0.0752 | $266.45万 |
| Gate | XPL_USDT | $0.0753 | -9.66% | $0.0836 | $0.0752 | $103.76万 |
| Lighter | XPLUSDT | $0.0754 | -9.50% | $0.0837 | $0.0754 | $67.55万 |
| Kraken | XPLUSDT | $0.0752 | -9.77% | $0.0837 | $0.0752 | $42.31万 |
| KuCoin | XPLUSDT | $0.0752 | -9.68% | $0.0836 | $0.0753 | $20.25万 |
| Aster | XPLUSDT | $0.0752 | -9.83% | $0.0836 | $0.0752 | $14.97万 |
| Deribit | XPLUSDC | $0.0754 | -9.37% | $0.0835 | $0.0754 | $14.08万 |
| Backpack | XPLUSDT | $0.0755 | -9.37% | $0.0833 | $0.0755 | $7.96万 |
| HTX | XPL-USDT | $0.0752 | -2.90% | $0.0776 | $0.0752 | $5.10万 |
| Paradex | XPLUSDT | $0.0775 | -9.81% | 暂无数据 | 暂无数据 | $4.72万 |
| Coinbase | XPLUSDT | $0.0913 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | $8,788.17 |
| Bitfinex | XPLUSDT | $0.0853 | -0.20% | $0.0854 | $0.0853 | $4,035.78 |
| Crypto.com | XPLUSDT | $0.0789 | +3.57% | $0.0832 | $0.0761 | $1,461.79 |