CoinAlmanac

OKX交易所数据

合约核心指标、主要币种持仓与交易对行情。

交易所概览

更新时间: 2026-10-23 03:48 UTC+8

多空爆仓结构(24h)

多单爆仓 $6,677.73万 (92.9%)空单爆仓 $509.21万 (7.1%)

主要币种持仓

币种未平仓合约占该币全网持仓持仓24h变化
BTC $25.12亿 5.62% -6.25%
ETH $14.23亿 5.79% -1.61%
BNB $5,446.51万 5.56% -6.10%
LTC $2,839.44万 6.98% -7.23%
SOL $3.05亿 6.52% -4.89%
XRP $8,591.34万 4.29% -10.08%

各币种资金费率

币种资金费率
BTC +0.0095%
ETH +0.0016%
DOGE +0.0100%
LTC +0.0100%
XRP +0.0100%
ADA -0.0140%
LINK +0.0100%
SOL +0.0100%
AVAX -0.0114%
DOT +0.0070%
SUI +0.0100%
UNI +0.0100%
AAVE -0.0125%
BCH +0.0100%
NEAR +0.0040%

主要交易对

币种 交易对 价格 24h涨跌 24h最高 24h最低 24h成交额
BTC BTC-USDT-SWAP $81,392.20 -3.65% $84,804.20 $80,900.00 $77.21亿
ETH ETH-USDT-SWAP $2,381.64 -4.51% $2,500.95 $2,358.00 $67.10亿
BNB BNB-USDT-SWAP $730.70 -2.42% $750.60 $724.70 $4,470.94万
LTC LTC-USDT-SWAP $58.62 -5.25% $62.16 $58.06 $3,129.28万

OKX最近爆仓

时间 币种 交易对 方向 价格 金额
2026-10-23 03:50 UTC+8 MRNA MRNAUSDT 空单 $203.40 $1,206.16
2026-10-23 03:50 UTC+8 MRNA MRNAUSDT 空单 $202.96 $1,146.72
2026-10-23 03:49 UTC+8 WLFI WLFIUSDT 多单 $0.0539 $121.86
2026-10-23 03:49 UTC+8 WLFI WLFIUSDT 多单 $0.0539 $2,057.59
2026-10-23 03:47 UTC+8 NET NETUSDT 多单 $303.55 $619.24
2026-10-23 03:47 UTC+8 LIT LITUSDT 多单 $3.57 $706.72
2026-10-23 03:47 UTC+8 SKUU SKUUUSDT 多单 $13.67 $2,734.00
2026-10-23 03:46 UTC+8 ETH ETHUSDT 多单 $2,378.14 $4,233.09
2026-10-23 03:46 UTC+8 ZK ZKUSDT 多单 $0.0131 $4,710.63
2026-10-23 03:46 UTC+8 TIA TIAUSDT 多单 $0.5597 $1.23万
2026-10-23 03:46 UTC+8 CSOPSKHYNIX2L CSOPSKHYNIX2LUSDT 多单 $2.10 $968.56
2026-10-23 03:46 UTC+8 SKDD SKDDUSDT 空单 $12.85 $480.52
2026-10-23 03:46 UTC+8 HUMA HUMAUSDT 多单 $0.0258 $790.09
2026-10-23 03:46 UTC+8 PONS PONSUSDT 多单 $0.2480 $176.08
2026-10-23 03:46 UTC+8 ETH ETHUSDT 多单 $2,378.55 $437.65
2026-10-23 03:46 UTC+8 ICP ICPUSDT 多单 $2.70 $2,028.22
2026-10-23 03:46 UTC+8 BTC BTCUSDT 多单 $81,304.00 $853.69
2026-10-23 03:46 UTC+8 ETH ETHUSDT 多单 $2,378.72 $8,025.80
2026-10-23 03:46 UTC+8 ZEC ZECUSDT 多单 $1,208.07 $2,440.30
2026-10-23 03:46 UTC+8 NEAR NEARUSDT 多单 $4.89 $1,849.93
2026-10-23 03:46 UTC+8 KAITO KAITOUSDT 多单 $0.2619 $817.91
2026-10-23 03:46 UTC+8 ZK ZKUSDT 多单 $0.0131 $525.06
2026-10-23 03:46 UTC+8 SKUU SKUUUSDT 多单 $13.71 $385.25
2026-10-23 03:46 UTC+8 SKUU SKUUUSDT 多单 $13.71 $1,886.50
2026-10-23 03:46 UTC+8 INJ INJUSDT 多单 $7.99 $775.63
2026-10-23 03:46 UTC+8 INJ INJUSDT 多单 $7.99 $371.44
2026-10-23 03:46 UTC+8 CSOPSAMSUNG2L CSOPSAMSUNG2LUSDT 多单 $5.61 $1,171.45
2026-10-23 03:46 UTC+8 NVDL NVDLUSDT 多单 $31.22 $249.76
2026-10-23 03:46 UTC+8 TSLL TSLLUSDT 多单 $10.05 $402.04
2026-10-23 03:46 UTC+8 SKUU SKUUUSDT 多单 $13.73 $185.36

数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。