Bybit交易所数据
合约核心指标、主要币种持仓与交易对行情。
交易所概览
更新时间: 2026-10-07 07:49 UTC+8- 排名#4
- 24h成交额$105.65亿
- 未平仓合约$128.03亿
- 总爆仓 24h$1,786.31万
- 资金费率(持仓加权)+0.0036%
- 资金费率(均值)+0.0016%
- 合约数680
- 手续费 Taker / Maker0.055% / 0.020%
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 $1,159.72万 (64.9%)空单爆仓 $626.59万 (35.1%)
主要币种持仓
主要交易对
Bybit最近爆仓
| 时间 | 币种 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 07:50 UTC+8 | DOGEUSDT | 空单 | $0.0945 | $377.32 | |
| 2026-10-07 07:46 UTC+8 | MINAUSDT | 多单 | $0.1122 | $5.75 | |
| 2026-10-07 07:45 UTC+8 | MINAUSDT | 多单 | $0.1125 | $19.20 | |
| 2026-10-07 07:45 UTC+8 | LYN | LYNUSDT | 空单 | $0.0224 | $3,775.86 |
| 2026-10-07 07:45 UTC+8 | LYN | LYNUSDT | 空单 | $0.0224 | $149.03 |
| 2026-10-07 07:45 UTC+8 | TAOUSDT | 空单 | $310.81 | $21.14 | |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | PARTI | PARTIUSDT | 多单 | $0.0313 | $81.94 |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | MONUSDT | 多单 | $0.0281 | $136.14 | |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | MIRA | MIRAUSDT | 多单 | $0.0539 | $323.64 |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | PARTI | PARTIUSDT | 多单 | $0.0313 | $313.40 |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | MONUSDT | 多单 | $0.0281 | $562.20 | |
| 2026-10-07 07:44 UTC+8 | PARTI | PARTIUSDT | 多单 | $0.0314 | $248.06 |
| 2026-10-07 07:43 UTC+8 | KGEN | KGENUSDT | 多单 | $0.1486 | $385.17 |
| 2026-10-07 07:43 UTC+8 | PARTI | PARTIUSDT | 多单 | $0.0321 | $4,890.32 |
| 2026-10-07 07:42 UTC+8 | LONGXIA | LONGXIAUSDT | 空单 | $0.0684 | $27.77 |
| 2026-10-07 07:42 UTC+8 | SANDUSDT | 多单 | $0.0660 | $85.00 | |
| 2026-10-07 07:41 UTC+8 | SUIUSDT | 多单 | $1.16 | $652.01 | |
| 2026-10-07 07:39 UTC+8 | MONUSDT | 多单 | $0.0280 | $9.80 | |
| 2026-10-07 07:38 UTC+8 | HBARUSDT | 多单 | $0.0988 | $1,385.76 | |
| 2026-10-07 07:38 UTC+8 | MONUSDT | 多单 | $0.0280 | $686.04 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.40 | $10.87 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.40 | $1,089.74 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.39 | $1,259.32 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.36 | $120.70 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.36 | $3,709.21 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.36 | $6,472.47 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.35 | $12.04 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | OKTA | OKTAUSDT | 空单 | $219.91 | $884.04 |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.31 | $2,045.13 | |
| 2026-10-07 07:37 UTC+8 | ORCAUSDT | 空单 | $3.34 | $131.45 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。