Bybit交易所数据
合约核心指标、主要币种持仓与交易对行情。
交易所概览
更新时间: 2026-10-23 03:48 UTC+8- 排名#4
- 24h成交额$135.26亿
- 未平仓合约$117.37亿
- 总爆仓 24h$3,311.51万
- 资金费率(持仓加权)+0.0005%
- 资金费率(均值)-0.0077%
- 合约数701
- 手续费 Taker / Maker0.055% / 0.020%
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 $3,018.97万 (91.2%)空单爆仓 $292.54万 (8.8%)
主要币种持仓
主要交易对
Bybit最近爆仓
| 时间 | 币种 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:51 UTC+8 | ZECUSDT | 空单 | $1,223.81 | $575.19 | |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | NEARUSDT | 空单 | $4.96 | $115.07 | |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000485 | $490.70 |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000485 | $1,091.25 |
| 2026-10-23 03:50 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000489 | $489.40 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000502 | $1,129.50 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000500 | $72.69 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | BTR | BTRUSDT | 空单 | $0.0624 | $15.48 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 空单 | $0.000537 | $110.34 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | WLFIUSDT | 多单 | $0.0534 | $19.48 | |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 空单 | $0.000523 | $8.84 |
| 2026-10-23 03:49 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 空单 | $0.000511 | $99.78 |
| 2026-10-23 03:48 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 空单 | $0.000497 | $121.80 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | US | USUSDT | 多单 | $0.005370 | $340.73 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | GUN | GUNUSDT | 多单 | $0.002087 | $156.52 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | PTB | PTBUSDT | 多单 | $0.000485 | $6.79 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | DRIFT | DRIFTUSDT | 多单 | $0.0142 | $14.18 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | BERA | BERAUSDT | 多单 | $0.1587 | $277.73 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | US | USUSDT | 多单 | $0.005400 | $151.90 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | HYPEUSDT | 多单 | $76.72 | $211.74 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | ZROUSDT | 多单 | $1.76 | $15.84 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | LUMIA | LUMIAUSDT | 多单 | $0.0662 | $27.40 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | MELANIA | MELANIAUSDT | 多单 | $0.0802 | $0.71 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | APTUSDT | 多单 | $0.7470 | $77.50 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | STRKUSDT | 多单 | $0.0529 | $28.59 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | RARE | RAREUSDT | 多单 | $0.0127 | $50.18 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | APEUSDT | 多单 | $0.1328 | $139.83 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | APEX | APEXUSDT | 多单 | $0.2182 | $160.53 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | W | WUSDT | 多单 | $0.0130 | $6.77 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | LINEA | LINEAUSDT | 多单 | $0.002542 | $130.30 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。