KAITO(KAITO)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
KAITO最新价格 实时
$0.2616
-8.29%
24h涨跌
24h最高$0.285824h最低$0.2607
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.3695 (2026-09-23 18:00 UTC+8)
最低$0.2624 (2026-10-23 04:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $6,311.98万 #377
- 24h成交额
- $1,104.87万
- 24h合约成交额
- $5,638.20万
- 流通量
- 2.41亿
KAITO阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.49%
- 24小时-7.83%
- 7天-12.27%
- 30天-28.68%
- 90天-72.51%
- 180天-34.99%
- 1年-73.97%
- 今年以来-49.32%
- 历史-84.02%
KAITO价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $4,440.37万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0008%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0020%
- 多空比
- 1.007 多单 50.2%
- 账户多空 / 主动买卖
- 54.8% / 46.4%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.0 / 31.3 / 30.9
多空持仓结构
多单 50.2%空单 49.8%
KAITO爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $695.91 | $695.91 | $0.00 | 4 |
| 4h | $1,934.50 | $1,934.50 | $0.00 | 8 |
| 12h | $2.79万 | $2.79万 | $0.00 | 40 |
| 24h | $6.80万 | $6.80万 | $0.00 | 76 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 100.0%空单爆仓 0.0%
KAITO最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2590 | $211.99 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2609 | $448.23 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2587 | $14.33 |
| 2026-10-23 04:11 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2598 | $21.36 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2619 | $817.91 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2625 | $351.49 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Bybit | KAITOUSDT | 多单 | $0.2610 | $54.81 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Bybit | KAITOUSDT | 多单 | $0.2614 | $14.38 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2606 | $618.14 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2606 | $100.33 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | KAITOUSDT | 多单 | $0.2597 | $124.14 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2594 | $104.18 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2603 | $277.32 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | KAITOUSDC | 多单 | $0.2595 | $335.14 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | KAITOUSDT | 多单 | $0.2607 | $48.75 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2600 | $556.19 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2622 | $525.71 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2624 | $417.48 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2604 | $5.68 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2606 | $3,878.46 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2626 | $241.59 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | KAITOUSDC | 多单 | $0.2605 | $413.62 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2610 | $465.96 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2637 | $347.03 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | OKX | KAITOUSDT | 多单 | $0.2640 | $1,570.01 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2619 | $4,647.18 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Bybit | KAITOUSDT | 多单 | $0.2633 | $453.40 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2626 | $736.17 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | KAITOUSDC | 多单 | $0.2622 | $5.77 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | KAITOUSDT | 多单 | $0.2627 | $29.55 |
KAITO未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
KAITO资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
KAITO最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.28 | +0.54% | $2,627.11万 | +0.0116% | 55.0% |
| 2026-10-21 | 0.28 | +1.67% | $2,616.59万 | +0.0101% | 55.5% |
| 2026-10-20 | 0.27 | +0.04% | $2,600.76万 | +0.0141% | 55.7% |
| 2026-10-19 | 0.27 | -3.24% | $2,605.39万 | +0.0084% | 55.3% |
| 2026-10-18 | 0.28 | -3.54% | $2,610.28万 | +0.0141% | 55.7% |
| 2026-10-17 | 0.29 | -1.74% | $2,618.31万 | +0.0123% | 56.1% |
| 2026-10-16 | 0.30 | +1.08% | $2,775.06万 | +0.0138% | 55.9% |
| 2026-10-15 | 0.30 | -4.33% | $2,816.94万 | +0.0102% | 55.6% |
| 2026-10-14 | 0.31 | +5.77% | $2,930.99万 | +0.0129% | 56.2% |
| 2026-10-13 | 0.29 | -8.62% | $2,820.56万 | +0.0117% | 56.0% |
| 2026-10-12 | 0.32 | +0.75% | $2,985.62万 | +0.0139% | 55.9% |
| 2026-10-11 | 0.32 | +0.76% | $3,018.45万 | +0.0125% | 55.8% |
| 2026-10-10 | 0.32 | +3.41% | $3,068.09万 | +0.0112% | 55.3% |
| 2026-10-09 | 0.31 | -5.37% | $3,030.28万 | +0.0108% | 55.0% |
| 2026-10-08 | 0.32 | -3.33% | $3,242.59万 | +0.0106% | 55.2% |
| 2026-10-07 | 0.33 | -2.57% | $3,332.17万 | +0.0123% | 55.5% |
| 2026-10-06 | 0.34 | -1.89% | $3,397.49万 | +0.0110% | 56.2% |
| 2026-10-05 | 0.35 | +0.63% | $3,444.52万 | +0.0079% | 56.6% |
| 2026-10-04 | 0.35 | +4.65% | $3,838.15万 | +0.0134% | 56.3% |
| 2026-10-03 | 0.33 | -6.12% | $3,634.02万 | +0.0118% | 55.7% |
| 2026-10-02 | 0.35 | +0.28% | $3,652.75万 | +0.0166% | 56.1% |
| 2026-10-01 | 0.35 | +4.42% | $3,673.53万 | +0.0136% | 56.4% |
| 2026-09-30 | 0.34 | +2.25% | $3,578.52万 | +0.0164% | 56.0% |
| 2026-09-29 | 0.33 | -7.70% | $3,640.07万 | +0.0130% | 56.0% |
| 2026-09-28 | 0.36 | +0.96% | $4,045.19万 | +0.0148% | 56.3% |
| 2026-09-27 | 0.35 | -0.14% | $3,995.48万 | +0.0147% | 56.4% |
| 2026-09-26 | 0.35 | +1.08% | $3,907.70万 | +0.0145% | 56.2% |
| 2026-09-25 | 0.35 | +7.98% | $3,877.24万 | +0.0161% | 56.2% |
| 2026-09-24 | 0.32 | -11.19% | $3,821.83万 | +0.0122% | 55.7% |
| 2026-09-23 | 0.37 | +1.36% | $4,618.48万 | +0.0184% | 56.3% |
| 2026-09-22 | 0.36 | 暂无数据 | $4,476.85万 | +0.0194% | 56.4% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
KAITO各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | KAITOUSDT | $0.2620 | -8.04% | $0.2858 | $0.2607 | $731.39万 |
| BingX | KAITO-USDT | $0.2618 | -8.01% | $0.2859 | $0.2608 | $687.73万 |
| WhiteBIT | KAITOUSDT | $0.2615 | 暂无数据 | $0.2861 | $0.2590 | $514.34万 |
| OKX | KAITO-USDT-SWAP | $0.2619 | -8.04% | $0.2857 | $0.2606 | $371.70万 |
| Bybit | KAITOUSDT | $0.2619 | -8.14% | $0.2860 | $0.2609 | $179.50万 |
| Gate | KAITO_USDT | $0.2620 | -8.07% | $0.2860 | $0.2608 | $81.08万 |
| LBank | KAITOUSDT | $0.2618 | -8.04% | $0.2859 | $0.2611 | $68.03万 |
| Bitget | KAITOUSDT | $0.2616 | -8.05% | $0.2852 | $0.2606 | $50.46万 |
| MEXC | KAITO_USDT | $0.2619 | -1.28% | $0.2858 | $0.2608 | $42.23万 |
| Hyperliquid | KAITOUSDT | $0.2620 | -8.06% | 暂无数据 | 暂无数据 | $40.82万 |
| Bitunix | KAITOUSDT | $0.2618 | -8.08% | $0.2858 | $0.2608 | $35.60万 |
| KuCoin | KAITOUSDT | $0.2619 | -8.20% | $0.2863 | $0.2611 | $26.60万 |
| Aster | KAITOUSDT | $0.2619 | -7.88% | $0.2843 | $0.2619 | $3.83万 |
| Kraken | KAITOUSDT | $0.2616 | -8.31% | $0.2860 | $0.2599 | $2.53万 |
| Backpack | KAITOUSDT | $0.2617 | -8.22% | $0.2859 | $0.2615 | $1.65万 |
| Lighter | KAITOUSDT | $0.2625 | -6.28% | $0.2820 | $0.2625 | $1.45万 |
| Crypto.com | KAITOUSDT | $0.2654 | -7.36% | $0.2865 | $0.2631 | $25.74 |
| Bitfinex | KAITOUSDT | $0.3102 | 0.00% | $0.3102 | $0.3102 | $0.62 |