Hyperliquid交易所数据 DEX
合约核心指标、主要币种持仓与交易对行情。
交易所概览
更新时间: 2026-10-23 03:46 UTC+8- 排名#10
- 24h成交额$69.07亿
- 未平仓合约$114.47亿
- 总爆仓 24h$6,959.92万
- 资金费率(持仓加权)+0.0011%
- 资金费率(均值)-0.0003%
- 合约数179
- 手续费 Taker / Maker0.045% / 0.015%
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 $6,936.88万 (99.7%)空单爆仓 $23.04万 (0.3%)
主要币种持仓
主要交易对
Hyperliquid最近爆仓
| 时间 | 币种 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | ICP | 多单 | $2.70 | $639.70 | |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | TIA | 多单 | $0.5610 | $69.34 | |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | ICP | 多单 | $2.71 | $3,404.86 | |
| 2026-10-23 03:38 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,031.90 | $16.13 | |
| 2026-10-23 03:05 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5659 | $36.84 | |
| 2026-10-23 03:03 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,037.20 | $28.26 | |
| 2026-10-23 03:01 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,040.10 | $68.68 | |
| 2026-10-23 03:00 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,040.70 | $121.22 | |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5634 | $1.06万 | |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5627 | $377.93 | |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5627 | $5,973.39 | |
| 2026-10-23 02:41 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,042.44 | $2,292.06 | |
| 2026-10-23 02:41 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,042.30 | $12.13 | |
| 2026-10-23 02:41 UTC+8 | PAXG | 多单 | $4,044.40 | $32.36 | |
| 2026-10-23 02:37 UTC+8 | STX | 多单 | $0.3253 | $2,103.80 | |
| 2026-10-23 02:34 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5556 | $67.01 | |
| 2026-10-23 02:34 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5546 | $168.16 | |
| 2026-10-23 02:34 UTC+8 | WLD | 空单 | $0.5546 | $33.72 | |
| 2026-10-23 02:31 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.84 | $89.99 | |
| 2026-10-23 02:31 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.84 | $1,432.63 | |
| 2026-10-23 02:28 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.85 | $708.04 | |
| 2026-10-23 02:27 UTC+8 | STX | 多单 | $0.3264 | $326.39 | |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | TIA | 多单 | $0.5621 | $134.96 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.85 | $4,765.81 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.85 | $49.98 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | NEAR | 多单 | $4.85 | $7,271.06 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | LTC | 多单 | $58.37 | $7,700.51 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | COMP | 多单 | $24.34 | $12.66 | |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | STX | 多单 | $0.3277 | $227.57 | |
| 2026-10-23 02:07 UTC+8 | XRP | 多单 | $1.30 | $16.94 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。