Aster(ASTER)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
ASTER最新价格 实时
$0.6967
-2.65%
24h涨跌
24h最高$0.722624h最低$0.6947
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.7731 (2026-09-30 22:00 UTC+8)
最低$0.6742 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
历史最高价
$2.41
2025-09-24
距历史高点-71.09%
现货概览
- 市值
- $17.46亿 #59
- 24h成交额
- $8,253.26万
- 24h合约成交额
- $1.40亿
- 流通量
- 25.06亿
Aster阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.14%
- 24小时-2.56%
- 7天-0.99%
- 30天-4.32%
- 90天+10.80%
- 180天+7.17%
- 1年-26.92%
- 今年以来-1.77%
- 历史-21.30%
Aster价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $3.55亿
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0126%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0141%
- 多空比
- 1.397 多单 58.3%
- 账户多空 / 主动买卖
- 70.1% / 32.1%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.1 / 40.1 / 45.7
多空持仓结构
多单 58.3%空单 41.7%
持仓交易所分布
ASTER爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $74.70 | $62.03 | $12.67 | 3 |
| 4h | $2.41万 | $2.40万 | $106.69 | 25 |
| 12h | $11.07万 | $11.03万 | $443.25 | 53 |
| 24h | $20.56万 | $20.45万 | $1,097.73 | 104 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.5%空单爆仓 0.5%
ASTER最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:35 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6900 | $11.04 |
| 2026-10-23 04:18 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空单 | $0.7037 | $12.67 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多单 | $0.6890 | $50.99 |
| 2026-10-23 03:25 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空单 | $0.7069 | $94.02 |
| 2026-10-23 02:28 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多单 | $0.6954 | $382.49 |
| 2026-10-23 01:30 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多单 | $0.6979 | $21.84 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Hyperliquid | ASTER | 多单 | $0.6960 | $10.44 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6894 | $5,453.15 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6893 | $551.44 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6894 | $450.87 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多单 | $0.6894 | $505.33 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6899 | $48.29 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6915 | $966.03 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多单 | $0.6897 | $46.21 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6902 | $120.79 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多单 | $0.6871 | $487.84 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6903 | $129.78 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6906 | $9,796.16 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多单 | $0.6956 | $823.64 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6910 | $49.06 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6910 | $10.36 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多单 | $0.6879 | $3,785.51 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6913 | $138.26 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多单 | $0.6884 | $131.48 |
| 2026-10-23 00:46 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6929 | $42.26 |
| 2026-10-23 00:30 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空单 | $0.7080 | $99.12 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6902 | $120.79 |
| 2026-10-22 23:16 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6882 | $28.90 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多单 | $0.6887 | $807.16 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多单 | $0.6902 | $5.33万 |
ASTER未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
ASTER资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Aster最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.72 | +0.97% | $3.63亿 | +0.0122% | 68.9% |
| 2026-10-21 | 0.71 | +1.22% | $3.59亿 | +0.0121% | 68.9% |
| 2026-10-20 | 0.71 | +0.97% | $3.53亿 | +0.0123% | 68.4% |
| 2026-10-19 | 0.70 | -0.47% | $3.52亿 | +0.0122% | 67.9% |
| 2026-10-18 | 0.70 | -0.97% | $3.49亿 | +0.0113% | 68.4% |
| 2026-10-17 | 0.71 | +0.67% | $3.55亿 | +0.0110% | 63.1% |
| 2026-10-16 | 0.70 | +0.77% | $3.55亿 | +0.0113% | 61.8% |
| 2026-10-15 | 0.70 | -0.77% | $3.48亿 | +0.0120% | 61.7% |
| 2026-10-14 | 0.70 | +4.21% | $3.51亿 | +0.0124% | 61.5% |
| 2026-10-13 | 0.68 | -5.35% | $3.36亿 | +0.0108% | 61.4% |
| 2026-10-12 | 0.71 | +0.82% | $3.52亿 | +0.0108% | 62.2% |
| 2026-10-11 | 0.71 | -0.81% | $3.53亿 | +0.0111% | 63.0% |
| 2026-10-10 | 0.71 | +2.35% | $3.51亿 | +0.0120% | 68.2% |
| 2026-10-09 | 0.70 | -1.77% | $3.41亿 | +0.0122% | 70.7% |
| 2026-10-08 | 0.71 | -2.88% | $3.46亿 | +0.0116% | 71.0% |
| 2026-10-07 | 0.73 | -0.49% | $3.63亿 | +0.0120% | 71.5% |
| 2026-10-06 | 0.74 | +3.16% | $3.70亿 | +0.0120% | 71.6% |
| 2026-10-05 | 0.71 | -0.39% | $3.69亿 | +0.0125% | 70.2% |
| 2026-10-04 | 0.72 | -0.93% | $3.56亿 | +0.0131% | 69.3% |
| 2026-10-03 | 0.72 | -2.63% | $3.52亿 | +0.0127% | 66.0% |
| 2026-10-02 | 0.74 | -1.60% | $3.46亿 | +0.0123% | 65.2% |
| 2026-10-01 | 0.75 | +1.88% | $3.54亿 | +0.0116% | 65.1% |
| 2026-09-30 | 0.74 | +5.59% | $3.25亿 | +0.0100% | 64.4% |
| 2026-09-29 | 0.70 | -2.99% | $3.24亿 | +0.0082% | 64.6% |
| 2026-09-28 | 0.72 | -1.08% | $3.29亿 | +0.0079% | 64.6% |
| 2026-09-27 | 0.73 | -0.40% | $3.34亿 | +0.0081% | 63.7% |
| 2026-09-26 | 0.73 | +3.62% | $3.33亿 | +0.0081% | 65.0% |
| 2026-09-25 | 0.71 | +2.74% | $3.28亿 | +0.0087% | 65.5% |
| 2026-09-24 | 0.69 | -6.22% | $3.22亿 | +0.0078% | 65.8% |
| 2026-09-23 | 0.73 | +1.10% | $3.30亿 | +0.0076% | 66.8% |
| 2026-09-22 | 0.73 | 暂无数据 | $3.30亿 | +0.0083% | 66.3% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
ASTER各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.61% | $0.7226 | $0.6947 | $3,837.34万 |
| KuCoin | ASTERUSDT | $0.6970 | -2.65% | $0.7227 | $0.6947 | $2,665.92万 |
| LBank | ASTERUSDT | $0.6968 | -2.65% | $0.7225 | $0.6949 | $2,539.40万 |
| Aster | ASTERUSDT | $0.6984 | -2.46% | $0.7230 | $0.6951 | $2,495.68万 |
| WhiteBIT | ASTERUSDT | $0.6968 | 暂无数据 | $0.7229 | $0.6944 | $1,432.56万 |
| MEXC | ASTER_USDT | $0.6968 | -0.34% | $0.7225 | $0.6947 | $1,082.25万 |
| OKX | ASTER-USDT-SWAP | $0.6971 | -2.60% | $0.7225 | $0.6946 | $953.10万 |
| BingX | ASTER-USDT | $0.6969 | -2.61% | $0.7226 | $0.6948 | $773.29万 |
| Bybit | ASTERUSDT | $0.6971 | -2.56% | $0.7222 | $0.6946 | $745.95万 |
| Hyperliquid | ASTERUSDT | $0.6974 | -2.72% | 暂无数据 | 暂无数据 | $209.03万 |
| Gate | ASTER_USDT | $0.6971 | -2.67% | $0.7229 | $0.6948 | $199.42万 |
| Bitunix | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.64% | $0.7225 | $0.6947 | $193.03万 |
| Bitget | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.65% | $0.7224 | $0.6945 | $165.42万 |
| Coinbase | ASTERUSDT | $0.7455 | -1.74% | 暂无数据 | 暂无数据 | $24.43万 |
| Kraken | ASTERUSDT | $0.6979 | -2.57% | $0.7221 | $0.6950 | $14.59万 |
| Lighter | ASTERUSDT | $0.6967 | -3.45% | $0.7223 | $0.6946 | $8.84万 |
| HTX | ASTER-USDT | $0.6998 | -0.06% | $0.7017 | $0.6975 | $4.13万 |
| Backpack | ASTERUSDT | $0.6972 | -2.62% | $0.7217 | $0.6949 | $2.75万 |
| Deribit | ASTERUSDC | $0.6974 | -2.53% | $0.7208 | $0.6952 | $1.94万 |
| Paradex | ASTERUSDT | $0.5462 | +0.80% | 暂无数据 | 暂无数据 | $11.53 |