PancakeSwap(CAKE)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
CAKE最新价格 实时
$2.13
-5.38%
24h涨跌
24h最高$2.2624h最低$2.11
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$2.83 (2026-09-25 19:00 UTC+8)
最低$2.10 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
历史最高价
$43.96
2021-04-30
距历史高点-95.15%
现货概览
- 市值
- $6.76亿 #94
- 24h成交额
- $5,695.18万
- 24h合约成交额
- $1,950.53万
- 流通量
- 3.18亿
PancakeSwap阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时+0.26%
- 24小时-5.25%
- 7天-3.65%
- 30天-17.00%
- 90天+53.03%
- 180天+42.07%
- 1年-21.42%
- 今年以来+7.33%
- 历史-2.31%
PancakeSwap价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $3,264.01万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0037%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0034%
- 多空比
- 1.762 多单 63.8%
- 账户多空 / 主动买卖
- 57.3% / 74.2%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 26.7 / 36.6 / 39.0
多空持仓结构
多单 63.8%空单 36.2%
CAKE爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | $1.37万 | $1.37万 | $0.00 | 3 |
| 12h | $1.76万 | $1.76万 | $0.00 | 10 |
| 24h | $4.08万 | $4.08万 | $18.68 | 24 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 100.0%空单爆仓 0.0%
CAKE最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Bybit | CAKEUSDT | 多单 | $2.08 | $20.61 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.10 | $9,497.54 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.11 | $4,212.00 |
| 2026-10-22 23:32 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.11 | $1,880.81 |
| 2026-10-22 23:16 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.11 | $71.82 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.12 | $198.95 |
| 2026-10-22 23:06 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.12 | $106.23 |
| 2026-10-22 21:08 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $1,490.93 |
| 2026-10-22 19:05 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.14 | $34.16 |
| 2026-10-22 17:12 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.12 | $95.27 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.12 | $95.62 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $2,648.12 |
| 2026-10-22 16:34 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $48.95 |
| 2026-10-22 16:31 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $933.64 |
| 2026-10-22 16:25 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $7,473.39 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.13 | $8,538.00 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.14 | $534.88 |
| 2026-10-22 16:03 UTC+8 | Bybit | CAKEUSDT | 空单 | $2.20 | $9.90 |
| 2026-10-22 15:12 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.15 | $783.29 |
| 2026-10-22 15:12 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 空单 | $2.19 | $8.78 |
| 2026-10-22 15:11 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.15 | $6.46 |
| 2026-10-22 11:35 UTC+8 | Binance | CAKEUSDT | 多单 | $2.16 | $682.75 |
| 2026-10-22 10:18 UTC+8 | Bybit | CAKEUSDT | 多单 | $2.17 | $28.23 |
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Gate | CAKEUSDT | 多单 | $2.21 | $1,424.84 |
CAKE未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
CAKE资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
PancakeSwap最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2.22 | -0.32% | $3,543.90万 | -0.0052% | 58.0% |
| 2026-10-21 | 2.23 | +2.22% | $3,620.72万 | -0.0018% | 58.3% |
| 2026-10-20 | 2.18 | -0.13% | $3,707.70万 | +0.0003% | 58.0% |
| 2026-10-19 | 2.18 | -0.09% | $3,776.97万 | +0.0004% | 58.1% |
| 2026-10-18 | 2.19 | +0.58% | $3,827.00万 | -0.0035% | 58.1% |
| 2026-10-17 | 2.17 | -1.37% | $3,719.60万 | -0.0012% | 57.3% |
| 2026-10-16 | 2.20 | -1.29% | $3,701.19万 | -0.0020% | 57.3% |
| 2026-10-15 | 2.23 | -3.56% | $3,766.00万 | -0.0007% | 58.1% |
| 2026-10-14 | 2.31 | +3.83% | $3,473.77万 | -0.0008% | 58.6% |
| 2026-10-13 | 2.23 | -5.84% | $3,338.73万 | -0.0023% | 58.3% |
| 2026-10-12 | 2.37 | +5.03% | $3,656.99万 | -0.0020% | 57.2% |
| 2026-10-11 | 2.25 | +2.56% | $4,344.48万 | +0.0002% | 55.9% |
| 2026-10-10 | 2.20 | +2.64% | $4,163.90万 | -0.0008% | 55.5% |
| 2026-10-09 | 2.14 | -5.35% | $4,190.96万 | -0.0013% | 55.2% |
| 2026-10-08 | 2.26 | -5.31% | $4,669.10万 | -0.0018% | 55.2% |
| 2026-10-07 | 2.39 | -2.93% | $5,057.44万 | -0.0014% | 54.9% |
| 2026-10-06 | 2.46 | -2.22% | $5,173.91万 | +0.0006% | 55.0% |
| 2026-10-05 | 2.52 | +0.23% | $4,990.06万 | -0.0007% | 55.4% |
| 2026-10-04 | 2.51 | +0.58% | $4,964.45万 | -0.0003% | 55.6% |
| 2026-10-03 | 2.50 | -2.59% | $4,886.40万 | +0.0003% | 55.9% |
| 2026-10-02 | 2.56 | -1.32% | $5,107.69万 | -0.0006% | 57.9% |
| 2026-10-01 | 2.60 | +1.36% | $5,084.49万 | -0.0010% | 57.6% |
| 2026-09-30 | 2.56 | -0.54% | $4,804.61万 | -0.0007% | 56.6% |
| 2026-09-29 | 2.58 | -8.77% | $4,807.66万 | +0.0006% | 56.9% |
| 2026-09-28 | 2.82 | +3.22% | $6,650.61万 | +0.0015% | 59.3% |
| 2026-09-27 | 2.74 | -1.73% | $6,322.43万 | +0.0034% | 59.6% |
| 2026-09-26 | 2.78 | +1.59% | $6,415.52万 | +0.0034% | 60.3% |
| 2026-09-25 | 2.74 | +5.81% | $5,917.20万 | +0.0027% | 61.0% |
| 2026-09-24 | 2.59 | +0.36% | $4,707.68万 | +0.0008% | 59.9% |
| 2026-09-23 | 2.58 | +1.61% | $5,607.27万 | +0.0007% | 58.6% |
| 2026-09-22 | 2.54 | 暂无数据 | $5,534.32万 | +0.0005% | 58.1% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
CAKE各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | CAKEUSDT | $2.13 | -5.46% | $2.26 | $2.11 | $994.26万 |
| Binance | CAKEUSDT | $2.13 | -5.52% | $2.26 | $2.11 | $804.95万 |
| LBank | CAKEUSDT | $2.12 | -5.57% | $2.26 | $2.11 | $740.24万 |
| BingX | CAKE-USDT | $2.12 | -5.43% | $2.26 | $2.11 | $241.53万 |
| WhiteBIT | CAKEUSDT | $2.11 | 暂无数据 | $2.25 | $2.10 | $136.86万 |
| Bybit | CAKEUSDT | $2.13 | -5.51% | $2.26 | $2.11 | $80.70万 |
| Bitunix | CAKEUSDT | $2.12 | -5.59% | $2.26 | $2.11 | $66.19万 |
| MEXC | CAKE_USDT | $2.13 | -0.58% | $2.26 | $2.11 | $62.25万 |
| Bitget | CAKEUSDT | $2.12 | -5.40% | $2.25 | $2.11 | $40.82万 |
| Hyperliquid | CAKEUSDT | $2.12 | -5.67% | 暂无数据 | 暂无数据 | $26.78万 |
| Gate | CAKE_USDT | $2.13 | -5.52% | $2.26 | $2.11 | $10.17万 |
| Aster | CAKEUSDT | $2.13 | -5.13% | $2.25 | $2.12 | $6.66万 |
| Kraken | CAKEUSDT | $2.14 | -4.92% | $2.25 | $2.11 | $1.31万 |