Render(RENDER)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
RENDER最新价格 实时
$1.76
-8.77%
24h涨跌
24h最高$1.9424h最低$1.75
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$2.19 (2026-10-07 01:00 UTC+8)
最低$1.71 (2026-09-23 23:00 UTC+8)
历史最高价
$13.53
2024-03-17
距历史高点-86.99%
现货概览
- 市值
- $9.12亿 #79
- 24h成交额
- $4,939.62万
- 24h合约成交额
- $7,113.94万
- 流通量
- 5.19亿
Render阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.73%
- 24小时-8.11%
- 7天-9.75%
- 30天-4.59%
- 90天+21.44%
- 180天-1.94%
- 1年-25.88%
- 今年以来+27.86%
- 历史-73.95%
Render价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $5,538.81万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0001%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0008%
- 多空比
- 0.824 多单 45.2%
- 账户多空 / 主动买卖
- 45.2% / 暂无数据
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.9 / 36.6 / 43.9
多空持仓结构
多单 45.2%空单 54.8%
RENDER爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4,334.77 | $4,334.77 | $0.00 | 4 |
| 4h | $5.07万 | $5.07万 | $0.00 | 39 |
| 12h | $5.82万 | $5.76万 | $608.17 | 45 |
| 24h | $8.39万 | $8.33万 | $608.17 | 79 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.3%空单爆仓 0.7%
RENDER最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.73 | $3,806.00 |
| 2026-10-23 04:25 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $91.94 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.73 | $77.25 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $359.58 |
| 2026-10-23 03:08 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $57.08 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $54.03 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.73 | $2,752.55 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $142.31 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $436.25 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | RENDERUSDT | 多单 | $1.76 | $359.45 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $915.92 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $1,151.14 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $9,949.12 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $19.06 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.73 | $539.31 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $2,168.06 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $68.46 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $3,073.27 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | RENDERUSDT | 多单 | $1.77 | $100.89 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $2,042.67 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $1,448.41 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $174.70 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $1,652.65 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $1,860.26 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bitget | RENDERUSDT | 多单 | $1.76 | $187.26 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $2,169.14 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.74 | $2,486.56 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $921.55 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | RENDERUSDT | 多单 | $1.78 | $808.54 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.75 | $89.35 |
RENDER未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
RENDER资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Render最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.91 | +2.96% | $6,117.41万 | +0.0034% | 44.7% |
| 2026-10-21 | 1.86 | +3.11% | $6,145.19万 | +0.0041% | 42.8% |
| 2026-10-20 | 1.80 | -0.61% | $6,256.15万 | +0.0033% | 42.6% |
| 2026-10-19 | 1.81 | -2.05% | $6,276.15万 | +0.0007% | 42.9% |
| 2026-10-18 | 1.85 | -3.39% | $6,066.69万 | +0.0019% | 46.4% |
| 2026-10-17 | 1.92 | -2.25% | $6,397.78万 | +0.0037% | 54.5% |
| 2026-10-16 | 1.96 | +2.08% | $6,550.51万 | +0.0020% | 57.0% |
| 2026-10-15 | 1.92 | -5.09% | $6,841.99万 | +0.0035% | 56.9% |
| 2026-10-14 | 2.02 | -0.98% | $7,313.60万 | +0.0021% | 63.7% |
| 2026-10-13 | 2.04 | +2.30% | $7,334.34万 | +0.0029% | 65.7% |
| 2026-10-12 | 2.00 | +4.34% | $6,701.23万 | +0.0034% | 57.1% |
| 2026-10-11 | 1.91 | +1.06% | $6,525.59万 | +0.0045% | 52.7% |
| 2026-10-10 | 1.89 | +3.56% | $6,636.80万 | +0.0047% | 53.4% |
| 2026-10-09 | 1.83 | -10.04% | $6,363.53万 | +0.0025% | 54.7% |
| 2026-10-08 | 2.03 | -6.75% | $7,703.00万 | +0.0024% | 66.1% |
| 2026-10-07 | 2.18 | +6.09% | $8,308.50万 | +0.0042% | 69.1% |
| 2026-10-06 | 2.05 | +4.21% | $7,835.35万 | +0.0053% | 66.7% |
| 2026-10-05 | 1.97 | -0.05% | $7,131.98万 | +0.0034% | 63.0% |
| 2026-10-04 | 1.97 | -0.70% | $7,152.02万 | +0.0027% | 62.9% |
| 2026-10-03 | 1.99 | +3.92% | $6,891.59万 | +0.0045% | 63.1% |
| 2026-10-02 | 1.91 | -0.10% | $6,627.65万 | +0.0047% | 61.0% |
| 2026-10-01 | 1.91 | +0.05% | $6,786.42万 | +0.0055% | 60.9% |
| 2026-09-30 | 1.91 | -0.47% | $6,651.78万 | +0.0039% | 62.5% |
| 2026-09-29 | 1.92 | -6.02% | $7,029.41万 | +0.0026% | 63.4% |
| 2026-09-28 | 2.04 | +2.05% | $7,620.53万 | +0.0022% | 64.5% |
| 2026-09-27 | 2.00 | +4.21% | $7,280.55万 | +0.0024% | 65.2% |
| 2026-09-26 | 1.92 | +2.95% | $7,552.71万 | +0.0017% | 65.2% |
| 2026-09-25 | 1.87 | +7.79% | $6,419.62万 | +0.0040% | 65.3% |
| 2026-09-24 | 1.73 | -5.92% | $6,057.79万 | +0.0018% | 61.2% |
| 2026-09-23 | 1.84 | +0.77% | $6,676.77万 | +0.0033% | 59.6% |
| 2026-09-22 | 1.83 | 暂无数据 | $6,593.94万 | +0.0042% | 60.7% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
RENDER各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RENDERUSDT | $1.76 | -9.07% | $1.94 | $1.75 | $1,950.91万 |
| LBank | RENDERUSDT | $1.75 | -9.21% | $1.94 | $1.75 | $1,010.86万 |
| BingX | RENDER-USDT | $1.75 | -8.84% | $1.94 | $1.75 | $595.53万 |
| Bitget | RENDERUSDT | $1.76 | -9.12% | $1.94 | $1.75 | $506.56万 |
| Bybit | RENDERUSDT | $1.76 | -9.07% | $1.94 | $1.75 | $447.88万 |
| OKX | RENDER-USDT-SWAP | $1.76 | -9.16% | $1.94 | $1.75 | $393.71万 |
| MEXC | RENDER_USDT | $1.76 | -3.30% | $1.94 | $1.75 | $272.74万 |
| KuCoin | RENDERUSDT | $1.76 | -9.01% | $1.94 | $1.75 | $239.10万 |
| WhiteBIT | RENDERUSDT | $1.75 | 暂无数据 | $1.94 | $1.75 | $137.34万 |
| Bitunix | RENDERUSDT | $1.75 | -8.84% | $1.94 | $1.75 | $99.29万 |
| Hyperliquid | RENDERUSDT | $1.76 | -9.09% | 暂无数据 | 暂无数据 | $89.64万 |
| Kraken | RENDERUSDT | $1.75 | -9.16% | $1.94 | $1.75 | $63.38万 |
| Gate | RENDER_USDT | $1.76 | -9.11% | $1.94 | $1.75 | $29.76万 |
| Deribit | RENDERUSDC | $1.76 | -8.72% | $1.93 | $1.76 | $28.60万 |
| Aster | RENDERUSDT | $1.76 | -8.97% | $1.94 | $1.76 | $5.37万 |
| Coinbase | RENDERUSDT | $1.92 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | $4,285.95 |
| dYdX | RENDERUSDT | $1.76 | -8.97% | 暂无数据 | 暂无数据 | $628.46 |
| Crypto.com | RENDERUSDT | $1.77 | -7.83% | $1.92 | $1.76 | $150.02 |