بيانات سوق ConstitutionDAO (PEOPLE)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر PEOPLE الآن مباشر
$0.007974
-9.20%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.008851أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.007888
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.009750 (02/10/2026 12:00 GST)
الأدنى$0.007085 (18/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
عن القمة التاريخيةلا توجد بيانات
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $40.40 مليون #530
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $8.80 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $11.65 مليون
- المعروض المتداول
- 5.07 مليار
عوائد ConstitutionDAO حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-1.43%
- 24 ساعة-9.69%
- 7 أيام+3.05%
- 30 يومًا-17.28%
- 90 يومًا+51.93%
- 180 يومًا+1.65%
- سنة-32.92%
- منذ بداية العام-22.72%
- منذ البداية-90.61%
رسم سعر ConstitutionDAO
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $13.47 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0020%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0009%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.228 مراكز الشراء 55.1%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 57.9% / 39.2%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.4 / 47.8 / 46.7
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 55.1%مراكز البيع 44.9%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Binance | $3.93 مليون | 29.18% |
| OKX | $2.54 مليون | 18.89% |
| Bitget | $1.56 مليون | 11.56% |
| Bybit | $1.27 مليون | 9.41% |
| BingX | $1.21 مليون | 8.98% |
| WhiteBIT | $1.20 مليون | 8.89% |
| Gate | $620.32 ألف | 4.61% |
| KuCoin | $476.06 ألف | 3.53% |
| MEXC | $360.19 ألف | 2.67% |
| Hyperliquid | $197.90 ألف | 1.47% |
| CoinEx | $30.59 ألف | 0.23% |
| Coinbase | $25.15 ألف | 0.19% |
تصفيات PEOPLE
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $57.65 | $57.65 | $0.00 | 2 |
| 12h | $15.07 ألف | $15.07 ألف | $0.00 | 16 |
| 24h | $27.24 ألف | $27.06 ألف | $178.48 | 48 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 99.3%تصفيات مراكز البيع 0.7%
آخر تصفيات PEOPLE
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 20:49 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007808 | $30.84 |
| 22/10/2026 20:47 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007838 | $26.81 |
| 22/10/2026 19:53 GST | Bybit | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007937 | $0.58 |
| 22/10/2026 19:12 GST | Gate | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007989 | $641.76 |
| 22/10/2026 19:09 GST | Bitget | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007928 | $4.90 ألف |
| 22/10/2026 18:48 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007934 | $91.13 |
| 22/10/2026 17:50 GST | Gate | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008053 | $80.53 |
| 22/10/2026 17:08 GST | HTX | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007995 | $2.40 ألف |
| 22/10/2026 14:56 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007938 | $5.01 |
| 22/10/2026 13:04 GST | OKX | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008044 | $3.00 ألف |
| 22/10/2026 12:36 GST | OKX | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008043 | $3.52 ألف |
| 22/10/2026 12:35 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007917 | $9.00 |
| 22/10/2026 12:25 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007932 | $13.20 |
| 22/10/2026 12:10 GST | Bybit | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007949 | $97.79 |
| 22/10/2026 12:10 GST | Bybit | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007972 | $58.92 |
| 22/10/2026 12:02 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.007965 | $191.38 |
| 22/10/2026 10:32 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008026 | $9.13 |
| 22/10/2026 09:07 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008186 | $9.68 |
| 22/10/2026 08:33 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008286 | $288.73 |
| 22/10/2026 07:56 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز البيع | $0.008562 | $43.15 |
| 22/10/2026 07:46 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008315 | $14.70 |
| 22/10/2026 07:35 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008269 | $196.25 |
| 22/10/2026 06:27 GST | OKX | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008401 | $325.96 |
| 22/10/2026 06:20 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008277 | $2.77 ألف |
| 22/10/2026 05:49 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008208 | $1.21 |
| 22/10/2026 05:42 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008171 | $684.34 |
| 22/10/2026 05:42 GST | HTX | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008197 | $1.64 ألف |
| 22/10/2026 05:42 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008181 | $1.04 ألف |
| 22/10/2026 05:39 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008226 | $1.17 ألف |
| 22/10/2026 05:38 GST | Binance | PEOPLEUSDT | مراكز الشراء | $0.008196 | $151.79 |
العقود المفتوحة لـ PEOPLE
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل PEOPLE
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات ConstitutionDAO اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +8.32% | $15.50 مليون | +0.0006% | 59.3% |
| 21/10/2026 | 0.01 | +4.41% | $14.95 مليون | +0.0020% | 58.7% |
| 20/10/2026 | 0.01 | +1.47% | $14.38 مليون | -0.0018% | 58.9% |
| 19/10/2026 | 0.01 | -1.98% | $14.25 مليون | -0.0022% | 58.4% |
| 18/10/2026 | 0.01 | -4.32% | $14.50 مليون | -0.0018% | 58.6% |
| 17/10/2026 | 0.01 | +2.64% | $15.72 مليون | +0.0020% | 58.8% |
| 16/10/2026 | 0.01 | +1.40% | $15.01 مليون | +0.0012% | 58.3% |
| 15/10/2026 | 0.01 | -3.64% | $15.51 مليون | -0.0020% | 58.4% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +5.03% | $15.55 مليون | +0.0016% | 58.3% |
| 13/10/2026 | 0.01 | -7.36% | $15.49 مليون | +0.0013% | 57.9% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +0.63% | $15.55 مليون | +0.0018% | 57.3% |
| 11/10/2026 | 0.01 | -1.38% | $15.56 مليون | +0.0011% | 57.4% |
| 10/10/2026 | 0.01 | +4.89% | $15.73 مليون | +0.0020% | 57.0% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -5.34% | $15.38 مليون | -0.0001% | 56.7% |
| 08/10/2026 | 0.01 | -5.33% | $16.90 مليون | -0.0036% | 56.7% |
| 07/10/2026 | 0.01 | -1.11% | $17.55 مليون | -0.0011% | 56.9% |
| 06/10/2026 | 0.01 | -1.84% | $17.69 مليون | +0.0012% | 57.2% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +0.85% | $18.25 مليون | +0.0022% | 57.5% |
| 04/10/2026 | 0.01 | 0.00% | $17.87 مليون | -0.0001% | 57.8% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -2.90% | $17.63 مليون | +0.0023% | 58.3% |
| 02/10/2026 | 0.01 | -1.54% | $17.57 مليون | +0.0028% | 58.7% |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.81% | $18.22 مليون | +0.0007% | 58.9% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +2.10% | $18.74 مليون | -0.0015% | 59.0% |
| 29/09/2026 | 0.01 | -0.36% | $19.52 مليون | -0.0014% | 58.9% |
| 28/09/2026 | 0.01 | -1.24% | $16.52 مليون | -0.0020% | 58.7% |
| 27/09/2026 | 0.01 | -0.95% | $16.93 مليون | +0.0004% | 59.1% |
| 26/09/2026 | 0.01 | +2.37% | $17.40 مليون | +0.0020% | 59.2% |
| 25/09/2026 | 0.01 | +8.11% | $16.86 مليون | +0.0022% | 59.1% |
| 24/09/2026 | 0.01 | -11.21% | $16.03 مليون | -0.0001% | 58.4% |
| 23/09/2026 | 0.01 | +1.46% | $18.88 مليون | +0.0005% | 59.1% |
| 22/09/2026 | 0.01 | لا توجد بيانات | $18.94 مليون | -0.0019% | 59.2% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج PEOPLE حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PEOPLEUSDT | $0.007980 | -9.12% | $0.008851 | $0.007888 | $7.92 مليون |
| LBank | PEOPLEUSDT | $0.007978 | -9.16% | $0.008845 | $0.007889 | $7.30 مليون |
| BingX | PEOPLE-USDT | $0.007981 | -9.10% | $0.008847 | $0.007889 | $6.15 مليون |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | $0.007978 | -9.33% | $0.008857 | $0.007883 | $4.28 مليون |
| WhiteBIT | PEOPLEUSDT | $0.007974 | لا توجد بيانات | $0.008879 | $0.007883 | $1.65 مليون |
| Bybit | PEOPLEUSDT | $0.007980 | -9.17% | $0.008846 | $0.007891 | $1.34 مليون |
| Gate | PEOPLE_USDT | $0.007984 | -9.18% | $0.008850 | $0.007875 | $1.21 مليون |
| Bitget | PEOPLEUSDT | $0.007980 | -9.16% | $0.008843 | $0.007885 | $1.17 مليون |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | $0.007979 | -9.09% | $0.008846 | $0.007889 | $442.92 ألف |
| Hyperliquid | PEOPLEUSDT | $0.007977 | -9.03% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $276.13 ألف |
| MEXC | PEOPLE_USDT | $0.007980 | -0.79% | $0.008935 | $0.007889 | $223.95 ألف |
| KuCoin | PEOPLEUSDT | $0.007974 | -9.23% | $0.008842 | $0.007894 | $146.62 ألف |
| HTX | PEOPLE-USDT | $0.008006 | -0.65% | $0.008079 | $0.007924 | $80.17 ألف |
| Aster | PEOPLEUSDT | $0.007895 | -10.75% | $0.008910 | $0.007895 | $32.88 ألف |
| Coinbase | PEOPLEUSDT | $0.006620 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $28.49 ألف |
| Kraken | PEOPLEUSDT | $0.007893 | -8.46% | $0.008622 | $0.007893 | $4.94 ألف |