Allora (ALLO) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
ALLO price now Live
$0.1954
-8.39%
24h Change
24h High$0.214124h Low$0.1929
Updated:
30-day high / low
High$0.3561 (Sep 23, 2026 9:00 AM ET)
Low$0.1933 (Oct 22, 2026 4:00 PM ET)
All-time high
—
—
From ATH—
Spot overview
- Market Cap
- $49.87M #451
- 24h Volume
- $3.15M
- 24h futures volume
- $178.44M
- Circulating supply
- 255.17M
Allora period returns
Current price vs. the start of each period- 4h-1.44%
- 24h-9.45%
- 7 days-15.87%
- 30 days-35.93%
- 90 days-62.62%
- 180 days+65.68%
- 1 year—
- Year to date+69.54%
- All time-58.09%
Allora price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $87.70M
- Funding Rate (OI-weighted)
- +0.0049%
- Funding Rate (exchange average)
- +0.0049%
- Long/Short Ratio
- 0.808 Longs 44.7%
- Account L/S / Taker buy/sell
- 45.9% / 38.7%
- Futures basis
- —
- RSI 1h / 4h / 1d
- 26.0 / 32.9 / 25.2
Long/short positioning
Longs 44.7%Shorts 55.3%
ALLO liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $6.81K | $6.81K | $0.00 | 6 |
| 12h | $14.55K | $14.55K | $0.00 | 21 |
| 24h | $32.50K | $32.50K | $0.00 | 43 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 100.0%Short liquidations 0.0%
Recent ALLO liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1836 | $225.77 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1897 | $1.90K |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1926 | $433.28 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1926 | $3.71K |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1843 | $271.63 |
| Oct 22, 2026 3:41 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1901 | $266.39 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1906 | $761.71 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1844 | $305.17 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Bybit | ALLOUSDT | Longs | $0.1904 | $18.47 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1941 | $2.40K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1905 | $1.47K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1913 | $23.92 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1946 | $866.10 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1920 | $43.59 |
| Oct 22, 2026 11:12 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1916 | $976.91 |
| Oct 22, 2026 11:12 AM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1950 | $584.88 |
| Oct 22, 2026 11:12 AM ET | Bybit | ALLOUSDT | Longs | $0.1915 | $89.81 |
| Oct 22, 2026 11:11 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1922 | $18.45 |
| Oct 22, 2026 10:48 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1929 | $5.40 |
| Oct 22, 2026 10:48 AM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1967 | $131.80 |
| Oct 22, 2026 10:47 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1930 | $39.96 |
| Oct 22, 2026 4:38 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1932 | $28.02 |
| Oct 22, 2026 4:36 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1934 | $1.02K |
| Oct 22, 2026 4:10 AM ET | Gate | ALLOUSDT | Longs | $0.1982 | $82.65 |
| Oct 22, 2026 4:10 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1944 | $7.78 |
| Oct 22, 2026 4:10 AM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1985 | $267.95 |
| Oct 22, 2026 4:10 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1946 | $164.84 |
| Oct 22, 2026 4:09 AM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1987 | $401.41 |
| Oct 22, 2026 4:08 AM ET | Binance | ALLOUSDT | Longs | $0.1950 | $1.73K |
| Oct 22, 2026 2:35 AM ET | OKX | ALLOUSDT | Longs | $0.1998 | $3.36K |
ALLO open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
ALLO funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
Allora daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 0.21 | +0.66% | $23.46M | +0.0112% | 45.9% |
| Oct 21, 2026 | 0.21 | +1.74% | $23.86M | +0.0056% | 45.9% |
| Oct 20, 2026 | 0.20 | -2.72% | $23.98M | +0.0118% | 46.0% |
| Oct 19, 2026 | 0.21 | -3.08% | $24.39M | +0.0006% | 45.8% |
| Oct 18, 2026 | 0.22 | -2.11% | $25.21M | +0.0098% | 45.6% |
| Oct 17, 2026 | 0.22 | -3.48% | $25.97M | +0.0050% | 45.7% |
| Oct 16, 2026 | 0.23 | +0.94% | $27.24M | +0.0062% | 46.1% |
| Oct 15, 2026 | 0.23 | -3.35% | $26.70M | +0.0042% | 45.7% |
| Oct 14, 2026 | 0.23 | +2.86% | $27.45M | +0.0065% | 45.5% |
| Oct 13, 2026 | 0.23 | -6.42% | $27.71M | +0.0031% | 45.4% |
| Oct 12, 2026 | 0.24 | -0.77% | $29.37M | +0.0037% | 45.4% |
| Oct 11, 2026 | 0.25 | -2.04% | $30.05M | +0.0032% | 45.6% |
| Oct 10, 2026 | 0.25 | +1.23% | $30.80M | +0.0020% | 45.5% |
| Oct 9, 2026 | 0.25 | -4.09% | $31.02M | +0.0073% | 45.3% |
| Oct 8, 2026 | 0.26 | +0.22% | $33.18M | +0.0057% | 45.3% |
| Oct 7, 2026 | 0.26 | -0.52% | $34.10M | +0.0058% | 45.0% |
| Oct 6, 2026 | 0.26 | -3.84% | $34.83M | +0.0068% | 45.1% |
| Oct 5, 2026 | 0.27 | +1.12% | $35.94M | +0.0055% | 45.1% |
| Oct 4, 2026 | 0.27 | -1.10% | $36.08M | +0.0069% | 45.3% |
| Oct 3, 2026 | 0.27 | -2.64% | $36.91M | +0.0054% | 45.2% |
| Oct 2, 2026 | 0.28 | -2.08% | $37.33M | +0.0057% | 45.3% |
| Oct 1, 2026 | 0.28 | -1.52% | $38.29M | +0.0041% | 45.5% |
| Sep 30, 2026 | 0.29 | +2.33% | $39.85M | +0.0123% | 45.5% |
| Sep 29, 2026 | 0.28 | -3.76% | $38.76M | +0.0015% | 45.5% |
| Sep 28, 2026 | 0.29 | -1.42% | $39.63M | +0.0075% | 45.6% |
| Sep 27, 2026 | 0.30 | +2.47% | $39.47M | +0.0055% | 45.8% |
| Sep 26, 2026 | 0.29 | +0.44% | $37.41M | +0.0060% | 46.3% |
| Sep 25, 2026 | 0.29 | -3.01% | $36.19M | +0.0046% | 46.8% |
| Sep 24, 2026 | 0.30 | -1.88% | $46.55M | +0.0058% | 47.3% |
| Sep 23, 2026 | 0.30 | +3.14% | $42.24M | +0.0037% | 47.4% |
| Sep 22, 2026 | 0.29 | — | $37.85M | +0.0109% | 45.9% |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
ALLO pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | ALLO-USDT | $0.1954 | -8.51% | $0.2141 | $0.1929 | $6.56M |
| KuCoin | ALLOUSDT | $0.1953 | -8.52% | $0.2143 | $0.1928 | $6.46M |
| WhiteBIT | ALLOUSDT | $0.1938 | — | $0.2130 | $0.1897 | $5.43M |
| Binance | ALLOUSDT | $0.1952 | -8.49% | $0.2141 | $0.1927 | $3.97M |
| OKX | ALLO-USDT-SWAP | $0.1953 | -8.43% | $0.2140 | $0.1925 | $3.32M |
| LBank | ALLOUSDT | $0.1953 | -8.50% | $0.2141 | $0.1929 | $688.55K |
| Bybit | ALLOUSDT | $0.1956 | -8.38% | $0.2143 | $0.1929 | $644.03K |
| Gate | ALLO_USDT | $0.1953 | -8.41% | $0.2141 | $0.1929 | $542.58K |
| Bitget | ALLOUSDT | $0.1951 | -8.58% | $0.2135 | $0.1926 | $292.48K |
| MEXC | ALLO_USDT | $0.1952 | -1.41% | $0.2141 | $0.1927 | $244.67K |
| Bitunix | ALLOUSDT | $0.1953 | -8.49% | $0.2141 | $0.1929 | $180.61K |
| Aster | ALLOUSDT | $0.1945 | -7.73% | $0.2161 | $0.1945 | $39.85K |
| Bitfinex | ALLOUSDT | $0.1977 | -5.48% | $0.2091 | $0.1957 | $975.27 |