Pump.fun (PUMP) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
PUMP price now Live
$0.004604
-8.47%
24h Change
24h High$0.00522324h Low$0.004506
Updated:
30-day high / low
High$0.006708 (Oct 4, 2026 12:00 PM ET)
Low$0.003783 (Sep 24, 2026 7:00 AM ET)
All-time high
$0.008819
Sep 14, 2025
From ATH-47.79%
Spot overview
- Market Cap
- $2.13B #49
- 24h Volume
- $203.18M
- 24h futures volume
- $177.08M
- Circulating supply
- 461.61B
Pump.fun period returns
Current price vs. the start of each period- 4h-1.86%
- 24h-9.09%
- 7 days+1.21%
- 30 days+2.43%
- 90 days+150.71%
- 180 days+162.61%
- 1 year+32.86%
- Year to date+117.78%
- All time-11.40%
Pump.fun price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $343.60M
- Funding Rate (OI-weighted)
- +0.0187%
- Funding Rate (exchange average)
- +0.0213%
- Long/Short Ratio
- 1.096 Longs 52.3%
- Account L/S / Taker buy/sell
- 55.0% / 41.4%
- Futures basis
- —
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.6 / 46.4 / 45.6
Long/short positioning
Longs 52.3%Shorts 47.7%
Open interest by exchange
PUMP liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $37.45K | $2.58K | $34.87K | 10 |
| 4h | $1.20M | $1.13M | $72.42K | 294 |
| 12h | $1.97M | $1.71M | $256.05K | 599 |
| 24h | $2.72M | $2.19M | $528.45K | 937 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 80.5%Short liquidations 19.5%
Recent PUMP liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004540 | $486.71 |
| Oct 22, 2026 3:32 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004620 | $1.99K |
| Oct 22, 2026 3:24 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004723 | $30.80K |
| Oct 22, 2026 3:23 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004670 | $1.34K |
| Oct 22, 2026 3:22 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004700 | $27.91 |
| Oct 22, 2026 3:21 PM ET | Bitget | PUMPUSDT | Shorts | $0.004687 | $1.89K |
| Oct 22, 2026 3:21 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004644 | $106.81 |
| Oct 22, 2026 3:20 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004637 | $667.73 |
| Oct 22, 2026 3:20 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004679 | $30.99 |
| Oct 22, 2026 2:54 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004550 | $98.04 |
| Oct 22, 2026 2:47 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004625 | $231.25 |
| Oct 22, 2026 2:45 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004613 | $392.11 |
| Oct 22, 2026 2:23 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004598 | $5.73K |
| Oct 22, 2026 2:23 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004596 | $1.82K |
| Oct 22, 2026 2:03 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Longs | $0.004527 | $135.81 |
| Oct 22, 2026 2:03 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Longs | $0.004530 | $312.57 |
| Oct 22, 2026 2:03 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Longs | $0.004538 | $344.89 |
| Oct 22, 2026 2:02 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004503 | $98.10 |
| Oct 22, 2026 2:02 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004505 | $212.36 |
| Oct 22, 2026 2:01 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Longs | $0.004556 | $856.53 |
| Oct 22, 2026 1:57 PM ET | Bitget | PUMPUSDT | Longs | $0.004524 | $196.18 |
| Oct 22, 2026 1:50 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004534 | $5.18 |
| Oct 22, 2026 1:20 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Shorts | $0.004615 | $4.61K |
| Oct 22, 2026 1:18 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004651 | $23.02K |
| Oct 22, 2026 1:18 PM ET | Gate | PUMPUSDT | Shorts | $0.004596 | $119.50 |
| Oct 22, 2026 1:02 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004622 | $505.16 |
| Oct 22, 2026 12:54 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Shorts | $0.004592 | $17.50 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | OKX | PUMPUSDT | Longs | $0.004515 | $505.68 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | PUMPUSDT | Longs | $0.004465 | $8.32K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Gate | PUMPUSDT | Longs | $0.004507 | $4.16K |
PUMP open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
PUMP funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
Pump.fun daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 0.01 | +5.98% | $381.36M | +0.0172% | 54.7% |
| Oct 21, 2026 | 0.00 | +9.37% | $361.20M | +0.0185% | 56.2% |
| Oct 20, 2026 | 0.00 | +6.38% | $327.39M | +0.0188% | 56.9% |
| Oct 19, 2026 | 0.00 | -3.37% | $346.55M | +0.0163% | 57.3% |
| Oct 18, 2026 | 0.00 | -4.79% | $362.64M | +0.0188% | 59.1% |
| Oct 17, 2026 | 0.00 | +0.09% | $381.81M | +0.0186% | 57.6% |
| Oct 16, 2026 | 0.00 | -4.21% | $378.48M | +0.0199% | 57.5% |
| Oct 15, 2026 | 0.00 | -6.19% | $405.16M | +0.0195% | 57.5% |
| Oct 14, 2026 | 0.01 | +3.82% | $433.96M | +0.0207% | 57.1% |
| Oct 13, 2026 | 0.00 | -13.72% | $426.30M | +0.0195% | 55.9% |
| Oct 12, 2026 | 0.01 | +3.75% | $493.63M | +0.0192% | 54.8% |
| Oct 11, 2026 | 0.01 | +0.26% | $481.86M | +0.0199% | 54.2% |
| Oct 10, 2026 | 0.01 | -3.02% | $480.41M | +0.0205% | 52.7% |
| Oct 9, 2026 | 0.01 | -10.67% | $497.32M | +0.0197% | 53.2% |
| Oct 8, 2026 | 0.01 | +0.61% | $610.58M | +0.0198% | 53.7% |
| Oct 7, 2026 | 0.01 | -1.92% | $620.07M | +0.0194% | 51.5% |
| Oct 6, 2026 | 0.01 | -2.04% | $672.95M | +0.0404% | 46.2% |
| Oct 5, 2026 | 0.01 | +3.53% | $690.05M | +0.0714% | 44.6% |
| Oct 4, 2026 | 0.01 | +9.86% | $641.12M | +0.0388% | 43.9% |
| Oct 3, 2026 | 0.01 | -1.89% | $526.79M | +0.0316% | 51.1% |
| Oct 2, 2026 | 0.01 | +0.10% | $571.64M | +0.0295% | 50.2% |
| Oct 1, 2026 | 0.01 | -0.67% | $592.93M | +0.0221% | 50.9% |
| Sep 30, 2026 | 0.01 | +19.17% | $571.70M | +0.0207% | 51.1% |
| Sep 29, 2026 | 0.00 | -5.13% | $431.60M | +0.0252% | 48.5% |
| Sep 28, 2026 | 0.01 | +18.07% | $439.54M | +0.0242% | 51.3% |
| Sep 27, 2026 | 0.00 | +5.42% | $361.56M | +0.0252% | 53.0% |
| Sep 26, 2026 | 0.00 | +6.46% | $337.24M | +0.0282% | 52.6% |
| Sep 25, 2026 | 0.00 | -1.81% | $318.43M | +0.0268% | 54.3% |
| Sep 24, 2026 | 0.00 | -10.36% | $323.36M | +0.0242% | 55.0% |
| Sep 23, 2026 | 0.00 | -1.31% | $358.14M | +0.0245% | 56.2% |
| Sep 22, 2026 | 0.00 | — | $358.22M | +0.0238% | 56.7% |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
PUMP pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004634 | -8.02% | $0.005223 | $0.004506 | $248.33M |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004634 | -7.93% | $0.005222 | $0.004509 | $191.15M |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004626 | -8.54% | — | — | $114.94M |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004635 | -7.93% | $0.005224 | $0.004505 | $31.68M |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004630 | -8.39% | $0.005220 | $0.004508 | $27.14M |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004636 | -8.02% | $0.005221 | $0.004513 | $18.58M |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004625 | — | $0.005216 | $0.004505 | $15.55M |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004637 | -7.89% | $0.005224 | $0.004507 | $9.02M |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.01% | $0.005222 | $0.004507 | $5.93M |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.09% | $0.005224 | $0.004507 | $5.06M |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004631 | -8.92% | $0.005225 | $0.004510 | $3.43M |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004628 | -8.23% | $0.005220 | $0.004503 | $1.94M |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004604 | -8.76% | $0.005204 | $0.004508 | $829.80K |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004633 | -8.19% | $0.005217 | $0.004513 | $383.68K |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | — | — | $347.77K |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.05% | $0.005213 | $0.004506 | $323.95K |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004610 | -1.33% | $0.004700 | $0.004531 | $194.07K |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3.16K |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -7.91% | — | — | $1.03K |