UMA (UMA) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
UMA price now Live
$0.3733
+0.40%
24h Change
24h High$0.379924h Low$0.3605
Updated:
30-day high / low
High$0.4574 (Oct 6, 2026 5:00 AM ET)
Low$0.3601 (Oct 18, 2026 3:00 PM ET)
All-time high
—
—
From ATH—
Spot overview
- Market Cap
- $34.55M #585
- 24h Volume
- $2.39M
- 24h futures volume
- $4.56M
- Circulating supply
- 92.56M
UMA period returns
Current price vs. the start of each period- 4h+0.54%
- 24h-0.03%
- 7 days-5.15%
- 30 days-8.68%
- 90 days+2.87%
- 180 days-18.45%
- 1 year-68.70%
- Year to date-49.05%
- All time-85.02%
UMA price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $5.29M
- Funding Rate (OI-weighted)
- +0.0043%
- Funding Rate (exchange average)
- +0.0040%
- Long/Short Ratio
- — Longs —
- Account L/S / Taker buy/sell
- — / —
- Futures basis
- —
- RSI 1h / 4h / 1d
- 50.0 / 44.7 / 42.2
Open interest by exchange
UMA liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $8.93K | $1.46K | $7.47K | 20 |
| 24h | $11.10K | $3.60K | $7.50K | 33 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 32.4%Short liquidations 67.6%
Recent UMA liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 6:50 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3586 | $96.10 |
| Oct 23, 2026 6:48 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3589 | $107.67 |
| Oct 23, 2026 6:33 PM ET | Gate | UMAUSDT | Longs | $0.3670 | $283.34 |
| Oct 23, 2026 6:33 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3625 | $9.42 |
| Oct 23, 2026 3:35 PM ET | Bybit | UMAUSDT | Shorts | $0.3788 | $0.34 |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3794 | $5.19K |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3774 | $8.30 |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3667 | $17.97 |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Bybit | UMAUSDT | Shorts | $0.3789 | $4.62 |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3798 | $2.24K |
| Oct 23, 2026 3:23 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3765 | $0.38 |
| Oct 23, 2026 3:21 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3763 | $30.48 |
| Oct 23, 2026 3:20 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3659 | $10.25 |
| Oct 23, 2026 3:19 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3663 | $7.69 |
| Oct 23, 2026 3:19 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3670 | $45.51 |
| Oct 23, 2026 3:16 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3670 | $4.77 |
| Oct 23, 2026 3:16 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3674 | $7.35 |
| Oct 23, 2026 3:12 PM ET | Bitget | UMAUSDT | Longs | $0.3679 | $300.94 |
| Oct 23, 2026 3:11 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3669 | $568.33 |
| Oct 23, 2026 3:11 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3669 | $4.77 |
| Oct 23, 2026 2:00 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3696 | $5.17 |
| Oct 23, 2026 1:59 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3705 | $5.19 |
| Oct 23, 2026 1:00 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3711 | $7.42 |
| Oct 23, 2026 1:00 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3711 | $10.02 |
| Oct 23, 2026 12:58 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3719 | $23.80 |
| Oct 23, 2026 12:58 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3717 | $58.73 |
| Oct 23, 2026 12:58 PM ET | Binance | UMAUSDT | Shorts | $0.3825 | $23.72 |
| Oct 23, 2026 12:57 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3716 | $20.07 |
| Oct 23, 2026 12:38 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3722 | $1.04K |
| Oct 23, 2026 12:20 PM ET | Binance | UMAUSDT | Longs | $0.3731 | $44.77 |
UMA open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
UMA funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
UMA daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | 0.37 | +0.74% | $4.48M | +0.0029% | — |
| Oct 23, 2026 | 0.37 | -5.70% | $4.50M | +0.0027% | — |
| Oct 22, 2026 | 0.39 | -0.31% | $4.78M | +0.0005% | — |
| Oct 21, 2026 | 0.39 | +3.93% | $4.86M | +0.0035% | — |
| Oct 20, 2026 | 0.37 | -0.48% | $4.83M | +0.0034% | — |
| Oct 19, 2026 | 0.38 | -2.21% | $4.69M | +0.0026% | — |
| Oct 18, 2026 | 0.38 | -2.36% | $4.83M | -0.0010% | — |
| Oct 17, 2026 | 0.39 | -0.28% | $4.91M | +0.0031% | — |
| Oct 16, 2026 | 0.39 | +0.66% | $5.00M | +0.0036% | — |
| Oct 15, 2026 | 0.39 | -3.49% | $5.11M | +0.0034% | — |
| Oct 14, 2026 | 0.41 | +5.37% | $5.42M | +0.0024% | — |
| Oct 13, 2026 | 0.39 | -7.84% | $5.40M | +0.0028% | — |
| Oct 12, 2026 | 0.42 | +0.05% | $6.27M | +0.0017% | — |
| Oct 11, 2026 | 0.42 | +1.23% | $6.58M | -0.0015% | — |
| Oct 10, 2026 | 0.41 | +5.09% | $6.87M | +0.0008% | — |
| Oct 9, 2026 | 0.39 | -4.10% | $6.65M | -0.0085% | — |
| Oct 8, 2026 | 0.41 | -4.50% | $8.21M | -0.0024% | — |
| Oct 7, 2026 | 0.43 | +0.75% | $9.99M | -0.0252% | — |
| Oct 6, 2026 | 0.43 | +5.05% | $7.27M | -0.1525% | — |
| Oct 5, 2026 | 0.41 | +1.12% | $4.73M | -0.0112% | — |
| Oct 4, 2026 | 0.40 | -0.12% | $4.74M | +0.0045% | — |
| Oct 3, 2026 | 0.40 | -1.54% | $4.64M | +0.0045% | — |
| Oct 2, 2026 | 0.41 | -1.14% | $4.68M | +0.0045% | — |
| Oct 1, 2026 | 0.41 | +1.13% | $4.67M | +0.0047% | — |
| Sep 30, 2026 | 0.41 | +0.62% | $4.68M | +0.0008% | — |
| Sep 29, 2026 | 0.41 | -5.63% | $4.57M | +0.0001% | — |
| Sep 28, 2026 | 0.43 | +1.37% | $5.11M | +0.0020% | — |
| Sep 27, 2026 | 0.42 | +2.84% | $5.15M | +0.0060% | — |
| Sep 26, 2026 | 0.41 | +0.96% | $4.77M | +0.0045% | — |
| Sep 25, 2026 | 0.41 | +2.10% | $4.65M | +0.0059% | — |
| Sep 24, 2026 | 0.40 | — | $4.51M | +0.0054% | — |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
UMA pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | UMA-USDT | $0.3728 | +0.19% | $0.3799 | $0.3605 | $2.27M |
| Binance | UMAUSDT | $0.3727 | +0.16% | $0.3797 | $0.3600 | $1.20M |
| WhiteBIT | UMAUSDT | $0.3748 | — | $0.3813 | $0.3592 | $297.29K |
| OKX | UMA-USDT-SWAP | $0.3730 | +0.21% | $0.3801 | $0.3603 | $224.95K |
| Bybit | UMAUSDT | $0.3729 | +0.16% | $0.3801 | $0.3602 | $191.36K |
| Bitunix | UMAUSDT | $0.3729 | +0.30% | $0.3798 | $0.3601 | $104.65K |
| MEXC | UMA_USDT | $0.3726 | -1.48% | $0.3797 | $0.3600 | $103.98K |
| Hyperliquid | UMAUSDT | $0.3728 | +0.18% | — | — | $60.71K |
| Bitget | UMAUSDT | $0.3736 | +0.19% | $0.3790 | $0.3621 | $42.03K |
| KuCoin | UMAUSDT | $0.3729 | +0.16% | $0.3794 | $0.3610 | $41.67K |
| Gate | UMA_USDT | $0.3730 | +0.16% | $0.3796 | $0.3603 | $20.13K |
| Aster | UMAUSDT | $0.3729 | +0.16% | $0.3797 | $0.3605 | $4.60K |
| Kraken | UMAUSDT | $0.4031 | -4.97% | $0.4242 | $0.4031 | $1.30K |