Uniswap (UNI) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
UNI price now Live
$7.02
-7.58%
24h Change
24h High$7.6624h Low$6.88
Updated:
30-day high / low
High$10.74 (Sep 22, 2026 10:00 PM ET)
Low$6.81 (Oct 18, 2026 3:00 PM ET)
All-time high
$44.92
May 2, 2021
From ATH-84.37%
Spot overview
- Market Cap
- $4.38B #26
- 24h Volume
- $452.84M
- 24h futures volume
- $231.46M
- Circulating supply
- 624.59M
Uniswap period returns
Current price vs. the start of each period- 4h-0.72%
- 24h-7.59%
- 7 days-5.55%
- 30 days-31.44%
- 90 days+85.56%
- 180 days+115.48%
- 1 year+16.27%
- Year to date+20.86%
- All time-28.17%
Uniswap price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $549.06M
- Funding Rate (OI-weighted)
- -0.0031%
- Funding Rate (exchange average)
- -0.0060%
- Long/Short Ratio
- 1.548 Longs 60.8%
- Account L/S / Taker buy/sell
- 68.2% / 48.2%
- Futures basis
- -0.071%
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.7 / 38.6 / 41.5
Long/short positioning
Longs 60.8%Shorts 39.2%
Open interest by exchange
UNI liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.33K | $160.26 | $2.17K | 4 |
| 4h | $801.03K | $789.03K | $12.00K | 171 |
| 12h | $1.17M | $1.15M | $19.61K | 291 |
| 24h | $1.99M | $1.91M | $76.16K | 535 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 96.2%Short liquidations 3.8%
Recent UNI liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.97 | $160.26 |
| Oct 22, 2026 3:30 PM ET | Bybit | UNIUSDT | Shorts | $7.11 | $1.99K |
| Oct 22, 2026 3:21 PM ET | OKX | UNIUSDT | Shorts | $7.04 | $147.84 |
| Oct 22, 2026 3:20 PM ET | Bybit | UNIUSDT | Shorts | $7.08 | $25.49 |
| Oct 22, 2026 1:18 PM ET | Binance | UNIUSDT | Shorts | $7.02 | $7.65K |
| Oct 22, 2026 1:17 PM ET | Bybit | UNIUSDT | Shorts | $7.02 | $904.23 |
| Oct 22, 2026 12:55 PM ET | Binance | UNIUSDT | Shorts | $6.99 | $901.45 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $41.08 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | OKX | UNIUSDT | Longs | $6.89 | $1.16K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Hyperliquid | UNI | Longs | $6.88 | $189.32 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $34.23 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Bybit | UNIUSDT | Longs | $6.84 | $90.96 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $8.45K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $952.01 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | OKX | UNIUSDT | Longs | $6.89 | $9.50K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $1.48K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Lighter | UNI | Longs | $6.88 | $87.85 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Shorts | $6.93 | $374.17 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $6.56K |
| Oct 22, 2026 12:52 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $431.74 |
| Oct 22, 2026 12:52 PM ET | OKX | UNIUSDT | Longs | $6.89 | $30.01K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.86 | $1.14K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $2.32K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Hyperliquid | UNI | Longs | $6.89 | $121.29 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Hyperliquid | UNI | Longs | $6.89 | $28.85K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Bitget | UNIUSDT | Longs | $6.85 | $2.10K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | UNIUSDT | Longs | $6.89 | $4.23K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Lighter | UNI | Longs | $6.89 | $19.22 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | UNIUSDT | Longs | $6.89 | $1.64K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.86 | $3.72K |
UNI open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
UNI funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
Uniswap daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 7.53 | -1.00% | $612.23M | -0.0021% | 67.5% |
| Oct 21, 2026 | 7.60 | +4.32% | $581.68M | +0.0002% | 65.8% |
| Oct 20, 2026 | 7.29 | +1.35% | $565.85M | +0.0002% | 65.7% |
| Oct 19, 2026 | 7.19 | +0.07% | $563.15M | -0.0001% | 64.9% |
| Oct 18, 2026 | 7.19 | -1.48% | $578.91M | -0.0006% | 65.6% |
| Oct 17, 2026 | 7.29 | -2.50% | $596.51M | -0.0006% | 65.7% |
| Oct 16, 2026 | 7.48 | +4.32% | $616.74M | +0.0007% | 64.8% |
| Oct 15, 2026 | 7.17 | -5.11% | $593.46M | +0.0010% | 63.5% |
| Oct 14, 2026 | 7.56 | +10.76% | $631.02M | +0.0017% | 62.9% |
| Oct 13, 2026 | 6.82 | -11.99% | $577.81M | +0.0007% | 62.2% |
| Oct 12, 2026 | 7.75 | +2.51% | $662.08M | +0.0008% | 64.4% |
| Oct 11, 2026 | 7.56 | +3.28% | $639.77M | +0.0006% | 64.6% |
| Oct 10, 2026 | 7.32 | +1.89% | $636.16M | -0.0007% | 65.1% |
| Oct 9, 2026 | 7.19 | -9.59% | $651.57M | -0.0003% | 65.1% |
| Oct 8, 2026 | 7.95 | -6.67% | $809.21M | +0.0017% | 65.9% |
| Oct 7, 2026 | 8.52 | -5.83% | $887.66M | +0.0021% | 64.9% |
| Oct 6, 2026 | 9.04 | -1.05% | $872.20M | +0.0019% | 63.3% |
| Oct 5, 2026 | 9.14 | +0.72% | $855.31M | +0.0021% | 62.4% |
| Oct 4, 2026 | 9.07 | +0.09% | $835.83M | +0.0019% | 63.1% |
| Oct 3, 2026 | 9.07 | +1.12% | $821.66M | +0.0026% | 62.3% |
| Oct 2, 2026 | 8.97 | +1.41% | $848.04M | +0.0018% | 63.9% |
| Oct 1, 2026 | 8.84 | +0.01% | $822.12M | +0.0026% | 63.1% |
| Sep 30, 2026 | 8.84 | +1.31% | $803.68M | +0.0040% | 62.8% |
| Sep 29, 2026 | 8.73 | -9.67% | $774.30M | +0.0014% | 63.1% |
| Sep 28, 2026 | 9.66 | -1.69% | $876.94M | +0.0018% | 62.0% |
| Sep 27, 2026 | 9.83 | +2.93% | $870.27M | +0.0016% | 62.4% |
| Sep 26, 2026 | 9.55 | +4.01% | $864.40M | +0.0023% | 64.2% |
| Sep 25, 2026 | 9.18 | -0.46% | $805.75M | +0.0027% | 63.2% |
| Sep 24, 2026 | 9.22 | -11.65% | $807.05M | +0.0025% | 64.4% |
| Sep 23, 2026 | 10.44 | +10.18% | $891.42M | +0.0047% | 61.9% |
| Sep 22, 2026 | 9.47 | — | $778.99M | +0.0058% | 58.9% |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
UNI pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | UNIUSDT | $7.00 | -7.75% | $7.66 | $6.88 | $197.61M |
| OKX | UNI-USDT-SWAP | $7.01 | -7.73% | $7.65 | $6.88 | $88.31M |
| Bybit | UNIUSDT | $7.01 | -7.69% | $7.65 | $6.88 | $41.91M |
| MEXC | UNI_USDT | $7.00 | -0.90% | $7.65 | $6.89 | $21.69M |
| BingX | UNI-USDT | $7.01 | -7.67% | $7.65 | $6.88 | $21.55M |
| WhiteBIT | UNIUSDT | $7.00 | — | $7.65 | $6.88 | $18.69M |
| Hyperliquid | UNIUSDT | $7.01 | -7.71% | — | — | $17.16M |
| Gate | UNI_USDT | $7.01 | -7.72% | $7.65 | $6.89 | $16.09M |
| Bitget | UNIUSDT | $7.01 | -7.76% | $7.65 | $6.88 | $12.15M |
| Bitunix | UNIUSDT | $7.01 | -7.54% | $7.65 | $6.88 | $12.02M |
| LBank | UNIUSDT | $7.01 | -7.69% | $7.65 | $6.89 | $5.21M |
| KuCoin | UNIUSDT | $7.01 | -7.51% | $7.65 | $6.89 | $3.55M |
| Kraken | UNIUSDT | $7.01 | -7.84% | $7.66 | $6.89 | $3.21M |
| Lighter | UNIUSDT | $7.00 | -7.72% | $7.65 | $6.88 | $1.92M |
| Aster | UNIUSDT | $7.01 | -7.86% | $7.66 | $6.89 | $1.33M |
| HTX | UNI-USDT | $7.02 | -0.77% | $7.09 | $6.90 | $1.24M |
| Deribit | UNIUSDC | $7.02 | -7.72% | $7.66 | $6.90 | $974.13K |
| Coinbase | UNIUSDT | $8.92 | +1.20% | — | — | $641.11K |
| Backpack | UNIUSDT | $7.02 | -7.61% | $7.65 | $6.90 | $515.86K |
| Bitfinex | UNIUSDT | $7.04 | -7.65% | $7.63 | $6.91 | $97.20K |
| Crypto.com | UNIUSDT | $7.02 | -7.57% | $7.65 | $6.89 | $73.99K |
| dYdX | UNIUSDT | $7.00 | -7.75% | — | — | $53.84K |
| BitMEX | UNIUSDT | $4.10 | +1.48% | $4.12 | $4.01 | $6.39K |
| Paradex | UNIUSDT | $6.98 | -7.63% | — | — | $1.34K |