Datos de mercado de Neiro (NEIRO)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de NEIRO En vivo
$0.000069
-7.59%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.000075Mínimo 24h$0.000068
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.000100 (23/09/2026 06:00 CET)
Mín.$0.000068 (18/10/2026 21:00 CET)
Máximo histórico
Sin datos
Sin datos
Desde el máximoSin datos
Resumen de contado
- Capitalización
- $28.90 M #668
- Volumen 24h
- $3.11 M
- Volumen de futuros 24h
- $8.86 M
- Oferta en circulación
- 420.69 mil M
Rentabilidad de Neiro por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h-0.39%
- 24 h-7.55%
- 7 días-12.34%
- 30 días-30.75%
- 90 días+19.93%
- 180 días-22.00%
- 1 año-61.09%
- Este año-45.71%
- Histórico-80.82%
Gráfico del precio de Neiro
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $4.90 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- -0.0052%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- -0.0043%
- Ratio largos/cortos
- Sin datos Largos Sin datos
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- Sin datos / Sin datos
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 25.3 / 34.2 / 32.4
Liquidaciones de NEIRO
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9.96 | $9.96 | $0.00 | 1 |
| 4h | $2.51 mil | $2.51 mil | $0.00 | 9 |
| 12h | $2.60 mil | $2.55 mil | $50.99 | 13 |
| 24h | $15.99 mil | $15.94 mil | $50.99 | 35 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 99.7%Liquidaciones de cortos 0.3%
Liquidaciones recientes de NEIRO
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $9.96 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000067 | $56.85 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000067 | $805.17 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $844.00 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $33.95 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $238.18 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $461.94 |
| 22/10/2026 18:46 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $26.82 |
| 22/10/2026 18:45 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $33.78 |
| 22/10/2026 17:09 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $16.86 |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000068 | $5.80 |
| 22/10/2026 16:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000069 | $17.87 |
| 22/10/2026 15:34 CET | Binance | NEIROUSDT | Cortos | $0.000071 | $50.99 |
| 22/10/2026 10:02 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000069 | $27.55 |
| 22/10/2026 08:34 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000069 | $23.82 |
| 22/10/2026 05:33 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $8.85 |
| 22/10/2026 05:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $2.11 mil |
| 22/10/2026 04:21 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $213.81 |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $4.62 mil |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $176.52 |
| 22/10/2026 04:18 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000070 | $575.51 |
| 22/10/2026 03:54 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000071 | $181.88 |
| 22/10/2026 03:42 CET | OKX | NEIROUSDT | Largos | $0.000072 | $1.44 mil |
| 22/10/2026 03:42 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000071 | $23.00 |
| 22/10/2026 03:41 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000071 | $36.79 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000071 | $218.36 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000071 | $225.20 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000072 | $7.10 |
| 22/10/2026 03:01 CET | Binance | NEIROUSDT | Largos | $0.000072 | $3.37 |
| 22/10/2026 03:01 CET | OKX | NEIROUSDT | Largos | $0.000073 | $255.05 |
Interés abierto de NEIRO
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de NEIRO
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Neiro, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.00 | -0.26% | $5.59 M | +0.0005% | Sin datos |
| 21/10/2026 | 0.00 | +4.34% | $5.56 M | +0.0061% | Sin datos |
| 20/10/2026 | 0.00 | -0.92% | $5.52 M | +0.0049% | Sin datos |
| 19/10/2026 | 0.00 | -3.95% | $5.58 M | -0.0004% | Sin datos |
| 18/10/2026 | 0.00 | -3.50% | $5.70 M | +0.0047% | Sin datos |
| 17/10/2026 | 0.00 | -2.81% | $5.85 M | -0.0199% | Sin datos |
| 16/10/2026 | 0.00 | -0.57% | $5.65 M | -0.0075% | Sin datos |
| 15/10/2026 | 0.00 | -3.53% | $5.88 M | -0.0074% | Sin datos |
| 14/10/2026 | 0.00 | +5.34% | $6.18 M | -0.0123% | Sin datos |
| 13/10/2026 | 0.00 | -10.52% | $6.22 M | +0.0008% | Sin datos |
| 12/10/2026 | 0.00 | +3.10% | $6.88 M | -0.0105% | Sin datos |
| 11/10/2026 | 0.00 | -1.39% | $6.36 M | +0.0050% | Sin datos |
| 10/10/2026 | 0.00 | +6.64% | $6.11 M | +0.0056% | Sin datos |
| 09/10/2026 | 0.00 | -6.39% | $5.78 M | -0.0029% | Sin datos |
| 08/10/2026 | 0.00 | -4.68% | $6.13 M | +0.0163% | Sin datos |
| 07/10/2026 | 0.00 | -1.96% | $6.42 M | +0.0012% | Sin datos |
| 06/10/2026 | 0.00 | -0.20% | $6.76 M | +0.0021% | Sin datos |
| 05/10/2026 | 0.00 | +3.01% | $6.75 M | +0.0215% | Sin datos |
| 04/10/2026 | 0.00 | -2.26% | $6.51 M | +0.0171% | Sin datos |
| 03/10/2026 | 0.00 | +0.13% | $6.47 M | -0.0059% | Sin datos |
| 02/10/2026 | 0.00 | -1.09% | $6.39 M | +0.0037% | Sin datos |
| 01/10/2026 | 0.00 | +0.80% | $6.59 M | +0.0181% | Sin datos |
| 30/09/2026 | 0.00 | +2.76% | $6.76 M | +0.0051% | Sin datos |
| 29/09/2026 | 0.00 | -2.93% | $6.44 M | +0.0049% | Sin datos |
| 28/09/2026 | 0.00 | -0.11% | $6.68 M | -0.0284% | Sin datos |
| 27/09/2026 | 0.00 | -2.52% | $6.82 M | -0.0034% | Sin datos |
| 26/09/2026 | 0.00 | +4.14% | $6.94 M | +0.0068% | Sin datos |
| 25/09/2026 | 0.00 | +4.55% | $6.49 M | +0.0122% | Sin datos |
| 24/09/2026 | 0.00 | -12.11% | $6.12 M | +0.0101% | Sin datos |
| 23/09/2026 | 0.00 | +1.07% | $7.87 M | +0.0226% | Sin datos |
| 22/09/2026 | 0.00 | Sin datos | $7.65 M | +0.0036% | Sin datos |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de NEIRO por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | NEIROUSDT | $0.000069 | -7.95% | $0.000075 | $0.000068 | $4.28 M |
| WhiteBIT | NEIROUSDT | $0.000069 | Sin datos | $0.000075 | $0.000068 | $798.45 mil |
| OKX | NEIRO-USDT-SWAP | $0.000069 | -8.02% | $0.000075 | $0.000068 | $551.25 mil |
| Kraken | NEIROUSDT | $0.000069 | -6.47% | $0.000074 | $0.000068 | $9.95 mil |
| Aster | NEIROUSDT | $0.000069 | -7.81% | $0.000075 | $0.000069 | $7.31 mil |