HOME (HOME) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
HOME की मौजूदा कीमत लाइव
$0.004897
-5.64%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.00519424 घंटे का निम्न$0.004883
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.006614 (23/09/2026 09:30 IST)
निम्न$0.004567 (19/10/2026 00:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
डेटा नहीं
डेटा नहीं
ATH से दूरीडेटा नहीं
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $2.13 करोड़ #797
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $37.00 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $3.28 करोड़
- प्रचलन में आपूर्ति
- 4.36 अरब
HOME का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे-0.41%
- 24 घंटे-5.15%
- 7 दिन-3.97%
- 30 दिन-25.16%
- 90 दिन-24.26%
- 180 दिन-69.24%
- 1 साल-79.98%
- इस साल-76.97%
- अब तक-84.53%
HOME प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $3.12 करोड़
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0060%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0065%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- 1.089 लॉन्ग 52.1%
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- 56.6% / 44.5%
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.0 / 45.3 / 36.6
लॉन्ग/शॉर्ट पोज़िशनिंग
लॉन्ग 52.1%शॉर्ट 47.9%
एक्सचेंज-वार ओपन इंटरेस्ट
HOME लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.47 | $3.47 | $0.00 | 1 |
| 4h | $501.68 | $501.68 | $0.00 | 7 |
| 12h | $27.13 हज़ार | $27.13 हज़ार | $0.00 | 13 |
| 24h | $30.63 हज़ार | $30.63 हज़ार | $0.00 | 18 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 100.0%शॉर्ट लिक्विडेशन 0.0%
HOME के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:17 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004820 | $3.47 |
| 23/10/2026 00:41 IST | Gate | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004920 | $9.84 |
| 22/10/2026 23:53 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004884 | $289.15 |
| 22/10/2026 22:22 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004835 | $5.57 |
| 22/10/2026 22:20 IST | Bybit | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004808 | $52.31 |
| 22/10/2026 22:18 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004852 | $44.16 |
| 22/10/2026 22:17 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004859 | $97.18 |
| 22/10/2026 21:42 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004870 | $99.57 |
| 22/10/2026 20:27 IST | OKX | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004961 | $17.36 हज़ार |
| 22/10/2026 20:16 IST | OKX | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004985 | $8.54 हज़ार |
| 22/10/2026 20:06 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004896 | $490.19 |
| 22/10/2026 16:21 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004975 | $89.74 |
| 22/10/2026 15:36 IST | Gate | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.005072 | $44.12 |
| 22/10/2026 10:39 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004954 | $231.56 |
| 22/10/2026 09:03 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004951 | $127.28 |
| 22/10/2026 07:50 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004966 | $2.40 हज़ार |
| 22/10/2026 07:12 IST | Binance | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004996 | $24.34 |
| 22/10/2026 07:04 IST | Bitget | HOMEUSDT | लॉन्ग | $0.004996 | $719.39 |
HOME ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
HOME फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
HOME का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +3.26% | $1.56 करोड़ | +0.0059% | 56.7% |
| 21/10/2026 | 0.00 | +3.26% | $1.52 करोड़ | +0.0093% | 56.6% |
| 20/10/2026 | 0.00 | -0.78% | $1.50 करोड़ | +0.0087% | 56.3% |
| 19/10/2026 | 0.00 | -0.53% | $1.51 करोड़ | +0.0047% | 56.0% |
| 18/10/2026 | 0.00 | -4.70% | $1.50 करोड़ | +0.0058% | 56.2% |
| 17/10/2026 | 0.01 | -0.02% | $1.54 करोड़ | +0.0050% | 56.2% |
| 16/10/2026 | 0.01 | +1.42% | $1.55 करोड़ | +0.0054% | 56.0% |
| 15/10/2026 | 0.01 | -5.23% | $1.61 करोड़ | +0.0012% | 55.7% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +4.84% | $1.67 करोड़ | +0.0043% | 55.7% |
| 13/10/2026 | 0.01 | -12.16% | $1.68 करोड़ | -0.0001% | 56.0% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +1.10% | $1.71 करोड़ | +0.0046% | 57.0% |
| 11/10/2026 | 0.01 | -1.41% | $1.70 करोड़ | +0.0063% | 57.1% |
| 10/10/2026 | 0.01 | +4.35% | $1.72 करोड़ | +0.0049% | 56.8% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -5.96% | $1.71 करोड़ | +0.0054% | 56.6% |
| 08/10/2026 | 0.01 | +0.44% | $1.83 करोड़ | +0.0058% | 56.1% |
| 07/10/2026 | 0.01 | +2.90% | $1.78 करोड़ | +0.0039% | 56.1% |
| 06/10/2026 | 0.01 | +0.39% | $1.74 करोड़ | +0.0071% | 56.5% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +0.94% | $1.73 करोड़ | +0.0053% | 56.8% |
| 04/10/2026 | 0.01 | -1.53% | $1.77 करोड़ | +0.0052% | 56.5% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -3.06% | $1.77 करोड़ | +0.0035% | 56.2% |
| 02/10/2026 | 0.01 | -1.53% | $1.84 करोड़ | +0.0042% | 56.2% |
| 01/10/2026 | 0.01 | +2.59% | $1.83 करोड़ | +0.0043% | 56.0% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +0.38% | $1.83 करोड़ | +0.0064% | 55.7% |
| 29/09/2026 | 0.01 | -5.70% | $1.82 करोड़ | +0.0043% | 55.4% |
| 28/09/2026 | 0.01 | -2.60% | $1.92 करोड़ | +0.0059% | 55.7% |
| 27/09/2026 | 0.01 | -3.26% | $1.97 करोड़ | +0.0074% | 55.9% |
| 26/09/2026 | 0.01 | +2.99% | $1.99 करोड़ | +0.0061% | 55.7% |
| 25/09/2026 | 0.01 | +5.84% | $1.94 करोड़ | +0.0041% | 55.5% |
| 24/09/2026 | 0.01 | -7.45% | $1.91 करोड़ | +0.0039% | 55.2% |
| 23/09/2026 | 0.01 | +0.63% | $2.13 करोड़ | +0.0036% | 55.2% |
| 22/09/2026 | 0.01 | डेटा नहीं | $2.14 करोड़ | +0.0069% | 55.2% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार HOME पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | HOME-USDT | $0.004887 | -5.66% | $0.005194 | $0.004883 | $65.62 लाख |
| Binance | HOMEUSDT | $0.004885 | -5.77% | $0.005192 | $0.004881 | $24.21 लाख |
| LBank | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.84% | $0.005186 | $0.004882 | $15.47 लाख |
| OKX | HOME-USDT-SWAP | $0.004888 | -5.89% | $0.005197 | $0.004886 | $9.19 लाख |
| WhiteBIT | HOMEUSDT | $0.004869 | डेटा नहीं | $0.005192 | $0.004838 | $6.77 लाख |
| Gate | HOME_USDT | $0.004892 | -5.78% | $0.005196 | $0.004886 | $5.29 लाख |
| Bybit | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.80% | $0.005197 | $0.004885 | $2.72 लाख |
| Bitget | HOMEUSDT | $0.004881 | -5.46% | $0.005186 | $0.004881 | $1.58 लाख |
| MEXC | HOME_USDT | $0.004885 | -1.35% | $0.005192 | $0.004882 | $1.42 लाख |
| Bitunix | HOMEUSDT | $0.004886 | -5.75% | $0.005192 | $0.004882 | $1.19 लाख |
| KuCoin | HOMEUSDT | $0.004880 | -6.04% | $0.005193 | $0.004871 | $45.96 हज़ार |
| Aster | HOMEUSDT | $0.004937 | -5.33% | $0.005215 | $0.004937 | $4.55 हज़ार |
| Crypto.com | HOMEUSDT | $0.005027 | -3.02% | $0.005190 | $0.005027 | $120.35 |