Ramses (RAM) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
RAM की मौजूदा कीमत लाइव
$0.1921
-79.20%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$8.9024 घंटे का निम्न$7.46
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$15.40 (23/09/2026 04:30 IST)
निम्न$7.51 (18/10/2026 03:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
डेटा नहीं
डेटा नहीं
ATH से दूरीडेटा नहीं
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $1.49 करोड़ #955
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $1.17 करोड़
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- डेटा नहीं
- प्रचलन में आपूर्ति
- 7.72 करोड़
Ramses का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे+0.13%
- 24 घंटे-13.67%
- 7 दिन-13.18%
- 30 दिन-50.42%
- 90 दिन-38.59%
- 180 दिनडेटा नहीं
- 1 सालडेटा नहीं
- इस सालडेटा नहीं
- अब तक-56.42%
Ramses प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $14.35 लाख
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- -0.0129%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- -0.0143%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेटा नहीं लॉन्ग डेटा नहीं
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- डेटा नहीं / डेटा नहीं
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.1 / 35.1 / 28.3
RAM लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.68 हज़ार | $4.68 हज़ार | $0.00 | 4 |
| 4h | $14.48 हज़ार | $14.48 हज़ार | $0.00 | 7 |
| 12h | $23.51 हज़ार | $23.51 हज़ार | $0.00 | 28 |
| 24h | $25.48 हज़ार | $25.36 हज़ार | $118.69 | 34 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 99.5%शॉर्ट लिक्विडेशन 0.5%
RAM के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:16 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.29 | $650.34 |
| 23/10/2026 01:16 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.31 | $21.93 |
| 23/10/2026 01:15 IST | OKX | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.50 | $475.50 |
| 23/10/2026 01:10 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.35 | $3.53 हज़ार |
| 22/10/2026 22:20 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.29 | $8.00 हज़ार |
| 22/10/2026 22:19 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.37 | $1.07 हज़ार |
| 22/10/2026 22:18 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.41 | $741.00 |
| 22/10/2026 22:05 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.50 | $1.14 हज़ार |
| 22/10/2026 22:04 IST | Bitget | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.50 | $206.23 |
| 22/10/2026 22:04 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.52 | $4.75 हज़ार |
| 22/10/2026 20:42 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.61 | $190.25 |
| 22/10/2026 20:41 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.62 | $51.13 |
| 22/10/2026 20:39 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.44 | $90.25 |
| 22/10/2026 20:39 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.44 | $68.60 |
| 22/10/2026 20:39 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.45 | $243.39 |
| 22/10/2026 20:38 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.46 | $102.50 |
| 22/10/2026 20:36 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.46 | $107.57 |
| 22/10/2026 20:27 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.47 | $113.92 |
| 22/10/2026 20:21 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.48 | $133.74 |
| 22/10/2026 20:20 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.49 | $126.73 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.52 | $536.78 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.52 | $152.81 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.53 | $157.53 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.53 | $162.20 |
| 22/10/2026 20:17 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.53 | $161.67 |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.55 | $172.37 |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.55 | $180.60 |
| 22/10/2026 20:16 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $7.56 | $188.77 |
| 22/10/2026 09:32 IST | Bybit | RAMUSDT | शॉर्ट | $8.37 | $118.69 |
| 22/10/2026 08:45 IST | Binance | RAMUSDT | लॉन्ग | $8.11 | $1.14 हज़ार |
RAM ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
RAM फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
Ramses का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 8.65 | -2.92% | $15.23 लाख | -0.0161% | डेटा नहीं |
| 21/10/2026 | 8.91 | +9.19% | $15.64 लाख | -0.0019% | डेटा नहीं |
| 20/10/2026 | 8.16 | 0.00% | $15.73 लाख | -0.0041% | डेटा नहीं |
| 19/10/2026 | 8.16 | +6.25% | $16.05 लाख | +0.0465% | डेटा नहीं |
| 18/10/2026 | 7.68 | -3.03% | $16.43 लाख | -0.0078% | डेटा नहीं |
| 17/10/2026 | 7.92 | -9.17% | $15.40 लाख | -0.0091% | डेटा नहीं |
| 16/10/2026 | 8.72 | +2.83% | $19.75 लाख | +0.0078% | डेटा नहीं |
| 15/10/2026 | 8.48 | -19.62% | $17.34 लाख | +0.0119% | डेटा नहीं |
| 14/10/2026 | 10.55 | 0.00% | $19.74 लाख | +0.0097% | डेटा नहीं |
| 13/10/2026 | 10.55 | -13.74% | $15.77 लाख | +0.0091% | डेटा नहीं |
| 12/10/2026 | 12.23 | -0.81% | $17.55 लाख | +0.0027% | डेटा नहीं |
| 11/10/2026 | 12.33 | +0.90% | $16.54 लाख | +0.0005% | डेटा नहीं |
| 10/10/2026 | 12.22 | 0.00% | $14.36 लाख | +0.0003% | डेटा नहीं |
| 09/10/2026 | 12.22 | -9.48% | $11.48 लाख | +0.0314% | डेटा नहीं |
| 08/10/2026 | 13.50 | -1.10% | $12.39 लाख | -0.0276% | डेटा नहीं |
| 07/10/2026 | 13.65 | -3.53% | $13.44 लाख | -0.0016% | डेटा नहीं |
| 06/10/2026 | 14.15 | -1.39% | $13.30 लाख | -0.0201% | डेटा नहीं |
| 05/10/2026 | 14.35 | +1.92% | $13.44 लाख | -0.0002% | डेटा नहीं |
| 04/10/2026 | 14.08 | -0.49% | $13.67 लाख | +0.0065% | डेटा नहीं |
| 03/10/2026 | 14.15 | -2.08% | $13.48 लाख | +0.0008% | डेटा नहीं |
| 02/10/2026 | 14.45 | +4.03% | $13.59 लाख | -0.0041% | डेटा नहीं |
| 01/10/2026 | 13.89 | -1.28% | $13.04 लाख | +0.0028% | डेटा नहीं |
| 30/09/2026 | 14.07 | +2.70% | $12.64 लाख | -0.0132% | डेटा नहीं |
| 29/09/2026 | 13.70 | -3.59% | $11.86 लाख | +0.0057% | डेटा नहीं |
| 28/09/2026 | 14.21 | -3.73% | $11.79 लाख | -0.0741% | डेटा नहीं |
| 27/09/2026 | 14.76 | +2.79% | $11.88 लाख | -0.0005% | डेटा नहीं |
| 26/09/2026 | 14.36 | +2.35% | $11.85 लाख | -0.0023% | डेटा नहीं |
| 25/09/2026 | 14.03 | -1.75% | $11.06 लाख | +0.0050% | डेटा नहीं |
| 24/09/2026 | 14.28 | -5.43% | $11.60 लाख | -0.0182% | डेटा नहीं |
| 23/09/2026 | 15.10 | -0.85% | $12.27 लाख | -0.0170% | डेटा नहीं |
| 22/09/2026 | 15.23 | डेटा नहीं | $12.16 लाख | +0.0003% | डेटा नहीं |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार RAM पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RAMUSDT | $7.49 | -15.18% | $8.90 | $7.46 | $37.04 लाख |
| Bitget | RAMUSDT | $7.48 | -15.19% | $8.89 | $7.47 | $8.30 लाख |
| OKX | RAM-USDT-SWAP | $7.50 | -15.06% | $8.90 | $7.47 | $6.38 लाख |
| LBank | RAMUSDT | $7.49 | -15.15% | $8.90 | $7.47 | $4.52 लाख |
| KuCoin | RAMUSDT | $7.51 | -14.54% | $8.90 | $7.47 | $3.09 लाख |
| Bybit | RAMUSDT | $7.50 | -14.87% | $8.89 | $7.46 | $1.72 लाख |
| Bitunix | RAMUSDT | $7.49 | -15.08% | $8.90 | $7.47 | $1.25 लाख |
| MEXC | RAM_USDT | $7.50 | -4.09% | $8.89 | $7.46 | $1.24 लाख |
| HTX | RAM-USDT | $7.57 | -3.24% | $7.91 | $7.50 | $5.98 हज़ार |
| Gate | RAM_USDT | $7.53 | -14.45% | $8.84 | $7.53 | $4.90 हज़ार |
| Crypto.com | RAMUSDT | $7.55 | -14.59% | $8.84 | $7.55 | $576.38 |