1000BONK(1000BONK)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
1000BONK最新价格 实时
$0.004373
+0.46%
24h涨跌
24h最高$0.00336624h最低$0.003004
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.004037 (2026-10-05 15:00 UTC+8)
最低$0.002815 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $3.86亿 #暂无数据
- 24h成交额
- $43.43万
- 24h合约成交额
- $8,759.00万
- 流通量
- 879.95亿
1000BONK阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-1.40%
- 24小时-5.20%
- 7天-0.07%
- 30天-19.97%
- 90天-2.51%
- 180天-51.36%
- 1年-79.64%
- 今年以来-63.11%
- 历史-84.81%
1000BONK价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $3,804.85万
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0072%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0091%
- 多空比
- 1.381 多单 58.0%
- 账户多空 / 主动买卖
- 63.5% / 47.9%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.9 / 43.9 / 43.5
多空持仓结构
多单 58.0%空单 42.0%
1000BONK爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $810.00 | $8.47 | $801.53 | 3 |
| 4h | $1.54万 | $1.23万 | $3,112.40 | 18 |
| 12h | $6.86万 | $5.94万 | $9,193.11 | 41 |
| 24h | $27.74万 | $24.88万 | $2.86万 | 219 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 89.7%空单爆仓 10.3%
1000BONK最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 18:51 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 空单 | $0.003082 | $0.31 |
| 2026-10-24 18:20 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003002 | $8.47 |
| 2026-10-24 18:04 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 空单 | $0.003065 | $801.22 |
| 2026-10-24 17:43 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002976 | $2,686.90 |
| 2026-10-24 17:43 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002981 | $1,490.80 |
| 2026-10-24 17:43 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002977 | $5,439.57 |
| 2026-10-24 17:42 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002980 | $118.05 |
| 2026-10-24 17:39 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002983 | $9.78 |
| 2026-10-24 16:45 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002996 | $222.18 |
| 2026-10-24 16:14 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 空单 | $0.003072 | $2,310.87 |
| 2026-10-24 16:07 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002993 | $154.27 |
| 2026-10-24 16:05 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.002990 | $706.51 |
| 2026-10-24 15:48 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003002 | $943.68 |
| 2026-10-24 15:46 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003006 | $78.77 |
| 2026-10-24 15:31 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003006 | $7.36 |
| 2026-10-24 15:31 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003007 | $39.39 |
| 2026-10-24 15:24 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003015 | $12.06 |
| 2026-10-24 15:23 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003016 | $381.22 |
| 2026-10-24 13:01 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003034 | $5,460.90 |
| 2026-10-24 13:01 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003037 | $18.88 |
| 2026-10-24 12:46 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003054 | $5,562.11 |
| 2026-10-24 11:50 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003057 | $15.19 |
| 2026-10-24 11:44 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003079 | $321.52 |
| 2026-10-24 11:32 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDC | 空单 | $0.003135 | $19.28 |
| 2026-10-24 10:52 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003040 | $6.00 |
| 2026-10-24 10:41 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003043 | $7,052.15 |
| 2026-10-24 10:40 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 多单 | $0.003052 | $1,835.01 |
| 2026-10-24 09:07 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDC | 多单 | $0.003083 | $18.67 |
| 2026-10-24 08:36 UTC+8 | Bybit | 1000BONKUSDT | 空单 | $0.003136 | $5.33 |
| 2026-10-24 07:49 UTC+8 | Binance | 1000BONKUSDT | 空单 | $0.003147 | $28.98 |
1000BONK未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
1000BONK资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
1000BONK最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 0.00 | +0.91% | $3,910.48万 | +0.0096% | 63.5% |
| 2026-10-23 | 0.00 | -4.78% | $3,643.49万 | +0.0118% | 63.5% |
| 2026-10-22 | 0.00 | +4.84% | $3,939.10万 | +0.0123% | 63.5% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +4.66% | $3,769.60万 | +0.0110% | 63.5% |
| 2026-10-20 | 0.00 | -0.14% | $3,584.22万 | +0.0098% | 63.5% |
| 2026-10-19 | 0.00 | -0.84% | $3,592.42万 | +0.0097% | 63.5% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -2.75% | $3,799.20万 | +0.0093% | 63.5% |
| 2026-10-17 | 0.00 | -0.62% | $3,891.53万 | +0.0093% | 63.5% |
| 2026-10-16 | 0.00 | -1.35% | $3,929.86万 | +0.0086% | 63.5% |
| 2026-10-15 | 0.00 | -3.92% | $4,063.22万 | +0.0057% | 63.5% |
| 2026-10-14 | 0.00 | +4.92% | $4,281.33万 | +0.0099% | 63.5% |
| 2026-10-13 | 0.00 | -11.14% | $4,216.45万 | +0.0078% | 63.5% |
| 2026-10-12 | 0.00 | +2.75% | $4,576.66万 | +0.0102% | 63.5% |
| 2026-10-11 | 0.00 | -0.76% | $4,604.46万 | +0.0120% | 63.5% |
| 2026-10-10 | 0.00 | +4.93% | $4,480.02万 | +0.0105% | 63.5% |
| 2026-10-09 | 0.00 | -7.62% | $4,346.75万 | +0.0081% | 63.5% |
| 2026-10-08 | 0.00 | -3.59% | $5,212.25万 | +0.0083% | 63.5% |
| 2026-10-07 | 0.00 | -4.53% | $5,427.80万 | +0.0081% | 63.5% |
| 2026-10-06 | 0.00 | -3.56% | $5,861.84万 | +0.0060% | 63.5% |
| 2026-10-05 | 0.00 | +3.80% | $5,991.94万 | +0.0129% | 63.5% |
| 2026-10-04 | 0.00 | +4.46% | $5,606.24万 | +0.0118% | 63.5% |
| 2026-10-03 | 0.00 | -3.13% | $5,302.70万 | +0.0095% | 63.5% |
| 2026-10-02 | 0.00 | -1.23% | $5,718.91万 | +0.0094% | 63.5% |
| 2026-10-01 | 0.00 | +4.00% | $5,748.68万 | +0.0146% | 63.5% |
| 2026-09-30 | 0.00 | +5.98% | $5,464.48万 | +0.0161% | 63.5% |
| 2026-09-29 | 0.00 | -7.18% | $4,684.04万 | +0.0089% | 63.5% |
| 2026-09-28 | 0.00 | +3.38% | $5,291.81万 | +0.0004% | 63.5% |
| 2026-09-27 | 0.00 | -2.62% | $5,090.84万 | +0.0035% | 63.5% |
| 2026-09-26 | 0.00 | -2.03% | $5,243.12万 | +0.0023% | 63.5% |
| 2026-09-25 | 0.00 | +7.50% | $5,375.28万 | +0.0034% | 63.5% |
| 2026-09-24 | 0.00 | 暂无数据 | $4,992.16万 | +0.0033% | 63.5% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
1000BONK各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1000BONKUSDT | $0.003049 | -4.99% | $0.003366 | $0.003004 | $3,773.01万 |
| KuCoin | 1000BONKUSDT | $0.003049 | -4.95% | $0.003366 | $0.003004 | $1,583.71万 |
| Bybit | 1000BONKUSDT | $0.003050 | -4.90% | $0.003366 | $0.003002 | $1,365.02万 |
| BingX | 1000BONK-USDT | $0.003049 | -5.21% | $0.003364 | $0.003004 | $833.07万 |
| MEXC | 1000BONK_USDT | $0.003048 | -8.05% | $0.003360 | $0.003005 | $530.78万 |
| Bitget | 1000BONKUSDT | $0.003046 | -4.87% | $0.003362 | $0.003003 | $373.09万 |
| Bitunix | 1000BONKUSDT | $0.003051 | -4.92% | $0.003364 | $0.003005 | $265.06万 |
| Lighter | 1000BONKUSDT | $0.003053 | -7.57% | $0.003358 | $0.003011 | $15.81万 |
| Aster | 1000BONKUSDT | $0.003050 | -4.98% | $0.003360 | $0.003010 | $12.09万 |
| Deribit | 1000BONKUSDC | $0.003015 | -7.97% | $0.003361 | $0.003015 | $7.36万 |
| Coinbase | 1000BONKUSDT | $0.003793 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | $4,883.59 |