Stable (STABLE) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
STABLE की मौजूदा कीमत लाइव
$0.0256
-0.33%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.026424 घंटे का निम्न$0.0253
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.0297 (29/09/2026 19:30 IST)
निम्न$0.0237 (19/10/2026 01:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
$0.0432
14/05/2026
ATH से दूरी-40.72%
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $46.14 करोड़ #119
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $93.50 लाख
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $1.75 करोड़
- प्रचलन में आपूर्ति
- 18.00 अरब
Stable का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे+1.67%
- 24 घंटे+1.24%
- 7 दिन-1.25%
- 30 दिन-2.03%
- 90 दिन-34.03%
- 180 दिन-21.69%
- 1 सालडेटा नहीं
- इस साल+77.47%
- अब तक-38.65%
Stable प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $2.50 करोड़
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- -0.0149%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- -0.0167%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेटा नहीं लॉन्ग डेटा नहीं
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- डेटा नहीं / डेटा नहीं
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 55.2 / 52.7 / 47.3
एक्सचेंज-वार ओपन इंटरेस्ट
| एक्सचेंज | ओपन इंटरेस्ट | हिस्सा |
|---|---|---|
| Binance | $57.60 लाख | 23.03% |
| Bybit | $17.38 लाख | 6.95% |
| MEXC | $9.57 लाख | 3.82% |
| Hyperliquid | $8.30 लाख | 3.32% |
| Bitget | $4.13 लाख | 1.65% |
| Gate | $2.84 लाख | 1.14% |
| OKX | $2.32 लाख | 0.93% |
| KuCoin | $92.86 हज़ार | 0.37% |
| Lighter | $40.82 हज़ार | 0.16% |
| Aster | $14.75 हज़ार | 0.06% |
| Backpack | $10.69 हज़ार | 0.04% |
| CoinEx | $5.20 हज़ार | 0.02% |
STABLE लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 4h | $484.01 | $484.01 | $0.00 | 2 |
| 12h | $484.01 | $484.01 | $0.00 | 2 |
| 24h | $552.43 | $552.43 | $0.00 | 5 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 100.0%शॉर्ट लिक्विडेशन 0.0%
STABLE के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 07:26 IST | Binance | STABLEUSDT | लॉन्ग | $0.0259 | $20.80 |
| 23/10/2026 05:06 IST | Binance | STABLEUSDT | लॉन्ग | $0.0254 | $463.21 |
| 22/10/2026 20:27 IST | Binance | STABLEUSDT | लॉन्ग | $0.0251 | $8.49 |
| 22/10/2026 15:10 IST | Binance | STABLEUSDT | लॉन्ग | $0.0260 | $6.17 |
| 22/10/2026 13:19 IST | Gate | STABLEUSDT | लॉन्ग | $0.0256 | $53.76 |
STABLE ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
STABLE फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
Stable का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.03 | +0.23% | $1.04 करोड़ | -0.0134% | डेटा नहीं |
| 22/10/2026 | 0.03 | -1.21% | $1.01 करोड़ | -0.0166% | डेटा नहीं |
| 21/10/2026 | 0.03 | +4.17% | $1.04 करोड़ | -0.0166% | डेटा नहीं |
| 20/10/2026 | 0.03 | +5.13% | $1.03 करोड़ | -0.0175% | डेटा नहीं |
| 19/10/2026 | 0.02 | -5.54% | $90.20 लाख | -0.0211% | डेटा नहीं |
| 18/10/2026 | 0.03 | -2.33% | $90.87 लाख | -0.0210% | डेटा नहीं |
| 17/10/2026 | 0.03 | -4.48% | $91.16 लाख | -0.0158% | डेटा नहीं |
| 16/10/2026 | 0.03 | +3.04% | $93.49 लाख | -0.0172% | डेटा नहीं |
| 15/10/2026 | 0.03 | -0.26% | $91.68 लाख | -0.0172% | डेटा नहीं |
| 14/10/2026 | 0.03 | +0.75% | $92.25 लाख | -0.0163% | डेटा नहीं |
| 13/10/2026 | 0.03 | -2.86% | $92.47 लाख | -0.0148% | डेटा नहीं |
| 12/10/2026 | 0.03 | -0.84% | $92.16 लाख | -0.0141% | डेटा नहीं |
| 11/10/2026 | 0.03 | +3.89% | $93.84 लाख | -0.0160% | डेटा नहीं |
| 10/10/2026 | 0.03 | +2.91% | $86.74 लाख | -0.0163% | डेटा नहीं |
| 09/10/2026 | 0.03 | -3.56% | $84.80 लाख | -0.0166% | डेटा नहीं |
| 08/10/2026 | 0.03 | -5.15% | $80.22 लाख | -0.0155% | डेटा नहीं |
| 07/10/2026 | 0.03 | +0.82% | $81.53 लाख | -0.0168% | डेटा नहीं |
| 06/10/2026 | 0.03 | +4.38% | $77.95 लाख | -0.0116% | डेटा नहीं |
| 05/10/2026 | 0.03 | -0.15% | $78.48 लाख | -0.0115% | डेटा नहीं |
| 04/10/2026 | 0.03 | -3.15% | $77.64 लाख | -0.0153% | डेटा नहीं |
| 03/10/2026 | 0.03 | -4.59% | $74.23 लाख | -0.0155% | डेटा नहीं |
| 02/10/2026 | 0.03 | +2.55% | $73.43 लाख | -0.0131% | डेटा नहीं |
| 01/10/2026 | 0.03 | -2.18% | $71.19 लाख | -0.0133% | डेटा नहीं |
| 30/09/2026 | 0.03 | +4.26% | $76.06 लाख | -0.0163% | डेटा नहीं |
| 29/09/2026 | 0.03 | +0.69% | $79.40 लाख | -0.0162% | डेटा नहीं |
| 28/09/2026 | 0.03 | +0.18% | $73.73 लाख | -0.0158% | डेटा नहीं |
| 27/09/2026 | 0.03 | +4.65% | $77.66 लाख | -0.0146% | डेटा नहीं |
| 26/09/2026 | 0.03 | -0.42% | $77.42 लाख | -0.0172% | डेटा नहीं |
| 25/09/2026 | 0.03 | -3.23% | $76.86 लाख | -0.0170% | डेटा नहीं |
| 24/09/2026 | 0.03 | +9.88% | $73.28 लाख | -0.0168% | डेटा नहीं |
| 23/09/2026 | 0.02 | डेटा नहीं | $64.62 लाख | -0.0171% | डेटा नहीं |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार STABLE पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | STABLE-USDT | $0.0257 | -0.31% | $0.0264 | $0.0253 | $65.16 लाख |
| Binance | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.43% | $0.0264 | $0.0253 | $35.96 लाख |
| Bybit | STABLEUSDT | $0.0256 | -0.39% | $0.0265 | $0.0253 | $9.86 लाख |
| LBank | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.39% | $0.0264 | $0.0253 | $6.74 लाख |
| OKX | STABLE-USDT-SWAP | $0.0257 | -0.50% | $0.0264 | $0.0253 | $2.78 लाख |
| MEXC | STABLE_USDT | $0.0257 | +0.50% | $0.0264 | $0.0253 | $2.53 लाख |
| Hyperliquid | STABLEUSDT | $0.0256 | -0.50% | डेटा नहीं | डेटा नहीं | $1.45 लाख |
| Bitunix | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.43% | $0.0264 | $0.0253 | $1.31 लाख |
| Bitget | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.39% | $0.0263 | $0.0253 | $79.78 हज़ार |
| Gate | STABLE_USDT | $0.0257 | -0.47% | $0.0263 | $0.0252 | $38.57 हज़ार |
| KuCoin | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.31% | $0.0263 | $0.0253 | $20.79 हज़ार |
| Backpack | STABLEUSDT | $0.0284 | 0.00% | $0.0284 | $0.0284 | $10.70 हज़ार |
| Lighter | STABLEUSDT | $0.0257 | -0.06% | $0.0264 | $0.0253 | $10.69 हज़ार |
| Aster | STABLEUSDT | $0.0262 | +1.71% | $0.0263 | $0.0255 | $5.73 हज़ार |
| Crypto.com | STABLEUSDT | $0.0256 | -2.94% | $0.0264 | $0.0253 | $637.04 |