Band(BAND)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
BAND最新价格 实时
$0.2035
-2.06%
24h涨跌
24h最高$0.212324h最低$0.2017
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.2585 (2026-10-06 15:00 UTC+8)
最低$0.2032 (2026-10-24 23:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $3,752.31万 #550
- 24h成交额
- $125.02万
- 24h合约成交额
- $263.53万
- 流通量
- 1.84亿
Band阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.68%
- 24小时-2.44%
- 7天-8.97%
- 30天-8.76%
- 90天+32.79%
- 180天-10.01%
- 1年-62.41%
- 今年以来-40.34%
- 历史-80.60%
Band价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $356.47万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0006%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0016%
- 多空比
- 暂无数据 多单 暂无数据
- 账户多空 / 主动买卖
- 暂无数据 / 暂无数据
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 41.9 / 37.3 / 40.0
BAND爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $5.90 | $5.90 | $0.00 | 1 |
| 4h | $5.90 | $5.90 | $0.00 | 1 |
| 12h | $5.90 | $5.90 | $0.00 | 1 |
| 24h | $5,907.39 | $5,884.16 | $23.23 | 12 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.6%空单爆仓 0.4%
BAND最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 16:54 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.1993 | $5.90 |
| 2026-10-25 00:50 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 空单 | $0.2078 | $20.34 |
| 2026-10-24 23:19 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.1989 | $14.20 |
| 2026-10-24 23:19 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.1996 | $73.85 |
| 2026-10-24 23:16 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.1999 | $5.98 |
| 2026-10-24 22:27 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.2007 | $809.14 |
| 2026-10-24 22:16 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.2005 | $4,374.19 |
| 2026-10-24 22:16 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.2009 | $432.46 |
| 2026-10-24 22:16 UTC+8 | Bybit | BANDUSDT | 多单 | $0.1996 | $159.68 |
| 2026-10-24 22:15 UTC+8 | Binance | BANDUSDT | 多单 | $0.2018 | $8.76 |
| 2026-10-24 20:53 UTC+8 | Bybit | BANDUSDT | 空单 | $0.2140 | $0.94 |
| 2026-10-24 18:51 UTC+8 | Bybit | BANDUSDT | 空单 | $0.2139 | $1.95 |
BAND未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
BAND资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Band最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 0.21 | +2.13% | $362.66万 | +0.0065% | 暂无数据 |
| 2026-10-24 | 0.21 | +0.34% | $360.99万 | +0.0043% | 暂无数据 |
| 2026-10-23 | 0.21 | -6.70% | $366.40万 | +0.0065% | 暂无数据 |
| 2026-10-22 | 0.22 | -0.09% | $391.02万 | +0.0030% | 暂无数据 |
| 2026-10-21 | 0.22 | +2.55% | $388.77万 | +0.0053% | 暂无数据 |
| 2026-10-20 | 0.22 | -0.69% | $379.72万 | +0.0039% | 暂无数据 |
| 2026-10-19 | 0.22 | -3.73% | $388.41万 | +0.0062% | 暂无数据 |
| 2026-10-18 | 0.23 | -5.01% | $410.06万 | +0.0049% | 暂无数据 |
| 2026-10-17 | 0.24 | -0.08% | $427.09万 | +0.0065% | 暂无数据 |
| 2026-10-16 | 0.24 | +3.35% | $433.06万 | +0.0047% | 暂无数据 |
| 2026-10-15 | 0.23 | -5.70% | $429.18万 | +0.0061% | 暂无数据 |
| 2026-10-14 | 0.24 | +4.05% | $464.40万 | +0.0053% | 暂无数据 |
| 2026-10-13 | 0.23 | -7.43% | $458.96万 | +0.0068% | 暂无数据 |
| 2026-10-12 | 0.25 | +5.24% | $505.04万 | +0.0077% | 暂无数据 |
| 2026-10-11 | 0.24 | +1.78% | $471.58万 | +0.0070% | 暂无数据 |
| 2026-10-10 | 0.24 | +5.07% | $457.42万 | +0.0085% | 暂无数据 |
| 2026-10-09 | 0.22 | +0.58% | $437.97万 | +0.0080% | 暂无数据 |
| 2026-10-08 | 0.22 | -7.41% | $475.18万 | +0.0080% | 暂无数据 |
| 2026-10-07 | 0.24 | +4.82% | $561.06万 | +0.0073% | 暂无数据 |
| 2026-10-06 | 0.23 | +0.92% | $454.04万 | +0.0033% | 暂无数据 |
| 2026-10-05 | 0.23 | +2.19% | $433.47万 | +0.0067% | 暂无数据 |
| 2026-10-04 | 0.22 | +0.22% | $423.01万 | +0.0060% | 暂无数据 |
| 2026-10-03 | 0.22 | +3.24% | $432.45万 | +0.0056% | 暂无数据 |
| 2026-10-02 | 0.22 | -0.96% | $405.49万 | +0.0059% | 暂无数据 |
| 2026-10-01 | 0.22 | -0.23% | $406.56万 | +0.0079% | 暂无数据 |
| 2026-09-30 | 0.22 | +0.14% | $408.60万 | +0.0083% | 暂无数据 |
| 2026-09-29 | 0.22 | -2.85% | $412.79万 | +0.0141% | 暂无数据 |
| 2026-09-28 | 0.22 | -0.62% | $427.89万 | +0.0079% | 暂无数据 |
| 2026-09-27 | 0.23 | +1.76% | $430.53万 | +0.0062% | 暂无数据 |
| 2026-09-26 | 0.22 | +0.86% | $425.22万 | +0.0061% | 暂无数据 |
| 2026-09-25 | 0.22 | 暂无数据 | $416.61万 | +0.0085% | 暂无数据 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
BAND各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BANDUSDT | $0.2023 | -2.51% | $0.2123 | $0.2017 | $102.66万 |
| LBank | BANDUSDT | $0.2024 | -2.55% | $0.2122 | $0.2018 | $56.92万 |
| OKX | BAND-USDT-SWAP | $0.2026 | -2.55% | $0.2123 | $0.2020 | $34.24万 |
| WhiteBIT | BANDUSDT | $0.2022 | 暂无数据 | $0.2127 | $0.2015 | $23.69万 |
| Bitunix | BANDUSDT | $0.2024 | -2.55% | $0.2123 | $0.2018 | $11.14万 |
| Bitget | BANDUSDT | $0.2032 | -2.17% | $0.2122 | $0.2021 | $11.04万 |
| MEXC | BAND_USDT | $0.2024 | -0.39% | $0.2122 | $0.2019 | $10.59万 |
| Bybit | BANDUSDT | $0.2024 | -2.55% | $0.2120 | $0.2016 | $8.92万 |
| KuCoin | BANDUSDT | $0.2026 | -2.78% | $0.2129 | $0.2024 | $3.47万 |
| Gate | BAND_USDT | $0.2024 | -2.17% | $0.2118 | $0.2014 | $8,673.00 |
| Kraken | BANDUSDT | $0.2159 | -3.05% | $0.2227 | $0.2159 | $51.71 |
| Crypto.com | BANDUSDT | $0.2053 | -1.96% | $0.2094 | $0.2053 | $1.03 |