Lorenzo Protocol(BANK)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
BANK最新价格 实时
$0.0249
-6.95%
24h涨跌
24h最高$0.026924h最低$0.0248
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.0353 (2026-09-25 14:00 UTC+8)
最低$0.0249 (2026-10-23 03:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $1,932.61万 #846
- 24h成交额
- $402.93万
- 24h合约成交额
- $1,527.10万
- 流通量
- 7.76亿
Lorenzo Protocol阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.92%
- 24小时-7.20%
- 7天-8.77%
- 30天-27.58%
- 90天-91.75%
- 180天-24.25%
- 1年-82.83%
- 今年以来-44.31%
- 历史-48.20%
Lorenzo Protocol价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $1,518.78万
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0047%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0045%
- 多空比
- 1.508 多单 60.1%
- 账户多空 / 主动买卖
- 68.2% / 34.9%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 18.9 / 32.6 / 32.7
多空持仓结构
多单 60.1%空单 39.9%
BANK爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $5,026.34 | $5,026.34 | $0.00 | 9 |
| 4h | $1.12万 | $1.12万 | $0.00 | 19 |
| 12h | $2.58万 | $2.58万 | $0.00 | 40 |
| 24h | $3.59万 | $3.58万 | $88.17 | 67 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.8%空单爆仓 0.2%
BANK最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0245 | $133.02 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Bitget | BANKUSDT | 多单 | $0.0243 | $396.04 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Bitget | BANKUSDT | 多单 | $0.0244 | $131.44 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0245 | $2,998.97 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0243 | $225.04 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0245 | $46.90 |
| 2026-10-23 03:57 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0243 | $123.10 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0246 | $25.01 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bitget | BANKUSDT | 多单 | $0.0244 | $946.82 |
| 2026-10-23 02:01 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $108.90 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0246 | $381.03 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0246 | $4,580.64 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0243 | $102.96 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Gate | BANKUSDT | 多单 | $0.0250 | $578.84 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0244 | $251.95 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0247 | $18.07 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $16.10 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $49.60 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $96.56 |
| 2026-10-22 23:53 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0250 | $144.94 |
| 2026-10-22 23:52 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0249 | $27.96 |
| 2026-10-22 23:15 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0247 | $4,480.21 |
| 2026-10-22 23:15 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0247 | $316.67 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0247 | $31.99 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0245 | $69.01 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $78.26 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0245 | $1,030.89 |
| 2026-10-22 23:10 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0249 | $78.91 |
| 2026-10-22 23:09 UTC+8 | Binance | BANKUSDT | 多单 | $0.0248 | $6.33 |
| 2026-10-22 22:57 UTC+8 | Bybit | BANKUSDT | 多单 | $0.0246 | $37.85 |
BANK未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
BANK资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Lorenzo Protocol最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.03 | -1.49% | $1,572.50万 | +0.0027% | 70.3% |
| 2026-10-21 | 0.03 | +2.91% | $1,600.82万 | +0.0049% | 70.3% |
| 2026-10-20 | 0.03 | +0.97% | $1,565.18万 | +0.0053% | 70.3% |
| 2026-10-19 | 0.03 | -3.11% | $1,578.99万 | +0.0049% | 70.3% |
| 2026-10-18 | 0.03 | -1.80% | $1,648.87万 | -0.0001% | 70.3% |
| 2026-10-17 | 0.03 | -0.33% | $1,657.97万 | +0.0048% | 70.3% |
| 2026-10-16 | 0.03 | +0.81% | $1,667.04万 | +0.0057% | 70.3% |
| 2026-10-15 | 0.03 | -2.14% | $1,681.72万 | +0.0046% | 70.3% |
| 2026-10-14 | 0.03 | +3.52% | $1,744.91万 | +0.0051% | 70.3% |
| 2026-10-13 | 0.03 | -7.49% | $1,748.68万 | +0.0047% | 70.3% |
| 2026-10-12 | 0.03 | +0.07% | $1,828.55万 | +0.0051% | 70.3% |
| 2026-10-11 | 0.03 | +1.23% | $1,823.75万 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026-10-10 | 0.03 | +3.00% | $1,825.98万 | +0.0052% | 70.3% |
| 2026-10-09 | 0.03 | -3.26% | $1,872.44万 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026-10-08 | 0.03 | +1.56% | $1,899.85万 | +0.0025% | 70.3% |
| 2026-10-07 | 0.03 | -0.64% | $1,880.73万 | +0.0027% | 70.3% |
| 2026-10-06 | 0.03 | -2.21% | $1,879.69万 | +0.0040% | 70.3% |
| 2026-10-05 | 0.03 | -1.16% | $1,930.01万 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026-10-04 | 0.03 | -1.08% | $1,957.37万 | +0.0029% | 70.3% |
| 2026-10-03 | 0.03 | -4.73% | $2,016.52万 | +0.0033% | 70.3% |
| 2026-10-02 | 0.03 | -2.02% | $2,000.11万 | +0.0078% | 70.3% |
| 2026-10-01 | 0.03 | -1.21% | $1,994.38万 | +0.0081% | 70.3% |
| 2026-09-30 | 0.03 | +1.81% | $1,950.37万 | +0.0113% | 70.3% |
| 2026-09-29 | 0.03 | -3.73% | $1,926.83万 | +0.0087% | 70.3% |
| 2026-09-28 | 0.03 | -2.88% | $2,021.26万 | +0.0079% | 70.3% |
| 2026-09-27 | 0.03 | -3.13% | $2,093.18万 | +0.0110% | 70.3% |
| 2026-09-26 | 0.03 | +0.78% | $2,111.16万 | +0.0162% | 70.3% |
| 2026-09-25 | 0.03 | +4.63% | $2,132.83万 | +0.0114% | 70.3% |
| 2026-09-24 | 0.03 | -3.87% | $2,063.01万 | +0.0087% | 70.3% |
| 2026-09-23 | 0.03 | +1.24% | $2,180.28万 | +0.0092% | 70.3% |
| 2026-09-22 | 0.03 | 暂无数据 | $2,167.84万 | +0.0148% | 70.3% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
BANK各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BANK-USDT | $0.0249 | -7.01% | $0.0269 | $0.0248 | $660.50万 |
| Binance | BANKUSDT | $0.0249 | -7.09% | $0.0268 | $0.0248 | $543.08万 |
| LBank | BANKUSDT | $0.0249 | -7.12% | $0.0269 | $0.0248 | $241.14万 |
| Bybit | BANKUSDT | $0.0249 | -7.05% | $0.0268 | $0.0248 | $74.26万 |
| Gate | BANK_USDT | $0.0249 | -7.05% | $0.0268 | $0.0248 | $59.47万 |
| Bitget | BANKUSDT | $0.0250 | -6.93% | $0.0269 | $0.0248 | $38.79万 |
| MEXC | BANK_USDT | $0.0249 | -1.61% | $0.0269 | $0.0249 | $18.97万 |
| Bitunix | BANKUSDT | $0.0249 | -7.01% | $0.0268 | $0.0248 | $16.49万 |
| KuCoin | BANKUSDT | $0.0249 | -7.00% | $0.0269 | $0.0249 | $1.96万 |
| Aster | BANKUSDT | $0.0249 | -6.32% | $0.0266 | $0.0249 | $1.25万 |
| HTX | BANK-USDT | $0.0249 | -1.42% | $0.0254 | $0.0248 | $7,434.60 |