Circle Internet Group • Robinhood Token(CRCL)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
CRCL最新价格 实时
$64.38
+0.96%
24h涨跌
24h最高$90.8924h最低$84.76
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$95.22 (2026-09-23 14:00 UTC+8)
最低$76.05 (2026-10-15 20:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $42.15万 #961
- 24h成交额
- $0.00
- 24h合约成交额
- 暂无数据
- 流通量
- 6,546.95
Circle Internet Group • Robinhood Token阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时+0.71%
- 24小时-4.57%
- 7天+1.23%
- 30天-7.90%
- 90天+39.66%
- 180天-13.00%
- 1年暂无数据
- 今年以来暂无数据
- 历史+45.67%
Circle Internet Group • Robinhood Token价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $2.18亿
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0070%
- 资金费率 (交易所均值)
- 暂无数据
- 多空比
- 1.678 多单 62.7%
- 账户多空 / 主动买卖
- 暂无数据 / 暂无数据
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 暂无数据 / 暂无数据 / 暂无数据
多空持仓结构
多单 62.7%空单 37.3%
持仓交易所分布
CRCL爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 12h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 24h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
多空爆仓结构(24h)
暂无数据
CRCL最近爆仓
暂无数据
CRCL未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
CRCL资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Circle Internet Group • Robinhood Token最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 89.24 | +3.17% | $2.34亿 | +0.0027% | 77.0% |
| 2026-10-21 | 86.50 | +6.17% | $2.39亿 | +0.0017% | 77.1% |
| 2026-10-20 | 81.47 | -2.92% | $2.46亿 | +0.0078% | 80.4% |
| 2026-10-19 | 83.92 | +2.15% | $2.52亿 | +0.0231% | 81.8% |
| 2026-10-18 | 82.15 | -0.36% | $2.46亿 | +0.0050% | 82.2% |
| 2026-10-17 | 82.45 | -4.07% | $2.48亿 | +0.0060% | 82.0% |
| 2026-10-16 | 85.95 | +11.44% | $2.61亿 | +0.0030% | 80.4% |
| 2026-10-15 | 77.13 | -9.01% | $3.32亿 | +0.0065% | 84.3% |
| 2026-10-14 | 84.77 | +4.31% | $3.23亿 | +0.0107% | 83.6% |
| 2026-10-13 | 81.27 | -6.38% | $3.10亿 | +0.0060% | 82.4% |
| 2026-10-12 | 86.81 | +1.15% | $3.41亿 | +0.0057% | 82.8% |
| 2026-10-11 | 85.82 | +0.93% | $3.33亿 | +0.0033% | 83.5% |
| 2026-10-10 | 85.03 | +4.49% | $3.27亿 | +0.0037% | 83.4% |
| 2026-10-09 | 81.38 | +0.67% | $3.40亿 | +0.0130% | 84.3% |
| 2026-10-08 | 80.84 | -3.99% | $3.40亿 | +0.0126% | 82.2% |
| 2026-10-07 | 84.20 | +0.30% | $3.38亿 | +0.0082% | 82.1% |
| 2026-10-06 | 83.95 | +0.50% | $3.49亿 | +0.0073% | 84.9% |
| 2026-10-05 | 83.53 | +1.32% | $3.54亿 | +0.0117% | 85.8% |
| 2026-10-04 | 82.44 | +0.43% | $3.51亿 | +0.0084% | 86.2% |
| 2026-10-03 | 82.09 | -1.50% | $3.33亿 | +0.0058% | 85.9% |
| 2026-10-02 | 83.34 | +1.55% | $2.89亿 | +0.0137% | 85.1% |
| 2026-10-01 | 82.07 | -2.22% | $2.78亿 | +0.0167% | 85.1% |
| 2026-09-30 | 83.93 | -1.77% | $2.55亿 | +0.0221% | 82.9% |
| 2026-09-29 | 85.44 | -2.86% | $2.19亿 | +0.0224% | 80.9% |
| 2026-09-28 | 87.96 | -1.00% | $2.11亿 | +0.0179% | 80.2% |
| 2026-09-27 | 88.85 | +1.51% | $2.10亿 | +0.0083% | 79.5% |
| 2026-09-26 | 87.53 | -5.69% | $2.06亿 | +0.0159% | 79.1% |
| 2026-09-25 | 92.81 | -0.11% | $1.75亿 | +0.0205% | 77.0% |
| 2026-09-24 | 92.91 | -1.48% | $1.89亿 | +0.0079% | 75.3% |
| 2026-09-23 | 94.31 | +0.16% | $1.70亿 | +0.0155% | 76.6% |
| 2026-09-22 | 94.16 | 暂无数据 | $1.71亿 | +0.0169% | 77.7% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
CRCL各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $85.79 | -5.45% | $90.89 | $84.76 | $2.33亿 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $85.79 | -5.52% | $90.86 | $84.77 | $5,913.75万 |
| LBank | CRCLUSDT | $85.78 | -5.55% | $90.89 | $84.83 | $5,768.41万 |
| tradeXYZ | CRCLUSD | $85.63 | -5.60% | 暂无数据 | 暂无数据 | $3,767.35万 |
| Bitget | CRCLUSDT | $85.78 | -5.52% | $90.86 | $84.76 | $2,280.58万 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $85.79 | -5.46% | $90.89 | $84.78 | $1,456.00万 |
| Bybit | CRCLUSDT | $85.77 | -5.41% | $90.84 | $84.76 | $1,092.21万 |
| Gate | CRCL_USDT | $85.77 | -5.51% | $90.85 | $84.79 | $922.26万 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $85.79 | -5.47% | $90.87 | $84.75 | $698.81万 |
| Aster | CRCLUSDT | $85.78 | -5.47% | $90.83 | $84.72 | $392.40万 |
| Lighter | CRCLUSDT | $85.69 | -5.42% | $90.83 | $84.72 | $343.30万 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $85.73 | 暂无数据 | $90.82 | $84.71 | $258.35万 |
| Deribit | CRCLUSDC | $85.62 | -5.58% | $90.76 | $84.78 | $90.24万 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $82.32 | -1.77% | 暂无数据 | 暂无数据 | $49.71万 |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $86.67 | -4.24% | $90.58 | $84.87 | $33.28万 |