HOME(HOME)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
HOME最新价格 实时
$0.004897
-5.64%
24h涨跌
24h最高$0.00519424h最低$0.004883
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.006614 (2026-09-23 12:00 UTC+8)
最低$0.004567 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $2,134.84万 #797
- 24h成交额
- $369.99万
- 24h合约成交额
- $3,284.88万
- 流通量
- 43.58亿
HOME阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.41%
- 24小时-5.15%
- 7天-3.97%
- 30天-25.16%
- 90天-24.26%
- 180天-69.24%
- 1年-79.98%
- 今年以来-76.97%
- 历史-84.53%
HOME价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $3,124.60万
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0060%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0065%
- 多空比
- 1.089 多单 52.1%
- 账户多空 / 主动买卖
- 56.6% / 44.5%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.0 / 45.3 / 36.6
多空持仓结构
多单 52.1%空单 47.9%
HOME爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.47 | $3.47 | $0.00 | 1 |
| 4h | $501.68 | $501.68 | $0.00 | 7 |
| 12h | $2.71万 | $2.71万 | $0.00 | 13 |
| 24h | $3.06万 | $3.06万 | $0.00 | 18 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 100.0%空单爆仓 0.0%
HOME最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004820 | $3.47 |
| 2026-10-23 03:11 UTC+8 | Gate | HOMEUSDT | 多单 | $0.004920 | $9.84 |
| 2026-10-23 02:23 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004884 | $289.15 |
| 2026-10-23 00:52 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004835 | $5.57 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | HOMEUSDT | 多单 | $0.004808 | $52.31 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004852 | $44.16 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004859 | $97.18 |
| 2026-10-23 00:12 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004870 | $99.57 |
| 2026-10-22 22:57 UTC+8 | OKX | HOMEUSDT | 多单 | $0.004961 | $1.74万 |
| 2026-10-22 22:46 UTC+8 | OKX | HOMEUSDT | 多单 | $0.004985 | $8,536.31 |
| 2026-10-22 22:36 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004896 | $490.19 |
| 2026-10-22 18:51 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004975 | $89.74 |
| 2026-10-22 18:06 UTC+8 | Gate | HOMEUSDT | 多单 | $0.005072 | $44.12 |
| 2026-10-22 13:09 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004954 | $231.56 |
| 2026-10-22 11:33 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004951 | $127.28 |
| 2026-10-22 10:20 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004966 | $2,399.52 |
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多单 | $0.004996 | $24.34 |
| 2026-10-22 09:34 UTC+8 | Bitget | HOMEUSDT | 多单 | $0.004996 | $719.39 |
HOME未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
HOME资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
HOME最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.01 | +3.26% | $1,564.35万 | +0.0059% | 56.7% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +3.26% | $1,522.62万 | +0.0093% | 56.6% |
| 2026-10-20 | 0.00 | -0.78% | $1,500.45万 | +0.0087% | 56.3% |
| 2026-10-19 | 0.00 | -0.53% | $1,505.63万 | +0.0047% | 56.0% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -4.70% | $1,504.75万 | +0.0058% | 56.2% |
| 2026-10-17 | 0.01 | -0.02% | $1,539.62万 | +0.0050% | 56.2% |
| 2026-10-16 | 0.01 | +1.42% | $1,552.99万 | +0.0054% | 56.0% |
| 2026-10-15 | 0.01 | -5.23% | $1,613.76万 | +0.0012% | 55.7% |
| 2026-10-14 | 0.01 | +4.84% | $1,669.40万 | +0.0043% | 55.7% |
| 2026-10-13 | 0.01 | -12.16% | $1,684.99万 | -0.0001% | 56.0% |
| 2026-10-12 | 0.01 | +1.10% | $1,706.09万 | +0.0046% | 57.0% |
| 2026-10-11 | 0.01 | -1.41% | $1,697.17万 | +0.0063% | 57.1% |
| 2026-10-10 | 0.01 | +4.35% | $1,720.85万 | +0.0049% | 56.8% |
| 2026-10-09 | 0.01 | -5.96% | $1,714.98万 | +0.0054% | 56.6% |
| 2026-10-08 | 0.01 | +0.44% | $1,826.02万 | +0.0058% | 56.1% |
| 2026-10-07 | 0.01 | +2.90% | $1,777.88万 | +0.0039% | 56.1% |
| 2026-10-06 | 0.01 | +0.39% | $1,738.97万 | +0.0071% | 56.5% |
| 2026-10-05 | 0.01 | +0.94% | $1,730.53万 | +0.0053% | 56.8% |
| 2026-10-04 | 0.01 | -1.53% | $1,771.34万 | +0.0052% | 56.5% |
| 2026-10-03 | 0.01 | -3.06% | $1,773.85万 | +0.0035% | 56.2% |
| 2026-10-02 | 0.01 | -1.53% | $1,837.62万 | +0.0042% | 56.2% |
| 2026-10-01 | 0.01 | +2.59% | $1,834.99万 | +0.0043% | 56.0% |
| 2026-09-30 | 0.01 | +0.38% | $1,826.44万 | +0.0064% | 55.7% |
| 2026-09-29 | 0.01 | -5.70% | $1,821.11万 | +0.0043% | 55.4% |
| 2026-09-28 | 0.01 | -2.60% | $1,924.47万 | +0.0059% | 55.7% |
| 2026-09-27 | 0.01 | -3.26% | $1,966.39万 | +0.0074% | 55.9% |
| 2026-09-26 | 0.01 | +2.99% | $1,993.57万 | +0.0061% | 55.7% |
| 2026-09-25 | 0.01 | +5.84% | $1,940.04万 | +0.0041% | 55.5% |
| 2026-09-24 | 0.01 | -7.45% | $1,906.62万 | +0.0039% | 55.2% |
| 2026-09-23 | 0.01 | +0.63% | $2,134.81万 | +0.0036% | 55.2% |
| 2026-09-22 | 0.01 | 暂无数据 | $2,138.46万 | +0.0069% | 55.2% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
HOME各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | HOME-USDT | $0.004887 | -5.66% | $0.005194 | $0.004883 | $656.24万 |
| Binance | HOMEUSDT | $0.004885 | -5.77% | $0.005192 | $0.004881 | $242.12万 |
| LBank | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.84% | $0.005186 | $0.004882 | $154.68万 |
| OKX | HOME-USDT-SWAP | $0.004888 | -5.89% | $0.005197 | $0.004886 | $91.88万 |
| WhiteBIT | HOMEUSDT | $0.004869 | 暂无数据 | $0.005192 | $0.004838 | $67.74万 |
| Gate | HOME_USDT | $0.004892 | -5.78% | $0.005196 | $0.004886 | $52.92万 |
| Bybit | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.80% | $0.005197 | $0.004885 | $27.25万 |
| Bitget | HOMEUSDT | $0.004881 | -5.46% | $0.005186 | $0.004881 | $15.78万 |
| MEXC | HOME_USDT | $0.004885 | -1.35% | $0.005192 | $0.004882 | $14.21万 |
| Bitunix | HOMEUSDT | $0.004886 | -5.75% | $0.005192 | $0.004882 | $11.86万 |
| KuCoin | HOMEUSDT | $0.004880 | -6.04% | $0.005193 | $0.004871 | $4.60万 |
| Aster | HOMEUSDT | $0.004937 | -5.33% | $0.005215 | $0.004937 | $4,550.01 |
| Crypto.com | HOMEUSDT | $0.005027 | -3.02% | $0.005190 | $0.005027 | $120.35 |