Hedera (HBAR) मार्केट डेटा
स्पॉट, डेरिवेटिव और लिक्विडेशन के आँकड़े, एक ही समय पर लिए गए।
HBAR की मौजूदा कीमत लाइव
$0.0787
-7.91%
24 घंटे का बदलाव
24 घंटे का उच्च$0.085924 घंटे का निम्न$0.0785
अपडेट:
30 दिन का उच्च / निम्न
उच्च$0.1298 (28/09/2026 22:30 IST)
निम्न$0.0789 (23/10/2026 01:30 IST)
सर्वकालिक उच्च
$0.5692
15/09/2021
ATH से दूरी-86.18%
स्पॉट अवलोकन
- मार्केट कैप
- $3.47 अरब #32
- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $9.93 करोड़
- 24 घंटे का फ्यूचर्स वॉल्यूम
- $10.01 करोड़
- प्रचलन में आपूर्ति
- 44.03 अरब
Hedera का अवधि-वार रिटर्न
हर अवधि की शुरुआत के मुक़ाबले मौजूदा कीमत- 4 घंटे-0.79%
- 24 घंटे-7.68%
- 7 दिन-7.39%
- 30 दिन-20.39%
- 90 दिन+11.42%
- 180 दिन-13.52%
- 1 साल-52.49%
- इस साल-31.01%
- अब तक+3.31%
Hedera प्राइस चार्ट
पिछले 30 दिनों की घंटे-वार कीमतें (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
डेरिवेटिव
- ओपन इंटरेस्ट
- $18.71 करोड़
- फंडिंग रेट (OI-भारित)
- +0.0016%
- फंडिंग रेट (एक्सचेंज औसत)
- +0.0009%
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- 1.310 लॉन्ग 56.7%
- खातों का L/S / टेकर ख़रीद/बिक्री
- 69.3% / 27.9%
- फ्यूचर्स बेसिस
- डेटा नहीं
- RSI 1h / 4h / 1d
- 21.3 / 33.7 / 36.9
लॉन्ग/शॉर्ट पोज़िशनिंग
लॉन्ग 56.7%शॉर्ट 43.3%
एक्सचेंज-वार ओपन इंटरेस्ट
| एक्सचेंज | ओपन इंटरेस्ट | हिस्सा |
|---|---|---|
| Binance | $3.54 करोड़ | 18.91% |
| MEXC | $3.39 करोड़ | 18.09% |
| Bybit | $3.08 करोड़ | 16.48% |
| Gate | $1.95 करोड़ | 10.41% |
| Bitget | $1.86 करोड़ | 9.92% |
| Hyperliquid | $1.20 करोड़ | 6.39% |
| KuCoin | $1.18 करोड़ | 6.28% |
| WhiteBIT | $78.08 लाख | 4.17% |
| BingX | $68.39 लाख | 3.65% |
| OKX | $65.09 लाख | 3.48% |
| Kraken | $21.41 लाख | 1.14% |
| Deribit | $7.43 लाख | 0.40% |
HBAR लिक्विडेशन
हर अवधि का कुल, लॉन्ग/शॉर्ट बँटवारा और ऑर्डर की संख्या।
| अवधि | कुल लिक्विडेशन | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | लिक्विडेट किए गए ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.12 लाख | $1.12 लाख | $0.00 | 13 |
| 4h | $2.91 लाख | $2.87 लाख | $3.95 हज़ार | 106 |
| 12h | $3.88 लाख | $3.82 लाख | $5.99 हज़ार | 189 |
| 24h | $7.34 लाख | $7.28 लाख | $5.99 हज़ार | 334 |
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन 99.2%शॉर्ट लिक्विडेशन 0.8%
HBAR के हाल के लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 02:06 IST | Hyperliquid | HBAR | लॉन्ग | $0.0786 | $131.56 |
| 23/10/2026 02:06 IST | Binance | HBARUSDC | लॉन्ग | $0.0777 | $4.69 हज़ार |
| 23/10/2026 02:06 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0776 | $15.96 हज़ार |
| 23/10/2026 02:06 IST | OKX | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0786 | $2.87 हज़ार |
| 23/10/2026 02:05 IST | Binance | HBARUSDC | लॉन्ग | $0.0777 | $99.18 |
| 23/10/2026 01:57 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0779 | $177.95 |
| 23/10/2026 01:57 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0782 | $109.41 |
| 23/10/2026 01:57 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0782 | $579.87 |
| 23/10/2026 01:57 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0777 | $68.76 हज़ार |
| 23/10/2026 01:57 IST | Hyperliquid | HBAR | लॉन्ग | $0.0788 | $220.11 |
| 23/10/2026 01:56 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0783 | $13.89 हज़ार |
| 23/10/2026 01:16 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $4.22 हज़ार |
| 23/10/2026 01:13 IST | OKX | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0789 | $255.64 |
| 22/10/2026 23:40 IST | Gate | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0790 | $1.58 |
| 22/10/2026 23:38 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0786 | $1.81 हज़ार |
| 22/10/2026 23:17 IST | Bitget | HBARUSDT | शॉर्ट | $0.0804 | $2.15 हज़ार |
| 22/10/2026 22:48 IST | Bitget | HBARUSDT | शॉर्ट | $0.0804 | $1.80 हज़ार |
| 22/10/2026 22:23 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $462.99 |
| 22/10/2026 22:23 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $952.10 |
| 22/10/2026 22:23 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $1.48 हज़ार |
| 22/10/2026 22:23 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $6.54 हज़ार |
| 22/10/2026 22:21 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0780 | $2.69 हज़ार |
| 22/10/2026 22:21 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0780 | $1.43 हज़ार |
| 22/10/2026 22:21 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0783 | $1.16 हज़ार |
| 22/10/2026 22:21 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0783 | $319.97 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0783 | $89.96 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Bybit | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0783 | $78.56 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Binance | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0781 | $1.31 हज़ार |
| 22/10/2026 22:21 IST | OKX | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0787 | $258.99 |
| 22/10/2026 22:21 IST | Bitget | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0782 | $196.33 |
HBAR ओपन इंटरेस्ट
कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (USD)।
चार्ट लोड हो रहा है
HBAR फंडिंग रेट
एक्सचेंजों का औसत फंडिंग रेट (%)।
चार्ट लोड हो रहा है
Hedera का दैनिक डेटा, पिछले 30 दिन
हर दिन 00:00 UTC पर लिया गया घंटे-वार भाव और ओपन इंटरेस्ट; फंडिंग रेट और लॉन्ग हिस्सा दैनिक औसत हैं।
| तारीख़ | कीमत (00:00 UTC) | बदलाव | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग (दैनिक औसत) | लॉन्ग हिस्सा (दैनिक औसत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.08 | -0.23% | $19.84 करोड़ | +0.0037% | 69.4% |
| 21/10/2026 | 0.08 | +1.50% | $19.59 करोड़ | +0.0074% | 69.4% |
| 20/10/2026 | 0.08 | -1.75% | $19.25 करोड़ | +0.0072% | 69.4% |
| 19/10/2026 | 0.08 | -1.61% | $19.62 करोड़ | +0.0044% | 69.6% |
| 18/10/2026 | 0.09 | +2.70% | $19.39 करोड़ | +0.0054% | 69.6% |
| 17/10/2026 | 0.08 | -2.73% | $18.47 करोड़ | +0.0060% | 69.6% |
| 16/10/2026 | 0.09 | +2.11% | $18.97 करोड़ | +0.0052% | 69.8% |
| 15/10/2026 | 0.08 | -3.98% | $18.50 करोड़ | +0.0055% | 69.7% |
| 14/10/2026 | 0.09 | +2.92% | $18.61 करोड़ | +0.0083% | 69.8% |
| 13/10/2026 | 0.09 | -9.82% | $18.90 करोड़ | +0.0053% | 69.7% |
| 12/10/2026 | 0.09 | +2.77% | $20.14 करोड़ | +0.0094% | 69.9% |
| 11/10/2026 | 0.09 | -0.30% | $19.62 करोड़ | +0.0078% | 69.8% |
| 10/10/2026 | 0.09 | +1.78% | $19.63 करोड़ | +0.0068% | 69.9% |
| 09/10/2026 | 0.09 | -2.82% | $18.65 करोड़ | +0.0071% | 69.8% |
| 08/10/2026 | 0.09 | -6.43% | $20.84 करोड़ | +0.0054% | 69.9% |
| 07/10/2026 | 0.10 | -2.03% | $22.02 करोड़ | +0.0099% | 70.2% |
| 06/10/2026 | 0.10 | -2.62% | $21.74 करोड़ | +0.0093% | 70.5% |
| 05/10/2026 | 0.10 | +2.57% | $22.56 करोड़ | +0.0086% | 71.0% |
| 04/10/2026 | 0.10 | -0.68% | $22.64 करोड़ | +0.0071% | 70.9% |
| 03/10/2026 | 0.10 | +0.19% | $22.13 करोड़ | +0.0091% | 69.2% |
| 02/10/2026 | 0.10 | -1.84% | $22.50 करोड़ | +0.0096% | 68.9% |
| 01/10/2026 | 0.10 | +2.48% | $21.95 करोड़ | +0.0115% | 69.3% |
| 30/09/2026 | 0.10 | -15.77% | $23.18 करोड़ | +0.0109% | 68.6% |
| 29/09/2026 | 0.12 | +25.25% | $27.66 करोड़ | +0.0060% | 60.2% |
| 28/09/2026 | 0.10 | +3.86% | $14.46 करोड़ | +0.0047% | 61.5% |
| 27/09/2026 | 0.09 | -2.18% | $15.09 करोड़ | +0.0051% | 64.7% |
| 26/09/2026 | 0.09 | +1.59% | $15.19 करोड़ | +0.0049% | 65.2% |
| 25/09/2026 | 0.09 | +3.85% | $14.53 करोड़ | +0.0049% | 65.4% |
| 24/09/2026 | 0.09 | -9.28% | $13.60 करोड़ | +0.0049% | 65.5% |
| 23/09/2026 | 0.10 | -0.67% | $15.45 करोड़ | +0.0078% | 66.2% |
| 22/09/2026 | 0.10 | डेटा नहीं | $15.66 करोड़ | +0.0070% | 66.8% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।
एक्सचेंज-वार HBAR पेयर
| एक्सचेंज | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | HBARUSDT | $0.0787 | -8.20% | $0.0859 | $0.0785 | $5.04 करोड़ |
| Bybit | HBARUSDT | $0.0786 | -8.27% | $0.0859 | $0.0785 | $1.88 करोड़ |
| MEXC | HBAR_USDT | $0.0787 | -1.79% | $0.0859 | $0.0785 | $1.72 करोड़ |
| WhiteBIT | HBARUSDT | $0.0787 | डेटा नहीं | $0.0859 | $0.0785 | $1.59 करोड़ |
| OKX | HBAR-USDT-SWAP | $0.0787 | -8.22% | $0.0859 | $0.0786 | $92.15 लाख |
| Bitget | HBARUSDT | $0.0787 | -8.20% | $0.0859 | $0.0786 | $87.42 लाख |
| LBank | HBARUSDT | $0.0787 | -8.24% | $0.0859 | $0.0786 | $84.93 लाख |
| Bitunix | HBARUSDT | $0.0787 | -8.14% | $0.0859 | $0.0786 | $75.59 लाख |
| KuCoin | HBARUSDT | $0.0787 | -8.24% | $0.0859 | $0.0786 | $63.09 लाख |
| BingX | HBAR-USDT | $0.0787 | -7.91% | $0.0859 | $0.0786 | $54.09 लाख |
| Kraken | HBARUSDT | $0.0787 | -8.45% | $0.0859 | $0.0786 | $35.17 लाख |
| Hyperliquid | HBARUSDT | $0.0787 | -8.35% | डेटा नहीं | डेटा नहीं | $15.78 लाख |
| Aster | HBARUSDT | $0.0786 | -8.29% | $0.0859 | $0.0786 | $15.21 लाख |
| Gate | HBAR_USDT | $0.0787 | -8.29% | $0.0859 | $0.0786 | $13.07 लाख |
| Deribit | HBARUSDC | $0.0788 | -7.52% | $0.0852 | $0.0784 | $11.82 लाख |
| Coinbase | HBARUSDT | $0.1049 | -1.12% | डेटा नहीं | डेटा नहीं | $5.89 लाख |
| Lighter | HBARUSDT | $0.0787 | -6.91% | $0.0849 | $0.0786 | $95.52 हज़ार |
| Backpack | HBARUSDT | $0.0788 | -8.05% | $0.0857 | $0.0788 | $81.62 हज़ार |
| HTX | HBAR-USDT | $0.0788 | -1.83% | $0.0804 | $0.0787 | $57.57 हज़ार |
| dYdX | HBARUSDT | $0.0786 | -8.22% | डेटा नहीं | डेटा नहीं | $47.47 हज़ार |
| Crypto.com | HBARUSDT | $0.0789 | -7.82% | $0.0858 | $0.0788 | $16.24 हज़ार |
| Bitfinex | HBARUSDT | $0.0835 | -0.25% | $0.0837 | $0.0835 | $95.49 |