GMT(GMT)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
GMT最新价格 实时
$0.007038
-6.39%
24h涨跌
24h最高$0.00752724h最低$0.006963
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.009809 (2026-10-10 08:00 UTC+8)
最低$0.007038 (2026-10-19 04:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $2,189.74万 #786
- 24h成交额
- $486.54万
- 24h合约成交额
- $1,165.89万
- 流通量
- 31.11亿
GMT阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.59%
- 24小时-6.07%
- 7天-9.97%
- 30天-19.17%
- 90天-0.07%
- 180天-41.45%
- 1年-73.00%
- 今年以来-54.13%
- 历史-95.57%
GMT价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $901.29万
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0346%
- 资金费率 (交易所均值)
- +0.0367%
- 多空比
- 暂无数据 多单 暂无数据
- 账户多空 / 主动买卖
- 暂无数据 / 暂无数据
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 25.0 / 34.8 / 37.8
GMT爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | $3,477.97 | $3,477.97 | $0.00 | 7 |
| 12h | $1.28万 | $1.27万 | $35.19 | 27 |
| 24h | $1.67万 | $1.67万 | $35.19 | 44 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 99.8%空单爆仓 0.2%
GMT最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.006873 | $10.42 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006873 | $864.37 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006874 | $4.87 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bitget | GMTUSDT | 多单 | $0.006886 | $203.56 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006901 | $1,333.53 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.006919 | $1,051.81 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006927 | $9.41 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006972 | $2,073.85 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006943 | $5.73 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006969 | $5.58 |
| 2026-10-22 22:58 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.006980 | $1,036.07 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006995 | $35.20 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.006999 | $17.60 |
| 2026-10-22 22:33 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007025 | $12.47 |
| 2026-10-22 21:34 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 空单 | $0.007265 | $35.19 |
| 2026-10-22 21:08 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007030 | $1,065.14 |
| 2026-10-22 21:08 UTC+8 | OKX | GMTUSDT | 多单 | $0.007130 | $249.77 |
| 2026-10-22 18:54 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007030 | $51.02 |
| 2026-10-22 17:04 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007053 | $238.53 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.007045 | $675.26 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.007056 | $30.25 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007058 | $19.52 |
| 2026-10-22 16:08 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007069 | $35.35 |
| 2026-10-22 16:07 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.007058 | $109.29 |
| 2026-10-22 16:07 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007062 | $4.93 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.007075 | $1,068.62 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007084 | $2,534.17 |
| 2026-10-22 15:12 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007098 | $10.21 |
| 2026-10-22 14:34 UTC+8 | Bybit | GMTUSDT | 多单 | $0.007102 | $193.54 |
| 2026-10-22 14:34 UTC+8 | Binance | GMTUSDT | 多单 | $0.007108 | $24.22 |
GMT未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
GMT资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
GMT最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.01 | +1.95% | $605.21万 | +0.0303% | 暂无数据 |
| 2026-10-21 | 0.01 | +1.90% | $580.87万 | +0.0349% | 暂无数据 |
| 2026-10-20 | 0.01 | -0.50% | $565.91万 | +0.0350% | 暂无数据 |
| 2026-10-19 | 0.01 | -3.39% | $557.76万 | +0.0357% | 暂无数据 |
| 2026-10-18 | 0.01 | -3.10% | $582.71万 | +0.0276% | 暂无数据 |
| 2026-10-17 | 0.01 | -1.70% | $605.02万 | +0.0335% | 暂无数据 |
| 2026-10-16 | 0.01 | +0.83% | $611.66万 | +0.0365% | 暂无数据 |
| 2026-10-15 | 0.01 | -4.76% | $655.59万 | +0.0320% | 暂无数据 |
| 2026-10-14 | 0.01 | +4.78% | $706.01万 | +0.0350% | 暂无数据 |
| 2026-10-13 | 0.01 | -8.64% | $697.06万 | +0.0350% | 暂无数据 |
| 2026-10-12 | 0.01 | -1.87% | $862.28万 | +0.0350% | 暂无数据 |
| 2026-10-11 | 0.01 | -11.00% | $1,008.80万 | +0.0304% | 暂无数据 |
| 2026-10-10 | 0.01 | +25.85% | $1,014.37万 | +0.0170% | 暂无数据 |
| 2026-10-09 | 0.01 | -5.08% | $578.53万 | +0.0344% | 暂无数据 |
| 2026-10-08 | 0.01 | -6.86% | $609.37万 | +0.0353% | 暂无数据 |
| 2026-10-07 | 0.01 | -1.28% | $669.44万 | +0.0348% | 暂无数据 |
| 2026-10-06 | 0.01 | -1.05% | $693.54万 | +0.0357% | 暂无数据 |
| 2026-10-05 | 0.01 | +3.52% | $736.06万 | +0.0362% | 暂无数据 |
| 2026-10-04 | 0.01 | +1.00% | $687.50万 | +0.0361% | 暂无数据 |
| 2026-10-03 | 0.01 | +2.15% | $651.44万 | +0.0368% | 暂无数据 |
| 2026-10-02 | 0.01 | -2.18% | $613.82万 | +0.0364% | 暂无数据 |
| 2026-10-01 | 0.01 | +1.70% | $624.69万 | +0.0159% | 暂无数据 |
| 2026-09-30 | 0.01 | +1.26% | $586.31万 | -0.0065% | 暂无数据 |
| 2026-09-29 | 0.01 | -6.31% | $598.39万 | -0.0057% | 暂无数据 |
| 2026-09-28 | 0.01 | +1.72% | $675.37万 | +0.0012% | 暂无数据 |
| 2026-09-27 | 0.01 | -0.34% | $686.08万 | +0.0016% | 暂无数据 |
| 2026-09-26 | 0.01 | +1.13% | $687.51万 | +0.0055% | 暂无数据 |
| 2026-09-25 | 0.01 | +6.88% | $643.53万 | +0.0041% | 暂无数据 |
| 2026-09-24 | 0.01 | -6.12% | $591.74万 | +0.0040% | 暂无数据 |
| 2026-09-23 | 0.01 | +1.56% | $662.22万 | +0.0056% | 暂无数据 |
| 2026-09-22 | 0.01 | 暂无数据 | $650.93万 | +0.0027% | 暂无数据 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
GMT各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | GMTUSDT | $0.007040 | -6.35% | $0.007527 | $0.006963 | $211.69万 |
| BingX | GMT-USDT | $0.007040 | -6.37% | $0.007528 | $0.006964 | $124.80万 |
| LBank | GMTUSDT | $0.007040 | -6.37% | $0.007528 | $0.006978 | $111.86万 |
| Bybit | GMTUSDT | $0.007040 | -6.32% | $0.007531 | $0.006975 | $73.26万 |
| WhiteBIT | GMTUSDT | $0.007045 | 暂无数据 | $0.007548 | $0.006956 | $63.45万 |
| OKX | GMT-USDT-SWAP | $0.007039 | -6.40% | $0.007525 | $0.006957 | $43.03万 |
| MEXC | GMT_USDT | $0.007037 | -0.81% | $0.007527 | $0.006974 | $12.89万 |
| Bitget | GMTUSDT | $0.007025 | -6.67% | $0.007531 | $0.006972 | $9.99万 |
| Bitunix | GMTUSDT | $0.007037 | -6.42% | $0.007527 | $0.006967 | $8.35万 |
| Gate | GMT_USDT | $0.007010 | -6.78% | $0.007540 | $0.006980 | $6.13万 |
| Hyperliquid | GMTUSDT | $0.007038 | -6.26% | 暂无数据 | 暂无数据 | $5.48万 |
| KuCoin | GMTUSDT | $0.007040 | -6.38% | $0.007530 | $0.006980 | $4.74万 |
| Crypto.com | GMTUSDT | $0.006628 | -2.05% | $0.006805 | $0.006564 | $1,505.42 |
| Kraken | GMTUSDT | $0.008701 | -0.17% | $0.008759 | $0.008529 | $690.42 |
| Aster | GMTUSDT | $0.007020 | -6.15% | $0.007500 | $0.007020 | $438.77 |