Treasure(MAGIC)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
MAGIC最新价格 实时
$0.0916
-6.02%
24h涨跌
24h最高$0.098324h最低$0.0903
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$0.1594 (2026-10-10 14:00 UTC+8)
最低$0.0475 (2026-09-24 17:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $3,111.83万 #628
- 24h成交额
- $921.05万
- 24h合约成交额
- $747.78万
- 流通量
- 3.40亿
Treasure阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-1.13%
- 24小时-6.47%
- 7天-15.97%
- 30天+74.62%
- 90天+111.27%
- 180天+33.55%
- 1年-32.11%
- 今年以来-4.39%
- 历史-84.27%
Treasure价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $2,709.93万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0031%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0009%
- 多空比
- 1.008 多单 50.2%
- 账户多空 / 主动买卖
- 50.3% / 51.5%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 40.0 / 34.8 / 52.5
多空持仓结构
多单 50.2%空单 49.8%
MAGIC爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $263.61 | $263.61 | $0.00 | 1 |
| 4h | $1.81万 | $1.77万 | $402.20 | 24 |
| 12h | $3.07万 | $3.02万 | $412.92 | 48 |
| 24h | $6.64万 | $6.50万 | $1,442.10 | 91 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 97.8%空单爆仓 2.2%
MAGIC最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:06 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0910 | $263.61 |
| 2026-10-23 02:44 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 空单 | $0.0928 | $402.20 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0906 | $962.64 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0891 | $0.09 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0905 | $857.92 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0893 | $3,931.38 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Gate | MAGICUSDT | 多单 | $0.0907 | $61.50 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0907 | $2,325.29 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0896 | $198.45 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0896 | $71.23 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0894 | $801.99 |
| 2026-10-23 00:46 UTC+8 | Bitget | MAGICUSDT | 多单 | $0.0891 | $116.65 |
| 2026-10-23 00:46 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0908 | $259.48 |
| 2026-10-23 00:46 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0909 | $207.96 |
| 2026-10-23 00:24 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0911 | $166.75 |
| 2026-10-23 00:23 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0898 | $812.89 |
| 2026-10-23 00:16 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0899 | $4,676.31 |
| 2026-10-23 00:16 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0899 | $787.72 |
| 2026-10-23 00:16 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0899 | $457.70 |
| 2026-10-23 00:16 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0901 | $3.45 |
| 2026-10-23 00:16 UTC+8 | Bybit | MAGICUSDT | 多单 | $0.0897 | $48.01 |
| 2026-10-23 00:12 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0903 | $70.57 |
| 2026-10-23 00:07 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0902 | $19.96 |
| 2026-10-23 00:07 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0903 | $630.22 |
| 2026-10-22 23:16 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0909 | $386.46 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0918 | $550.68 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0906 | $202.99 |
| 2026-10-22 23:11 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0909 | $108.43 |
| 2026-10-22 23:09 UTC+8 | OKX | MAGICUSDT | 多单 | $0.0921 | $183.98 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | MAGICUSDT | 多单 | $0.0909 | $13.69 |
MAGIC未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
MAGIC资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Treasure最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.10 | +1.83% | $2,676.47万 | -0.0001% | 48.2% |
| 2026-10-21 | 0.09 | -1.94% | $2,727.83万 | -0.0005% | 48.2% |
| 2026-10-20 | 0.10 | -3.48% | $2,877.61万 | -0.0011% | 48.2% |
| 2026-10-19 | 0.10 | -5.16% | $2,929.67万 | -0.0004% | 48.2% |
| 2026-10-18 | 0.10 | -4.97% | $3,210.96万 | -0.0002% | 48.2% |
| 2026-10-17 | 0.11 | +0.62% | $3,360.56万 | +0.0033% | 48.2% |
| 2026-10-16 | 0.11 | +2.22% | $3,439.25万 | +0.0029% | 48.2% |
| 2026-10-15 | 0.11 | -11.81% | $3,577.30万 | +0.0020% | 48.2% |
| 2026-10-14 | 0.12 | +3.80% | $4,332.53万 | -0.0039% | 48.1% |
| 2026-10-13 | 0.12 | -16.14% | $4,289.84万 | +0.0018% | 49.0% |
| 2026-10-12 | 0.14 | +46.23% | $6,350.37万 | -0.0012% | 48.2% |
| 2026-10-11 | 0.10 | -23.25% | $4,216.59万 | -0.0496% | 50.8% |
| 2026-10-10 | 0.12 | +86.83% | $5,769.30万 | -0.1899% | 44.1% |
| 2026-10-09 | 0.07 | +1.42% | $1,046.39万 | +0.0008% | 37.5% |
| 2026-10-08 | 0.07 | -9.70% | $1,082.77万 | +0.0058% | 暂无数据 |
| 2026-10-07 | 0.07 | +16.68% | $1,187.47万 | +0.0048% | 暂无数据 |
| 2026-10-06 | 0.06 | +1.34% | $855.99万 | +0.0057% | 暂无数据 |
| 2026-10-05 | 0.06 | +7.44% | $887.11万 | +0.0063% | 暂无数据 |
| 2026-10-04 | 0.06 | -2.48% | $754.33万 | +0.0059% | 暂无数据 |
| 2026-10-03 | 0.06 | +7.39% | $782.65万 | +0.0055% | 暂无数据 |
| 2026-10-02 | 0.05 | +3.00% | $551.29万 | -0.0117% | 暂无数据 |
| 2026-10-01 | 0.05 | +3.87% | $483.25万 | -0.0016% | 暂无数据 |
| 2026-09-30 | 0.05 | -4.30% | $486.15万 | +0.0055% | 暂无数据 |
| 2026-09-29 | 0.05 | -1.64% | $572.90万 | +0.0036% | 暂无数据 |
| 2026-09-28 | 0.05 | +5.53% | $678.46万 | -0.0807% | 暂无数据 |
| 2026-09-27 | 0.05 | +1.56% | $435.00万 | -0.0672% | 暂无数据 |
| 2026-09-26 | 0.05 | +1.83% | $430.62万 | +0.0067% | 暂无数据 |
| 2026-09-25 | 0.05 | +2.10% | $420.96万 | +0.0057% | 暂无数据 |
| 2026-09-24 | 0.05 | -6.97% | $421.62万 | +0.0060% | 暂无数据 |
| 2026-09-23 | 0.05 | +2.98% | $486.91万 | +0.0092% | 暂无数据 |
| 2026-09-22 | 0.05 | 暂无数据 | $412.57万 | +0.0095% | 暂无数据 |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
MAGIC各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MAGICUSDT | $0.0913 | -6.29% | $0.0983 | $0.0903 | $1,134.59万 |
| OKX | MAGIC-USDT-SWAP | $0.0913 | -6.36% | $0.0982 | $0.0903 | $874.41万 |
| LBank | MAGICUSDT | $0.0913 | -6.39% | $0.0982 | $0.0904 | $292.08万 |
| Gate | MAGIC_USDT | $0.0914 | -6.32% | $0.0982 | $0.0904 | $254.77万 |
| BingX | MAGIC-USDT | $0.0913 | -6.44% | $0.0982 | $0.0904 | $246.54万 |
| Bybit | MAGICUSDT | $0.0913 | -6.39% | $0.0983 | $0.0904 | $160.43万 |
| MEXC | MAGIC_USDT | $0.0913 | -1.19% | $0.0982 | $0.0904 | $87.31万 |
| Bitunix | MAGICUSDT | $0.0913 | -6.25% | $0.0982 | $0.0903 | $81.05万 |
| WhiteBIT | MAGICUSDT | $0.0913 | 暂无数据 | $0.0983 | $0.0902 | $54.12万 |
| Bitget | MAGICUSDT | $0.0914 | -6.29% | $0.0983 | $0.0904 | $35.54万 |
| KuCoin | MAGICUSDT | $0.0913 | -6.36% | $0.0981 | $0.0905 | $7.87万 |
| HTX | MAGIC-USDT | $0.0913 | -1.10% | $0.0929 | $0.0906 | $3.71万 |
| Crypto.com | MAGICUSDT | $0.0927 | -4.75% | $0.0982 | $0.0898 | $1.15万 |