Micron Technology (Backpack Securities)(MU)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
MU最新价格 实时
$981.84
+10.95%
24h涨跌
24h最高$917.1524h最低$845.89
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$1,113.82 (2026-10-02 17:00 UTC+8)
最低$840.21 (2026-10-18 05:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $70.16万 #834
- 24h成交额
- $0.00
- 24h合约成交额
- 暂无数据
- 流通量
- 714.53
Micron Technology (Backpack Securities)阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时-0.38%
- 24小时-6.29%
- 7天-7.10%
- 30天-21.81%
- 90天-5.82%
- 180天+73.54%
- 1年暂无数据
- 今年以来暂无数据
- 历史+113.57%
Micron Technology (Backpack Securities)价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $3.49亿
- 资金费率 (持仓加权)
- +0.0186%
- 资金费率 (交易所均值)
- 暂无数据
- 多空比
- 1.731 多单 63.4%
- 账户多空 / 主动买卖
- 暂无数据 / 暂无数据
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 暂无数据 / 暂无数据 / 暂无数据
多空持仓结构
多单 63.4%空单 36.6%
MU爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 12h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 24h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
多空爆仓结构(24h)
暂无数据
MU最近爆仓
暂无数据
MU未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
MU资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Micron Technology (Backpack Securities)最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 904.82 | -2.65% | $3.46亿 | +0.0067% | 73.1% |
| 2026-10-21 | 929.45 | +4.13% | $3.53亿 | +0.0044% | 73.9% |
| 2026-10-20 | 892.56 | +0.01% | $3.50亿 | +0.0060% | 72.9% |
| 2026-10-19 | 892.43 | +3.51% | $3.72亿 | +0.0174% | 74.7% |
| 2026-10-18 | 862.14 | -2.24% | $3.59亿 | +0.0044% | 77.4% |
| 2026-10-17 | 881.87 | -4.45% | $3.55亿 | -0.0036% | 76.9% |
| 2026-10-16 | 922.91 | +2.83% | $3.73亿 | +0.0090% | 75.6% |
| 2026-10-15 | 897.54 | -6.76% | $3.20亿 | +0.0140% | 75.3% |
| 2026-10-14 | 962.57 | -0.19% | $3.27亿 | +0.0083% | 73.2% |
| 2026-10-13 | 964.45 | -6.57% | $2.88亿 | +0.0087% | 70.5% |
| 2026-10-12 | 1,032.23 | -0.37% | $2.87亿 | +0.0030% | 64.9% |
| 2026-10-11 | 1,036.04 | +0.42% | $2.89亿 | +0.0013% | 62.7% |
| 2026-10-10 | 1,031.68 | -1.04% | $2.89亿 | +0.0011% | 60.3% |
| 2026-10-09 | 1,042.51 | -4.42% | $2.81亿 | +0.0026% | 59.1% |
| 2026-10-08 | 1,090.70 | +3.99% | $3.24亿 | +0.0012% | 57.0% |
| 2026-10-07 | 1,048.87 | -1.61% | $3.42亿 | +0.0061% | 61.0% |
| 2026-10-06 | 1,066.01 | -1.27% | $3.52亿 | +0.0043% | 59.0% |
| 2026-10-05 | 1,079.76 | +1.11% | $3.66亿 | +0.0067% | 56.7% |
| 2026-10-04 | 1,067.91 | -0.20% | $3.68亿 | +0.0032% | 55.6% |
| 2026-10-03 | 1,070.09 | -2.16% | $3.79亿 | +0.0029% | 55.6% |
| 2026-10-02 | 1,093.72 | +2.33% | $4.05亿 | +0.0014% | 55.3% |
| 2026-10-01 | 1,068.79 | -0.27% | $3.95亿 | +0.0090% | 61.7% |
| 2026-09-30 | 1,071.66 | +2.05% | $3.39亿 | +0.0080% | 55.5% |
| 2026-09-29 | 1,050.17 | -2.74% | $3.47亿 | +0.0062% | 55.7% |
| 2026-09-28 | 1,079.79 | -0.94% | $3.61亿 | +0.0007% | 51.1% |
| 2026-09-27 | 1,090.07 | +0.44% | $3.58亿 | +0.0001% | 50.4% |
| 2026-09-26 | 1,085.31 | +0.72% | $3.61亿 | -0.0012% | 50.1% |
| 2026-09-25 | 1,077.50 | +0.80% | $3.64亿 | +0.0009% | 51.4% |
| 2026-09-24 | 1,068.94 | -1.94% | $3.60亿 | +0.0014% | 53.9% |
| 2026-09-23 | 1,090.05 | -0.19% | $3.83亿 | +0.0068% | 54.5% |
| 2026-09-22 | 1,092.08 | 暂无数据 | $3.79亿 | +0.0065% | 55.4% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
MU各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $849.49 | -7.24% | $917.15 | $845.89 | $7.17亿 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $849.60 | -7.22% | $917.02 | $845.85 | $1.77亿 |
| tradeXYZ | MUUSD | $848.27 | -7.35% | 暂无数据 | 暂无数据 | $1.34亿 |
| Bitget | MUUSDT | $849.72 | -7.20% | $917.18 | $845.96 | $1.08亿 |
| Bybit | MUUSDT | $849.79 | -7.21% | $917.07 | $845.92 | $3,326.41万 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $849.74 | 暂无数据 | $916.77 | $845.76 | $2,790.88万 |
| Gate | MU_USDT | $849.76 | -7.25% | $917.34 | $846.20 | $1,898.59万 |
| KuCoin | MUUSDT | $849.32 | -7.27% | $917.01 | $845.95 | $1,258.00万 |
| Bitunix | MUUSDT | $850.00 | -7.21% | $917.10 | $845.89 | $1,035.19万 |
| Lighter | MUUSDT | $848.61 | -6.94% | $915.83 | $844.95 | $684.75万 |
| Aster | MUUSDT | $849.75 | -7.25% | $916.20 | $846.42 | $416.53万 |
| Kraken | MUUSDT | $845.22 | -7.59% | $914.64 | $844.41 | $79.91万 |
| Deribit | MUUSDC | $849.19 | -7.18% | $915.65 | $845.16 | $73.99万 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,069.06 | -0.39% | 暂无数据 | 暂无数据 | $43.89万 |
| HTX | MU-USDT | $849.72 | -2.75% | $873.71 | $846.79 | $41.68万 |
| Crypto.com | MUUSDT | $848.82 | -6.61% | $912.62 | $846.00 | $35.05万 |