Tellor Tributes(TRB)行情数据
现货、合约与爆仓核心指标,同一时点抓取。
TRB最新价格 实时
$17.93
-2.95%
24h涨跌
24h最高$18.4924h最低$17.57
更新时间:
30天最高 / 最低
最高$23.18 (2026-10-07 02:00 UTC+8)
最低$16.79 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
历史最高价
暂无数据
暂无数据
距历史高点暂无数据
现货概览
- 市值
- $5,079.36万 #442
- 24h成交额
- $810.42万
- 24h合约成交额
- $3,136.68万
- 流通量
- 283.22万
Tellor Tributes阶段涨幅
按当前价格与各周期起点比较- 4小时+0.49%
- 24小时-2.39%
- 7天-1.57%
- 30天-12.71%
- 90天+23.27%
- 180天-2.05%
- 1年-24.97%
- 今年以来-15.48%
- 历史-81.95%
Tellor Tributes价格走势图
最近 30 天小时级价格(单位:美元)。
图表加载中
合约指标
- 未平仓合约
- $2,788.81万
- 资金费率 (持仓加权)
- -0.0001%
- 资金费率 (交易所均值)
- -0.0008%
- 多空比
- 1.425 多单 58.8%
- 账户多空 / 主动买卖
- 59.8% / 57.0%
- 期现基差
- 暂无数据
- RSI 1h / 4h / 1d
- 45.1 / 46.5 / 45.0
多空持仓结构
多单 58.8%空单 41.2%
TRB爆仓统计
各时间窗口的爆仓总额、多空结构与笔数。
| 时间窗口 | 总爆仓 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 爆仓笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4h | $2,572.92 | $262.39 | $2,310.53 | 4 |
| 12h | $1.69万 | $1.46万 | $2,310.53 | 16 |
| 24h | $4.82万 | $4.59万 | $2,319.87 | 46 |
多空爆仓结构(24h)
多单爆仓 95.2%空单爆仓 4.8%
TRB最近爆仓
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 06:01 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 空单 | $18.43 | $1,843.10 |
| 2026-10-23 05:16 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 空单 | $18.26 | $467.43 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bybit | TRBUSDT | 多单 | $17.55 | $244.88 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.51 | $17.51 |
| 2026-10-23 00:52 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.32 | $1,310.75 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.40 | $9,578.79 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.44 | $26.15 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.50 | $474.14 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.44 | $26.16 |
| 2026-10-22 23:31 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.51 | $555.07 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.52 | $285.54 |
| 2026-10-22 23:09 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.54 | $259.58 |
| 2026-10-22 23:08 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.55 | $5.27 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.60 | $983.84 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.63 | $17.63 |
| 2026-10-22 21:12 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.61 | $843.71 |
| 2026-10-22 17:00 UTC+8 | Bitget | TRBUSDT | 多单 | $17.58 | $247.82 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | Bitget | TRBUSDT | 多单 | $17.56 | $100.06 |
| 2026-10-22 16:34 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.54 | $284.12 |
| 2026-10-22 16:34 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.54 | $8.77 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.57 | $311.04 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Bybit | TRBUSDT | 多单 | $17.63 | $129.43 |
| 2026-10-22 16:09 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.60 | $980.32 |
| 2026-10-22 16:03 UTC+8 | Gate | TRBUSDT | 多单 | $17.89 | $69.77 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.63 | $14.11 |
| 2026-10-22 15:44 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.65 | $871.66 |
| 2026-10-22 15:43 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.67 | $4,110.51 |
| 2026-10-22 11:20 UTC+8 | Bitget | TRBUSDT | 多单 | $17.85 | $160.63 |
| 2026-10-22 10:27 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.81 | $1,388.87 |
| 2026-10-22 10:18 UTC+8 | Binance | TRBUSDT | 多单 | $17.84 | $1,859.03 |
TRB未平仓合约走势
全网合约持仓量(美元)。
图表加载中
TRB资金费率走势
各交易所资金费率均值(%)。
图表加载中
Tellor Tributes最近30天逐日数据
每日 00:00 UTC 采样的小时价格与持仓量,资金费率与多头占比为当日均值。
| 日期 | 价格(00:00 UTC) | 日涨跌 | 未平仓合约 | 资金费率(日均) | 多头占比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 18.38 | +0.26% | $2,896.22万 | +0.0024% | 60.0% |
| 2026-10-21 | 18.34 | +2.64% | $2,860.56万 | +0.0037% | 60.0% |
| 2026-10-20 | 17.87 | +1.69% | $2,762.15万 | +0.0034% | 59.9% |
| 2026-10-19 | 17.57 | -1.61% | $2,699.04万 | +0.0023% | 59.7% |
| 2026-10-18 | 17.86 | -2.69% | $2,706.84万 | +0.0025% | 59.8% |
| 2026-10-17 | 18.35 | +0.44% | $2,889.91万 | +0.0035% | 60.1% |
| 2026-10-16 | 18.27 | +1.00% | $2,700.50万 | +0.0036% | 59.7% |
| 2026-10-15 | 18.09 | -4.07% | $2,686.34万 | +0.0018% | 59.6% |
| 2026-10-14 | 18.86 | +4.13% | $2,762.82万 | +0.0022% | 60.1% |
| 2026-10-13 | 18.11 | -6.89% | $2,752.43万 | +0.0021% | 59.8% |
| 2026-10-12 | 19.45 | +2.38% | $3,800.19万 | +0.0021% | 59.6% |
| 2026-10-11 | 19.00 | -0.53% | $3,653.80万 | +0.0028% | 59.4% |
| 2026-10-10 | 19.10 | +3.58% | $3,743.59万 | +0.0029% | 59.7% |
| 2026-10-09 | 18.44 | -7.40% | $3,508.44万 | +0.0014% | 58.2% |
| 2026-10-08 | 19.91 | -12.14% | $3,648.92万 | +0.0003% | 59.6% |
| 2026-10-07 | 22.66 | +12.84% | $3,848.68万 | +0.0028% | 61.4% |
| 2026-10-06 | 20.09 | +0.29% | $3,118.95万 | +0.0035% | 60.7% |
| 2026-10-05 | 20.03 | -0.49% | $3,811.88万 | +0.0036% | 60.3% |
| 2026-10-04 | 20.13 | +0.78% | $3,619.39万 | +0.0038% | 60.9% |
| 2026-10-03 | 19.97 | -2.77% | $3,146.09万 | +0.0036% | 60.8% |
| 2026-10-02 | 20.54 | -1.96% | $3,877.41万 | +0.0034% | 61.0% |
| 2026-10-01 | 20.95 | +3.25% | $3,554.73万 | +0.0034% | 61.4% |
| 2026-09-30 | 20.29 | +7.03% | $3,925.41万 | +0.0049% | 61.0% |
| 2026-09-29 | 18.96 | -3.48% | $3,200.79万 | +0.0041% | 60.6% |
| 2026-09-28 | 19.64 | -1.62% | $3,188.22万 | +0.0041% | 60.5% |
| 2026-09-27 | 19.97 | -0.69% | $2,974.81万 | +0.0042% | 61.5% |
| 2026-09-26 | 20.10 | -0.69% | $3,878.07万 | +0.0043% | 61.7% |
| 2026-09-25 | 20.24 | +7.91% | $3,727.18万 | +0.0038% | 61.6% |
| 2026-09-24 | 18.76 | -7.21% | $3,035.40万 | +0.0028% | 61.0% |
| 2026-09-23 | 20.22 | 暂无数据 | $3,231.05万 | +0.0064% | 61.2% |
数据来源:站内数据接口,与页面同一时点抓取。
TRB各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | TRB-USDT | $17.99 | -2.57% | $18.49 | $17.57 | $796.10万 |
| Binance | TRBUSDT | $17.97 | -2.61% | $18.47 | $17.56 | $473.62万 |
| OKX | TRB-USDT-SWAP | $17.98 | -2.65% | $18.48 | $17.54 | $343.86万 |
| LBank | TRBUSDT | $17.97 | -2.64% | $18.47 | $17.56 | $297.01万 |
| WhiteBIT | TRBUSDT | $17.96 | 暂无数据 | $18.51 | $17.55 | $188.44万 |
| Bybit | TRBUSDT | $18.02 | -2.57% | $18.51 | $17.58 | $73.04万 |
| MEXC | TRB_USDT | $17.97 | +1.14% | $18.52 | $17.60 | $65.38万 |
| Bitget | TRBUSDT | $17.96 | -2.61% | $18.44 | $17.55 | $59.91万 |
| Bitunix | TRBUSDT | $17.97 | -2.62% | $18.47 | $17.56 | $29.92万 |
| Gate | TRB_USDT | $17.98 | -2.55% | $18.47 | $17.57 | $16.32万 |
| KuCoin | TRBUSDT | $17.99 | -2.68% | $18.50 | $17.57 | $11.41万 |
| Hyperliquid | TRBUSDT | $17.97 | -2.71% | 暂无数据 | 暂无数据 | $8.18万 |
| Aster | TRBUSDT | $17.96 | -2.58% | $18.44 | $17.60 | $1.86万 |
| Kraken | TRBUSDT | $17.92 | -2.13% | $18.31 | $17.64 | $1,322.52 |
| Crypto.com | TRBUSDT | $17.98 | -2.60% | $18.48 | $17.54 | $397.81 |